Lexus GS450h (L10; 2013-2017)
Schéma pojistek Lexus GS450h 2013-2017
Index
Poloha pojistkové skříňky
Pojistková skříňka se nachází pod levou stranou palubní desky, pod krytem.

Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce prostoru pro cestující č. 1
| № | Název | Jmenovitý proud [A] | Ochrana obvodu |
|---|---|---|---|
| № | Název | Jmenovitý proud [A] | Ochrana obvodu |
| 1 | STOP | 7,5 | Brzdová světla, vysoké brzdové světlo |
| 2 | P/WB | 5 | Hlavní spínač elektrického okna |
| 3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Elektrická sedadla |
| 4 | D/L NR 1 | 25 | Napájený systém zamykání dveří |
| 5 | NV-IR | 10 | Noční vidění Lexus |
| 6 | FL S/HTR | 10 | Vyhřívání/ventilátory sedadel |
| 7 | STĚRAČ | 30 | Stěrače |
| 8 | STĚRAČ-IG | 5 | Stěrače |
| 9 | LH-IG | 10 | Bezpečnostní pásy, ECU karoserie, AFS, horní modul, senzor deště, vnitřní zrcátko, senzor kamery jízdního pruhu (LKA), head-up displej, systém zamykání převodovky, intuitivní parkovací asistent, ECU levých předních dveří, systém monitorování řidiče, dálkový dotykový displej, elektricky sklopný a teleskopický sloupek řízení, elektrická sedadla, střešní okno, stěrač na odmrazování čelního skla, intuitivní spínač pro parkovací asistenci, PTC ohřívač, zařízení na čištění monitoru mrtvého úhlu |
| 10 | LH ECU-IG | 10 | 2013: VDIM, ECB, MODUL D-SW (monitor mrtvého úhlu, vyhřívaný volant), systém asistence řidiče, AFS, EPB, systém klimatizace 2014-2015: VDIM, brzdový systém, MODUL D-SW (monitor mrtvého úhlu, vyhřívaný volant), systém asistence řidiče, AFS, elektrické chladicí ventilátory, EPB, systém klimatizace, senzor řízení |
| № | Název | Jmenovitý proud [A] | Ochrana obvodu |
|---|---|---|---|
| 11 | DVEŘE FL | 30 | Odmlžovače zrcátek, elektrická okna (přední levé) |
| 12 | KONDENZÁTOR (WN) | 10 | Kondenzátor |
| 13 | STRGLOCK | 15 | Systém blokování řízení |
| 14 | D/L NR 2 | 25 | Systém zamykání dveří napájený |
| 15 | DVEŘE LEVÉ | 30 | Elektrické okno (zadní levé) |
| 16 | HAZ | 15 | Směrová světla, výstražná světla |
| 17 | LH-IG2 | 10 | Vícebodové/sekvenční vstřikování, brzdová světla, inteligentní přístupový systém se startováním na tlačítko, systém blokování řízení, brzdový systém, správa energie |
| 18 | levá J/BB | 7,5 | ECU karoserie |
| 19 | S/STŘECHA | 20 | Střešní okno |
| 20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Elektrická sedadla |
| 21 | TI&TE | 20 | Elektricky sklopný a teleskopický sloupek řízení |
| 22 | Klimatizace | 7,5 | Systém klimatizace |
Poloha pojistkové skříňky
Nachází se pod pravou stranou palubní desky, pod krytem.

Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce v prostoru pro cestující č. 2
| № | Název | Jmenovitý proud [A] | Ochrana obvodu |
|---|---|---|---|
| 1 | P/SEAT1 přední/zadní | 30 | Elektrická sedadla |
| 2 | FR P/VÝSTUP | 15 | Napájení (přední) |
| 3 | ZADNÍ P/VÝSTUP | 15 | Napájení (zadní) |
| 4 | P/SEAT2 přední/zadní | 25 | Elektrická sedadla |
| 5 | AVS | 20 | AVS |
| 6 | STRG HTR | 15 | Vyhřívaný volant |
| 7 | OSTŘIKOVAČ | 20 | Ostřikovací systém čelního skla |
| 8 | RH ECU-IG | 10 | 2013: Navigační systém, bezpečnostní pásy před kolizí, klimatizace, EBC, noční vidění Lexus, indikátor sklonu a senzor G 2014: Navigační systém, bezpečnostní pásy před kolizí, klimatizace, brzdový systém, noční vidění Lexus, indikátor sklonu a senzor G, kondenzátor 2015: Navigační systém, VGRS, bezpečnostní pásy před kolizí, klimatizace, brzdový systém, noční vidění Lexus, indikátor sklonu a senzor G, kondenzátor, dynamický systém řízení zadních kol |
| 9 | RH-IG | 10 | Regulátor napětí, spínače vyhřívání sedadla/ventilátoru, ECU pravých předních dveří, ECU CAN brány, systém varování tlaku pneumatik, elektrická sedadla |
| 10 | DVEŘE FR | 30 | Systém ovládání pravých předních dveří (rozmrazovače vnějších zrcátek, elektrická okna) |
| 11 | DVEŘE RR | 30 | Elektrické okno (zadní pravé) |
| 12 | RÁDIO NR 2 | 30 | Audio systém |
| 13 | AM2 | 7,5 | Správa energie |
| 14 | MULTIMÉDIA | 10 | Navigační systém, dotykové ovládání |
| 15 | RÁDIO NR 1 | 30 | Audio systém |
| 16 | AIRBAG | 10 | Systém airbag SRS, systém klasifikace pasažérů |
| 17 | OBD | 7,5 | Systém palubní diagnostiky |
| 18 | ACC | 7,5 | ECU karoserie, DCM, head-up displej, RR CTRL, dotykové ovládání, navigační systém, hodiny, převodovka |
Poloha pojistkové skříňky
Pojistková skříňka se nachází v motorovém prostoru (levá strana).

Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru
| № | Název | Jmenovitý proud [A] | Ochrana obvodu |
|---|---|---|---|
| № | Název | Jmenovitý proud [A] | Ochrana obvodu |
| 1 | IGN | 10 | Systém startování |
| 2 | INJ | 10 | Vícebodové/sekvenční vstřikování |
| 3 | EFI NR 2 | 10 | Systém sání, systém výfuku |
| 4 | IG2 HLAVNÍ | 20 | IGN, MĚŘIČ, INJ, AIRBAG, IG2 Č.1, LH-IG2 |
| 5 | HLAVNÍ EFI | 25 | Vícebodové/sekvenční vstřikování, EFI Č.2 |
| 6 | A/F | 15 | Senzor průtoku vzduchu |
| 7 | EDU | 20 | Vícebodové/sekvenční vstřikování |
| 8 | F/PMP | 25 | Vícebodové/sekvenční vstřikování |
| 9 | H-LP RH-LO | 20 | Pravý světlomet (potkávací světla) |
| 10 | H-LP LH-LO | 20 | Levý světlomet (potkávací světlo) |
| № | Název | Jmenovitý proud [A] | Ochrana obvodu |
|---|---|---|---|
| 11 | ABS HLAVNÍ 2 | 10 | Brzdový systém |
| 12 | ABS HLAVNÍ 1 | 10 | Brzdový systém |
| 13 | IGCT Č. 1 | 30 | IGCT č. 2, IGCT č. 3, IGCT č. 4, IGCT č. 5 |
| 14 | ECU-B | 7,5 | VGRS, systém inteligentního přístupu se startováním tlačítkem |
| 15 | INW W/P | 10 | Hybridní systém |
| 16 | ETCS | 10 | Vícebodové/sekvenční vstřikování |
| 17 | EPS-B | 10 | Elektrické posilování řízení |
| 18 | REZ DC | 30 | KOPPA, MPX-B |
| 19 | HORN | 10 | klakson |
| 20 | KABEL | 5 | Systém klasifikace cestujících |
| 21 | TV | 7,5 | Dálkový dotyk |
Poloha pojistkové skříňky
Nachází se na levé straně zavazadlového prostoru, za krytem.

Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek v zavazadlovém prostoru
| № | Název | Jmenovitý proud [A] | Ochrana obvodu |
|---|---|---|---|
| 1 | PSB | 30 | Bezpečnostní pásy před kolizí |
| 2 | PTL | 25 | Otevření a zavření zavazadlového prostoru napájeného |
| 3 | RR J/BB | 10 | Systém inteligentního přístupu se startováním na tlačítko |
| 4 | RR S/HTR | 20 | Vyhřívání sedadel (zadních) |
| 5 | FR S/HTR | 10 | Vyhřívání/ventilátory sedadel (předních) |
| 6 | RR FOG | 10 | Obvod chybí |
| 7 | DC/DC-S (WN) | 7,5 | DC/DC měnič |
| 8 | VENTILÁTOR BATERIE (WN) | 20 | Systém ventilace hybridní baterie (trakční baterie) |
O Lexus GS450h (L10; 2013-2017)
Lexus GS450h (L10; 2013-2017) je luxusní hybridní sedan, který kombinuje elegantní design s pokročilou technologií. Tento model je vybaven hybridním pohonným systémem, který zahrnuje 3,5litrový benzinový motor V6 v kombinaci s výkonným elektromotorem. Spolu tyto komponenty poskytují plynulý výkon a vynikající palivovou efektivitu. GS450h je známý svou tichou jízdou, pohodlným interiérem a množstvím moderních funkcí, jako jsou pokročilé bezpečnostní systémy a infotainment. Tento model je ideální pro ty, kteří hledají luxus a ekologickou zodpovědnost v jednom balení.
Schéma pojistkové skříňky Lexus GS450h (L10; 2013-2017)
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Lexus GS450h (L10; 2013-2017), která je nezbytná pro správnou údržbu a opravy vozidla. V tomto modelu se pojistková skříňka nachází v interiéru vozidla, obvykle pod přístrojovou deskou, a také v motorovém prostoru. Schémata na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečný provoz vozidla, proto je důležité mít přehled o její konfiguraci a funkcích.
