Lexus GX 460 (J150) (2009-2013) – pojistková skříňka
Schéma pojistek a relé – Lexus GX 460 (J150)
Týká se nových vozidel v letech:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Schéma pojistkové skříňky v kabině
Pojistková skříňka se nachází pod přístrojovou deskou. Odstraňte kryt, abyste získali přístup k pojistkám.

| Číslo | Ampéráž [A] | Popis |
| 1 | 15 | U konektoru napájení |
| 2 | 7,5 | Motor zpětného zrcátka, BODY ECU, systém klimatizace, audio systém, navigační systém, systém parkovací asistence, relé rezervy, DSS#2 ECU, směrovka AT, EFI ECU, shift lock ECU, DCM, MAYDAY ECU |
| 3 | 10 | Havarijní světla, audio systém, informační displej, DSS#2 ECU, senzor parkovací asistence |
| 4 | 10 | Tažení |
| 5 | 20 | Systém pneumatického odpružení |
| 6 | 10 | KDSS ECU |
| 7 | 20 | Systém 4WD, uzamčení zadního diferenciálu |
| 8 | 30 | Elektrické přední sedadlo (levé) |
| 9 | 25 | Systém dvojitého zamykání, ovládání oken, BODY ECU |
| 10 | – | – |
| 11 | 30 | PSB ECU |
| 12 | 15 | Nastavitelná a teleskopická kontrola |
| 13 | 15 | Přední mlhová světla |
| 14 | ||
| 15 | 7,5 | DLC3 |
| 16 | 7,5 | Systém klimatizace |
| 17 | 7,5 | Systém startování |
| 18 | 25 | Elektrické zadní okno (levé) |
| 19 | – | – |
| 20 | 10 | Shift lock ECU, VSC ECU, ABS ECU, senzor řízení, senzor náklonu, sekvenční spínač, ECU automatického stěrače, rezervní relé, kontrola náklonu a teleskopické, PSB ECU, DSS#1 ECU, přední radarový senzor, AFS ECU, ECU TLAK PRO PNEUMATIKY, MON ECU |
| 21 | 7,5 | Přední světlomet, zadní světlomet, boční směrovka, indikátor měřidla, světlo přívěsu, ALT, VSC, C/C spínač, SROP LP relé, MGC relé, relé ventilátoru kondenzátoru |
| 22 | 10 | Ohřívač zadního okna, paměť vnějšího zrcátka, spínač vyhřívání/ventilace sedadel, invertorové relé, klimatizační systém, EC zrcátko, ECU karoserie, senzor výfukových plynů, senzor parkovací asistence, navigační systém, DSS#2 ECU, spínač počítadla kilometrů, příslušenství počítadla kilometrů, sklápěcí sedadloECU, O/H IG, čistič světlometů, zadní klimatizační systém, odmrazovač, 4,2palcový displej, modul D, senzor deště, pneumatické odpružení, RR VLV ECU, vyhřívání volantu, LKA, P/ SEDADLO IND |
| 23 | – | – |
| 24 | 20 | Vyhřívání a ventilátor sedadel |
| 25 | 30 | Elektrické přední sedadlo (pravé) |
| 26 | 30 | Elektrické okno přední (strana spolujezdce), paměť vnějšího zrcátka |
| 27 | 10 | Elektrické okno |
| 28 | 25 | Elektrické okno přední (strana řidiče) |
| 29 | 25 | Elektrické okno zadní (pravé) |
| 30 | – | – |
| 31 | 25 | Otevíratelná střecha |
| 32 | 30 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
| 33 | 20 | Stěrače a ostřikovače čelního skla, stěrače a ostřikovače zadního okna |
| 34 | – | – |
| 35 | 10 | Chladnička |
| 36 | 10 | EFI ECU, C/OPN RLY, VSC ECU, ECU airbag, inteligentní systém startování a zapalování, ECU blokování řízení, ECU CAN dveří |
| 37 | 7,5 | Měřič |
| 38 | 7,5 | Spínač nouzových světel, spínač vyhřívání sedadel, spínač 4WD, spínač uzamykání středního diferenciálu, spínač uzamykání zadního diferenciálu, pneumatické odpružení, spínač VSC, spínač vnitřního osvětlení, osvětlení odkládací schránky, kontrolka polohy převodovky, audio systém, navigační systém, spínač posilovače řízení, spínač parkovací asistence, spínač vyrovnávání světlometů, spínač ostřikovače světlometů, spínač sklápěcího sedadla, spínač zpětného zrcátka, spínač ODO/TRIP, P/ SEDADLO IND, SHIFT, COOL BOX, multifunkční displej, klimatizační systém, osvětlení držáku na poháry, dodatečné osvětlení prostoru |
| 39 | 10 | Přední poziční světla, zadní světla, světla registrační značky, EFI ECU, zadní mlhová světla, tažení, přední mlhová světla |
Schéma pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Stiskněte výstupky a odstraňte kryt.

| Číslo | Ampéráže [A] | Popis |
| 1 | 40 | Systém klimatizace zadní části |
| 2 | – | – |
| 3 | 50 | Systém pneumatického odpružení, AIR SUS №2 |
| 4 | 15 | Invertor |
| 5 | – | – |
| 6 | 30 | Ohřívač zadního skla |
| 7 | – | – |
| 8 | 20 | Ohřívač stěračů |
| 9 | – | – |
| 10 | – | – |
| 11 | 30 | Tažení |
| 12 | – | – |
| 13 | 20 | Vstřikovač, zapalování, počítadlo kilometrů |
| 14 | 10 | Klaksón |
| 15 | 25 | EFI ECU, relé ohřívače A/F, relé čerpadla paliva, EFI №2 |
| 16 | 20 | A/F SSR |
| 17 | – | – |
| 18 | 10 | Otevírání uzávěru paliva |
| 19 | 20 | Ohřívač zadních sedadel |
| 20 | 30 | SEDADLO SKLÁPĚCÍ (levé) |
| 21 | 30 | SEDADLO SKLÁPĚCÍ (pravé) |
| 22 | 30 | Tažení |
| 23 | – | – |
| 24 | 10 | Systém klimatizace |
| 25 | 10 | Ohřívání volantu |
| 26 | 20 | Ventilátor kondenzátoru |
| 27 | 10 | Brzdová světla, vysoké brzdové světlo, spínač brzdového světla, relé brzdových světel, VSC ECU, tažení, inteligentní přístupový systém s tlačítkem startování |
| 28 | – | – |
| 29 | 7,5 | ECU AIR SUS |
| 30 | 15 | Hlavní světla (pravé) |
| 31 | 15 | Hlavní světla (levé) |
| 32 | 50 | Systém klimatizace |
| 33 | 30 | Stěrače a ostřikovač zadního skla |
| 34 | 30 | Čistič světlometů |
| 35 | – | – |
| 36 | 80 | INVERTOR AC |
| 37 | 30 | Motorino di avviamento MTR |
| 38 | 25 | Relé DIM, fari, systém světel během dne |
| 39 | 7,5 | ALT |
| 40 | 15 | Přední světlomet, zadní světlomet, boční indikátor, indikátor měřidla; |
| 41 | 25 | Motor zámku dveří, otvírač oken) |
| 42 | 10 | EFI ECU |
| 43 | 15 | ZKP |
| 44 | – | – |
| 45 | 30 | Tažení |
| 46 | 140 | Klimatizace, AIR SUS, čištění světlometů, tažení, sklápěcí sedadla, STOP, zadní sklo – odmrazovač, MIR HTR, CDS FAN, RR FOG, DEICER, ALT CON, MG-CLT, RR SEDADLO HTR, STRG HTR, J/B, RR WIP, RR WSH |
| 47 | 80 | Vstřikovač, zapalování, měřič, EFI, ohřívač A/F, klaksón |
| 48 | – | – |
| 49 | 15 | Systém audio, systém navigace, systém zábavy vzadu |
| 50 | 7,5 | Systém startování |
| 51 | 10 | Systém navigace |
| 52 | 7,5 | MAYDAY |
| 53 | 30 | Systém audio |
| 54 | 50 | ABS, VSC |
| 55 | 30 | ABS, VSC |
| 56 | 50 | Vzduchové čerpadlo |
| 57 | 10 | Bezpečnostní klaksón, autonomní siréna, dvojité blokování ECU |
| 58 | 7,5 | inteligentní přístupový systém s tlačítkem startování |
| 59 | 20 | Systém blokování řízení |
| 60 | 30 | Tažení |
| 61 | 15 | Stěrač zadního okna |
| 62 | 10 | Vnitřní osvětlení, osobní osvětlení, osvětlení toalety, osvětlení stropu dveří, osvětlení nohou, osvětlení vnějších nohou, modul stropu |
| 63 | 10 | ECU karoserie, počítadlo kilometrů, Fieater, senzor řízení, bezdrátové dálkové ovládání, paměť polohy SEDADLA, ovládání sklopné a teleskopické, multifunkční displej, inteligentní přístupový systém s tlačítkem startování, sklápěcí sedadlo, chladnička, DSS#2 ECU, spínač řízení, D- spínač modulu, modul ventilace |
| 64 | 7,5 | DSS#1 ECU |
| 65 | 15 | Potkávací světla (pravé), systém vyrovnávání světlometů |
| 66 | 15 | Potkávací světla (levé), systém vyrovnávání světlometů |
| 67 | 10 | Cívka, vstřikovač, zapalování, filtr hluku |
| 68 | 10 | 02 SSR, AFM, ACIS VSV, Al COMB, KEY OFF PUMPA, EYP VSV, VENTIL EGR, KANISTR VSV, Al VSV RLY, Al PUMPA HTR RLY |
| 69 | 7,5 | DSS#1 ECU |
| 70 | 15 | Ostřikovač zadního okna |
| 71 | – | Náhradní pojistka |
| 72 | – | Náhradní pojistka |
| 73 | – | Náhradní pojistka |
O Lexus GX 460 (J150) (2009-2013)
Lexus GX 460 (J150) je luxusní SUV, které bylo vyráběno v letech 2009 až 2013. Tento model je známý svou robustní konstrukcí a schopností zvládat terénní podmínky, přičemž si zachovává komfort a eleganci typickou pro značku Lexus. Vozidlo je vybaveno výkonným 4,6litrovým V8 motorem, který poskytuje dostatečný výkon pro jízdu na dálnici i v terénu. Interiér je prostorný a luxusně zařízený, s množstvím moderních technologií a bezpečnostních prvků, které zaručují pohodlí a bezpečnost pro všechny pasažéry.
Schéma pojistkové skříňky Lexus GX 460 (J150)
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Lexus GX 460 (J150), která je nezbytná pro správnou údržbu a opravu elektrických systémů vozidla. V tomto modelu jsou pojistkové skříňky typicky umístěny v motorovém prostoru a v interiéru vozidla, obvykle pod přístrojovou deskou. Diagramy zobrazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Při výměně pojistek je důležité vždy použít náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečnou a efektivní provoz vozidla, proto je důležité mít přehled o její schémě a funkcích.
