Suzuki Vitara (1998-2019) – pojistková skříňka
V tomto článku najdeš diagramy pojistkové skříňky Suzuki Vitara (1998–2019), získáš informace o poloze panelů pojistek uvnitř auta a naučíš se přiřazení každé pojistky (rozložení pojistek).
Schéma pojistek a relé – Suzuki Vitara
Vztahuje se na vozidla vyrobená v letech:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006.
Pojistková skříňka pod kapotou

Nachází se na pravé straně vedle baterie.
Typ 1

| Číslo | Ampéráže a popis |
| F1 | (15A / 25A) Volitelné vybavení |
| F2 | (15A) Benzín: Řízení motoru |
| F3 | (15A) Světlomet pravý |
| F4 | (15A) |
| F5 | (60A) |
| F6 | (Z30A) Pojistka přístrojové desky / pojistková skříňka relé |
| F7 | (60A) Obvody blokování startování |
| F8 | (50A) Systém ABS/ESP |
| F9 | (80A/100A) |
| F10 | (30A) Řízení motoru |
| F11 | (25A) Systém klimatizace |

Dodatečné prvky:
1. Pojistka nebo relé pro instalaci;
2. Pojistka nebo relé pro instalaci;
3. Relé kompresoru klimatizace;
4. Relé ventilátoru klimatizace;
5. Pojistky pro dodatečné vybavení
Typ 2

| Číslo | Ampéráže a popis |
| 1 | Relé klimatizace |
| 2 | Relé č. 1 ventilátor rychlý kondenzátor e/d |
| 3 | Relé světlometů mlhová světla |
| 4 | Relé klaksonu |
| 5 | Relé ventilátoru kondenzátoru |
| 6 | Relé č. 2 ventilátor rychlý kondenzátor e/d |
| 7 | Relé kontroly převodovky |
| 8 | Relé vyhřívání senzoru kyslíku |
| F1 | (15A) Světlomet levý |
| F2 | (15A) Řízení motoru |
| F3 | (15A) Brzdová světla |
| F4 | (25A) Vyhřívané zadní sklo |
| F5 | (60A) Motor ventilátoru topení |
| F6 | (60A) Systém ABS |
| F7 | (15A) Řízení motoru |
| F8 | (15A) Klakson |
| F9 | (25A) Systém klimatizace |
| F10 | (15A) Světlomety mlhová světla |
| F11 | (15A) Světlomet pravý |
| F12 | (60A) Pojistka přístrojové desky a pojistková skříňka relé |
| F13 | (60A) Obvody blokování startování |
| Číslo | Ampéráže a popis |
| 1 | Relé klimatizace |
| 2 | Relé č. 1 ventilátor rychlý kondenzátor e/d |
| 3 | Relé světlometů mlhových světel |
| 4 | Relé klaksonu |
| 5 | Relé ventilátoru kondenzátoru |
| 6 | Relé č. 2 ventilátor rychlý kondenzátor e/d |
| 7 | Relé řízení převodovky |
| 8 | Relé vyhřívání senzoru kyslíku |
| F1 | (15A) Světlomet levý |
| F2 | (15A) Řízení motoru |
| F3 | (15A) Světla stop |
| F4 | (25A) Vyhřívané zadní sklo |
| F5 | (60A) Motor ventilátoru topení |
| F6 | (60A) Systém ABS |
| F7 | (15A) Řízení motoru |
| F8 | (15A) Klakson |
| F9 | (25A) Systém klimatizace |
| F10 | (15A) Mlhová světla |
| F11 | (15A) Světlomet pravý |
| F12 | (60A) Pojistka přístrojové desky a pojistková skříňka relé |
| F13 | (60A) Obvody blokování startování |
Dodatečné prvky:
– (120A) Generátor (hlavní pojistka na terminálu baterie);
– (40A) Přídavný ohřívač;
– (40A) Motor ventilátoru chlazení;
– (80A) Zapalovací svíčky.
Kabina
Nachází se na straně řidiče pod panelem na boční stěně (uzavřená černým krytem, na kterém musí být uveden aktuální datum). Je jednodušší se k ní dostat, pokud se odstraní panel pod sloupkem řízení (připevněný v rozích 4 šrouby).
| Název | Popis |
| A / C | klimatizace |
| ABS | ABS |
| ALT | Generátor |
| ALT-S | Generátor |
| AM | Spínač motoru |
| DEF | Ohřívání skel |
| DOOM | vnitřní osvětlení |
| DOOR | dveře |
| ECU | modul řízení (správa) motoru |
| EDU | řízení vstřikování |
| EFI | systém elektronického řízení vstřikování v a/m |
| ENG MAIN | hlavní motor |
| FAN | Ventilátor |
| FOG | mlhová světla |
| Fr | vpředu |
| F-TAIL | zadní světla |
| GAUGE | přístrojová deska, tachometr |
| HAZARD | poplachy |
| HAZ-TRN | nouzová světla |
| HEAD | Světlomety |
| HEAD LH | světlomety vlevo |
| HEAD RH | světlomety vpravo |
| HORN | klakson |
| HTR | vyhřívání |
| AM/UP | v neutrálu |
| IG | zapalování |
| IGN | zapalování |
| MAIN | Hlavní |
| P / W | ovládání oken |
| POWER | napájení |
| PWR | napájení |
| RAD | rádio |
| Rr / rear | zadek |
| CIG | zapalovač |
| SPARE | náhradní |
| ST | startér |
| STOP | signál zastavení |
| TAIL | zadní světla |
| TURN | směrovky |
| WASH | stěrače |
| WIP | stěrač |
| WIPER | stěrač |
| Pojistka zapalovače je označena jako CIGAR | |
| Název | Popis |
| A / C | klimatizace |
| ABS | ABS |
| ALT | Generátor |
| ALT-S | Generátor |
| AM | Spínač motoru |
| DEF | Ohřívání skel |
| DOOM | vnitřní osvětlení |
| DOOR | dveře |
| ECU | modul řízení (správa) motoru |
| EDU | řízení vstřikování |
| EFI | elektronický řídicí systém vstřikování v a/m |
| ENG MAIN | |
| FAN | Ventilátor |
| FOG | mlhová světla |
| Fr | vpředu |
| F-TAIL | zadní světla |
| GAUGE | přístrojová deska, tachometr |
| HAZARD | poplachy |
| HAZ-TRN | nouzová světla |
| HEAD | Světlomety |
| HEAD LH | světlomety vlevo |
| HEAD RH | světlomety vpravo |
| HORN | klakson |
| HTR | ohřívač |
| AM/UP | v neutrálu |
| IG | zapalování |
| IGN | zapalování |
| MAIN | Hlavní |
| P / W | ovládání oken |
| POWER | napájení |
| PWR | napájení |
| RAD | rádio |
| Rr / rear | zadní |
| CIG | zapalovač |
| SPARE | náhradní |
| ST | startér |
| STOP | signál zastavení |
| TAIL | zadní světla |
| TURN | směrovky |
| WASH | stěrače |
| WIP | stěrač |
| WIPER | stěrač |
| Pojistka zapalovače je označena jako CIGAR | |
Typ 2

| Číslo | Ampéráže a popis |
| F1 | (15A) |
| F2 | (15A) Zadní mlhová světla |
| F3 | (20A) Centrální zamykání |
| F4 | (15A) Správa motoru |
| F5 | (20A) Topení palivového filtru |
| F6 | (15A) Alarm |
| F7 | (15A) |
| F8 | (15A) |
| F9 | (30A) Motor ventilátoru topení |
| F10 | (30A) Elektrická okna |
| F11 | (30A) Rezerva |
| F12 | (15A) Správa motoru |
| F13 | (10 A) |
| F14 | (15A) Stěrač/ostřikovač čelního skla |
| F15 | (20A) Zapalovač cigaret |
| F 16 | (15A) Vyhřívaná sedadla |
| F17 | (15A) |
| F18 | (25A) Zavazadlový prostor |
| F19 | (20A) |
Suzuki Vitara (2016-2019…) – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2016, 2017, 2018, 2019.
Používají se informace z manuálu k použití z roku 2016. Poloha a funkce pojistek v autech vyrobených v různých časech se mohou lišit.
Pojistky zapalovače cigaret (zásuvky napájení) v Suzuki Escudo jsou pojistky #28 “ACC2” a #35 “ACC3” v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Pojistková skříňka v kabině
Poloha pojistkové skříňky
Nachází se pod přístrojovou deskou (vlevo).
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek na přístrojové desce
| Nr | Název | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|---|
| Nr | Název | Ampéry [A] | Popis |
| 1 | — | — | Nepoužívá se |
| 2 | A-STOP | 10 A | Zastavení motoru na volnoběhu |
| 3 | A-STOP | 10 A | Vnitřní osvětlení |
| 4 | RADIO | 15A | Rádio |
| 5 | P/WT | 20A | Funkce časovače napájení okna |
| 6 | S/R | 20A | Nepoužívá se |
| 7 | HAZ | 10 A | Havarijní světla |
| 8 | HORN | 15A | Klakson |
| 9 | 4WD | 15A | 4WD |
| 10 | TAIL | 10 A | Zadní světlo |
| 11 | STL | 15A | Zámek řízení |
| 12 | DRL | 10 A | Nepoužívá se |
| 13 | BCM | 7,5A | BCM |
| 14 | STOP | 10 A | Brzdové světlo |
| 15 | RR FOG | 7,5A | Nepoužívá se |
| 16 | D/L | 20A | Zámek dveří |
| 17 | DEF RR | 20A | Ohřívač zadního skla |
| Nr | Název | Ampere [A] | Popis |
|---|---|---|---|
| 18 | MRR HTP | 10 A | Vyhřívání zrcadla |
| 19 | IG COIL | 15A | Zapalovací cívka |
| 20 | A/B | 10 A | Airbag |
| 21 | — | — | Nepoužívá se |
| 22 | CRUISE | 7,5A | Tempomat |
| 23 | ST SIG | 7,5A | Motorek startování |
| 24 | ABS | 10 A | ABS |
| 25 | BACK | 10 A | Světla couvání |
| 26 | IG1 SIG | 7,5A | Posilovač řízení |
| 27 | MTR | 10 A | Odometer |
| 28 | ACC2 | 15A | Příslušenství |
| 29 | ACC | 15A | Zrcadlo zpětného pohledu |
| 30 | WIP | 15A | Stěrač |
| 31 | RADIO2 | 15A | Nepoužívá se |
| 32 | IG2 SIG | 7,5A | Chladicí ventilátory |
| 33 | P/W | 30A | Elektrická okna |
| 34 | FR WIP | 30A | Motor stěrače předního skla |
| 35 | ACC3 | 10 A | Příslušenství |
| 36 | S/H | 20A | Vyhřívání sedadla |
Schéma pojistek v motorovém prostoru
Schéma schématu pojistek

Přiřazení pojistek v motorovém prostoru
| Nr | Název | Ampere [A] | Popis |
|---|---|---|---|
| Nr | Název | Ampere [A] | Popis |
| 1 | IG1 IG2 | 7,5A | Senzor radar |
| 2 | RDTR2 | 30A | Radiátor (sekundární) |
| 3 | FR FOG | 20A | Přední mlhový světlomet |
| 4 | H/L2 | 7,5A | Světlomet |
| 5 | H/L3 | 25A | Nepoužívané |
| 6 | ABS2 | 25A | Ovladač ABS/ESP |
| 7 | H/L | 25A | Světlomet |
| 8 | B/U | 30A | Rezerva |
| 9 | DCDC2 | 30A | Nepoužívané |
| 10 | IGN | 40A | Zapalování |
| 11 | ABS | 40A | ABS |
| 12 | ST | 30A | Motorek na startování |
| 13 | T/M3 | 7,5A | Nepoužívané |
| 14 | F/HTR | 30A | Nepoužívané |
| 15 | RDTR | 30A | Ventilátor radiátoru |
| 16 | T/M2 | 30A | Nepoužívané |
| Nr | Název | Ampere [A] | Popis |
|---|---|---|---|
| 17 | T/M PUMP | 40A | Nepoužívá se |
| 18 | DCDC | 30A | Nepoužívá se |
| 19 | — | — | Nepoužívá se |
| 20 | FI | 20A | Vstřikování paliva |
| 21 | CPRSR | 10 A | Kompresor |
| 22 | T/M1 | 15A | Nepoužívá se |
| 23 | BLW | 30A | Ventilátory chlazení |
| 24 | — | — | Nepoužívá se |
| 25 | T/M5 | 15A | Nepoužívá se |
| 26 | ST SIG | 7,5A | Zastavení motoru na volnoběhu |
| 27 | H/LL | 15A | Světlomet (levý) |
| 28 | H/L HI L | 15A | Dálková světla (levá) |
| 29 | — | — | Nepoužívá se |
| 30 | — | — | Nepoužívá se |
| 31 | FI | 15A | Nepoužívá se |
| 32 | H/LR | 15A | Světlomet (pravý) |
| 33 | H/L HI R | 15A | Dálková světla (pravá) |
Překlad z japonštiny, možné nepřesnosti!
O Suzuki Vitara (1998-2019)
Suzuki Vitara, vyráběná v letech 1998 až 2019, je kompaktní SUV, které si získalo oblibu díky své spolehlivosti a všestrannosti. Tento model nabízí různé motorizace, včetně benzinových a naftových motorů, které poskytují dostatečný výkon pro městskou i terénní jízdu. Vitara je známá svým robustním designem a schopností zvládnout různé jízdní podmínky, což ji činí ideální volbou pro řidiče, kteří hledají kombinaci komfortu a odolnosti. Interiér vozidla je prostorný a pohodlný, s moderními technologiemi a funkcemi, které zvyšují komfort a bezpečnost během jízdy.
Schéma pojistkové skříňky Suzuki Vitara
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Suzuki Vitara, která je nezbytná pro identifikaci a výměnu pojistek v případě potřeby. Pojistková skříňka je obvykle umístěna v interiéru vozidla, pod přístrojovou deskou, nebo v motorovém prostoru. Na této stránce naleznete diagramy, které ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrického systému vozidla. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro správné fungování elektrických systémů ve vaší Vitaru.
