Suzuki Samurai (1998-2004) – baterie
Suzuki Samurai (1998-2004) – náhradní baterie
Rok výroby: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Základní parametry baterií kompatibilních se Suzuki Samurai (1998-2004):
| KONFIGURACE | TYPY TERMINÁLŮ | UPEVNĚNÍ |
|---|---|---|
| 1 – pozitivní vlevo | 3 | B0 |
| 0 – pozitivní vpravo | 1 | B13 |
| 0 – pozitivní vpravo | 1 | B9 |
| 0 – pozitivní vpravo | 1 | B01 |
Jak je vidět, v případě Suzuki Samurai, ani základní parametry baterií (polarita, typ svorek a způsob montáže) nejsou identické pro všechny verze motoru. Z tohoto důvodu je nutné zajistit, aby baterie byla vhodná pro konkrétní motor.
Suzuki Samurai – motory na benzín:
1.0 AWD
1.3
1.3 AWD
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 19 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
| Exide Excell | EB357 | 35 Ah | 240 A | 187x127x220 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | A15 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
Suzuki Samurai – motory diesel:
1,9 D
1,9 TD
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 26 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
| Exide Excell | EB704 | 70 Ah | 540 A | 270x173x222 | B9 |
| Exide Premium | EA754 | 75 Ah | 630 A | 270x173x222 | B9 |
| Varta Blue Dynamic | E23 | 70 Ah | 630 A | 261x175x220 | B01 |
Suzuki Samurai – motory diesel:
1.9 TD (motor Renault)
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
O Suzuki Samurai (1998-2004)
Suzuki Samurai, vyráběný v letech 1998 až 2004, je kompaktní terénní vozidlo, které si získalo popularitu díky své robustnosti a schopnosti zvládat náročný terén. Tento model je známý svou jednoduchou konstrukcí a spolehlivostí, což ho činí ideálním pro off-road nadšence. Suzuki Samurai byl vybaven různými motory, včetně benzínových jednotek o objemu 1,3 litru, které poskytovaly dostatečný výkon pro jízdu v terénu. Díky své nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům je tento model snadno ovladatelný a oblíbený mezi řidiči, kteří hledají dobrodružství mimo zpevněné cesty.
Schéma pojistkové skříňky Suzuki Samurai
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Suzuki Samurai, která je nezbytná pro správnou údržbu a opravy elektrických systémů vozidla. Pojistková skříňka se obvykle nachází pod přístrojovou deskou nebo v motorovém prostoru, což je typické pro tento model. Schémata obsahují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které jsou jimi chráněny. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro zajištění správného fungování všech elektrických zařízení ve vozidle.
