Suzuki Jimny (1998-2020) – pojistková skříňka
V tomto článku najdeš diagramy pojistkové skříňky Suzuki Jimny (1998–2020), získáš informace o poloze panelů pojistek uvnitř auta a naučíš se přiřazení každé pojistky (rozložení pojistek).
Suzuki Jimny – schéma pojistky
Rok výroby: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017.
Motorový prostor
V Suzuki Jimny s benzínovými motory se nachází vlevo vedle baterie. V dieselových motorech – vpravo.
Typ 1

Popis
| 1 | 80A WATT (baterie, generátor) |
| 2 | 50A ABS (modul ABS) |
| 3 | 60A IG (spínač zapalování) |
| 4 | 30A (osvětlení atd. – obvod montážního bloku v kabině) |
| 5 | 30A (osvětlení atd.: – obvod montážního bloku v kabině) |
| 6 | 15A HEAD L (nástroj, světlomet levý) |
| 7 | 15A HEAD R (světlomet pravý) |
| 8 | 15A F1 (hlavní relé) |
| 9 | 15A A / C (relé a elektrický ventilátor kondenzátoru) |
Typ 2

Popis
| 1 | 50A Startování |
| 2 | Motor ABS 40A |
| 3 | 40A Startování |
| 4 | 30A Solenoid ABS |
| 5 | 15A Systém řízení motoru |
| 6 | 15A Světlomet levý |
| 7 | 15A Světlomet pravý |
| 8 | 50A Pojistková skříňka v prostoru pro cestující |
| 9 | 15A Přední mlhová světla |
| 10 | Ventilátor 20A |
| 11 | 30A Stranger |
| 12 | Klimatizace 20A |
- R1 – Relé palivového čerpadla
- R2 – Relé motoru ventilátoru kondenzátoru klimatizace
- R3 – Systém řízení motoru s relé
Typ 3

Popis
| 1 | Relé elektromagnetické spojky kompresoru klimatizace |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | Relé ohřívače chladicí kapaliny |
| 5 | |
| 6 | Relé řízení motoru |
| F1 | (80A) Generátor |
| F2 | (30A) Motor ventilátoru chlazení |
| F3 | (50A) systém ABS |
| F4 | (60A) |
| F5 | (60A) Obvody blokování zapalování |
| F6 | (15A) Levý světlomet |
| F7 | (15A) Pravý světlomet |
| F8 | (20A) Motor ventilátoru topení |
| F9 | (30A) Startér |
| F10 | (30A) ECM |
| F11 | (15A) Magnetická spojka kompresoru klimatizace |
Prostor pro cestující
Nachází se pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

Typ 1

Popis
| F1 | 10A Motor ventilátoru topení |
| F2 | 15A / 20A Vyhřívané zadní okno |
| F3 | 15A Čistič, stěrač |
| F4 | 15A Vyhřívaná sedadla |
| F5 | 15A Pojistka zapalovače cigaret |
| F6 | 15A Vyhřívané přední okno |
| F7 | Alarm 15A |
| F8 | Rádio 15A |
| F9 | 10A Zadní mlhové světlo |
| F10 | 10A Imobilizér |
| F11 | 10A Startér |
| F12 | Elektrická okna 30A |
| F13 | 15A Systém řízení motoru |
| F14 | 20A systém kontroly 4WD |
| F15 | 10A Světlo zpátečky (y) |
| F 16 | 15A SRS |
| F17 | 10A Přístrojová deska |
| F18 | Systém ABS 10A |
| F19 | 10A Jednotka elektronického řízení převodovky |
| F20 | 10A Zadní rozměry |
| F21 | 15A Brzdová světla |
| F22 | 15A Centrální zamykání |
Suzuki Jimny – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2018, 2019, 2020.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Panel pojistek se nachází pod přístrojovou deskou (strana řidiče).

Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce přístrojové desky
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| 1 | 30A | Napájení oken |
| 2 | 10 A | Počítadlo kilometrů |
| 3 | 15A | Modul řízení motoru |
| 4 | 5A | Signál zapnutí-1 2 |
| 5 | 20A | Rezerva |
| 6 | — | Nepoužívá se |
| 7 | — | Nepoužívá se |
| 8 | 20A | Zámek dveří |
| 9 | 15A | Zámek řízení |
| 10 | 10 A | Sázka |
| 11 | — | Nepoužívá se |
| 12 | 10 A | Zadní mlhový světlomet |
| 13 | 5A | Modul řízení ABS/ESP |
| 14 | 15A | Vyhřívání sedadla |
| 15 | 5A | Signál zapnutí-1 3 |
| 16 | 10 A | Osvětlení na přivítání-2 |
| 17 | 5A | Osvětlení na přivítání |
| 18 | 15A | Rádio |
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 19 | 5A | CONT |
| 20 | 5A | Tlačítko 2 |
| 21 | 20A | Spínač časovače okna |
| 22 | 5A | Klíč |
| 23 | 15A | Klaksón |
| 24 | 5A | Zadní světlo (levé) |
| 25 | 10 A | Zadní světlo |
| 26 | 10 A | Airbag |
| 27 | 10 A | Signál zapnutí-1 |
| 28 | 10 A | Rezervní světlo |
| 29 | 5A | ACC-3 |
| 30 | 20A | Zadní odmrazování |
| 31 | 10 A | Vyhřívané zrcátko |
| 32 | 15A | ACC-2 |
| 33 | 5A | ACC |
| 34 | 10 A | Zadní stěrač |
| 35 | 5A | Signál zapnutí-2 |
| 36 | 15A | Lavalampy |
| 37 | 25A | Přední stěrač |
| 38 | 10 A | Stop světlo |
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Hlavní pojistky se nacházejí na kladném terminálu baterie, pojistková skříňka se nachází vedle baterie.

Přiřazení pojistek v pojistkové skříňce motorového prostoru
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| 1 | 120A | FL1 |
| 2 | 100A | FL2 |
| 3 | 80A | FL3 |
| 4 | 100A | FL4 |
| 5 | 50A | FL5 |
| 6 | 50A | Startování |
| 7 | 40A | Motor ABS |
| 8 | — | Nepoužívá se |
| 9 | 30A | Ventilátory ventilátoru |
| 10 | 30A | Motorek startování |
| 11 | 30A | Čištění světlometů |
| 12 | 15A | Světlomet (pravý) |
| 13 | 15A | Světlomet (levý) |
| 14 | 25A | Modul řízení ABS/ESP |
| 15 | — | Nepoužívá se |
| 16 | 15A | Cívka zapalování |
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 17 | 25A | Světlomet |
| 18 | 30A | Rezerva |
| 19 | — | Nepoužívá se |
| 20 | 15A | Vstřikování paliva |
| 21 | 15A | Změna |
| 22 | 50A | Spínač zapalování 2 |
| 23 | 10 A | Kompresor klimatizace |
| 24 | 10 A | 4WD |
| 25 | 20A | Přední mlhový světlomet |
| 26 | — | Nepoužívá se |
| 27 | 40A | Posilovač řízení |
| 28 | — | Nepoužívá se |
| 29 | 40A | Ventilátor chladiče |
| 30 | — | Nepoužívá se |
| 31 | 5A | Motorek startování |
| 32 | 15A | Světlomet (levý) |
| 33 | 15A | Světlomet (pravý) |
O Suzuki Jimny (1998-2020)
Suzuki Jimny, vyráběný v letech 1998 až 2020, je kompaktní terénní automobil, který si získal popularitu díky své robustnosti a schopnosti zvládnout náročný terén. Tento model je známý svým jednoduchým, ale účinným designem, který zahrnuje pevný rám a pohon všech čtyř kol. Suzuki Jimny byl dostupný s různými motory, včetně benzínových čtyřválců s objemem od 1,3 do 1,5 litru, které poskytovaly dostatečný výkon pro jízdu ve městě i mimo něj. Díky svým kompaktním rozměrům a nízké hmotnosti je Jimny ideální pro úzké městské ulice i pro dobrodružné výlety do přírody.
Schéma pojistkové skříňky Suzuki Jimny
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Suzuki Jimny, která je nezbytná pro identifikaci a údržbu elektrických komponentů vozidla. V Suzuki Jimny se pojistková skříňka obvykle nachází v interiéru vozidla, pod palubní deskou na straně řidiče, a další může být umístěna v motorovém prostoru. Diagramy na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečnou a spolehlivou provoz vašeho vozidla.
