Audi e-tron (2019-2020) – pojistková skříňka
V tomto článku najdeš diagramy pojistkové skříňky Audi e-tron (2019–2020), získáš informace o poloze panelů pojistek uvnitř auta a naučíš se přiřazení každé pojistky (rozložení pojistek).
Audi E-Tron (2019-2020) – schéma pojistky
Rok výroby: 2019, 2020.
Kabina
Panel pojistek se nachází za krytem v prostoru pro nohy spolujezdce.
Přední prostor
Pojistky se nacházejí na pravé straně předního prostoru.
Zavazadlový prostor
Pojistková skříňka se nachází za krytem pod rohoží zavazadlového prostoru na levé straně zadního prostoru.
Schéma pojistkové skříňkyPojistková skříňka kabiny

* U vozidel s volantem vpravo je to zrcadlový obraz.
Přiřazení pojistek v prostoru pro nohy spolujezdce (2019)
| Č. | Popis |
|---|---|
| Č. | Popis |
| Pojistková skříňka A (černá) | |
| A1 | Nepoužívá se |
| A2 | Nepoužívá se |
| A3 | Systém klimatizace, systém parfémování, ionizátor |
| A4 | Head-up displej |
| A5 | Hudební rozhraní Audi |
| A6 | Jednotka CD / DVD, přístrojová deska |
| A7 | Zámek sloupku řízení |
| A8 | Displej MMI vpředu |
| A9 | Sada ukazatelů |
| A10 | Ovládání hlasitosti |
| A11 | Spínač světla, ovládací panely |
| A12 | Elektronika sloupku řízení |
| A13 | Nepoužívá se |
| A14 | Nepoužívá se |
| A15 | Nastavení sloupku řízení |
| A16 | Elektronika sloupku řízení |
| Pojistková skříňka B (černá) | |
| B1 | Vyhřívání předních sedadel |
| B2 | Systém řízení klimatu |
| B3 | Elektronika levého světlometu |
| B4 | Panoramatická skleněná střecha |
| B5 | Modul řízení levých předních dveří |
| B6 | Zásuvky |
| B7 | Nepoužívá se |
| B8 | Přístrojová deska |
| B9 | Elektronika pravého světlometu |
| B10 | Ostřikovač / ostřikovač skel světlometů |
| B11 | Nepoužívá se |
| B12 | Parkovací zámek |
| Pojistková skříňka C (červená) | |
| C1 | Systém alarmu proti krádeži |
| C2 | Modul řízení pohonného systému |
| C3 | Systém připojení alarmů |
| C4 | Páka převodovky |
| C5 | Klaksón |
| C6 | Parkovací brzda |
| C7 | Baterie s vysokým napětím, modul řízení monitorování baterie |
| Č. | Popis |
|---|---|
| C8 | Osvětlení vnitřního stropu |
| C9 | Nepoužívá se |
| C10 | Modul řízení airbagu |
| C11 | Podpora bederní části předního sedadla vlevo |
| C12 | Diagnostický konektor, senzor světla / deště |
| C13 | Nepoužívá se |
| C14 | Modul řízení předních dveří vpravo |
| C15 | Systém klimatizace, elektronika karoserie |
| C16 | Ventilátor systému klimatizace |
| Pojistková skříňka D (hnědá) | |
| D1 | Nepoužívá se |
| D2 | Napínač bezpečnostního pásu předního sedadla vpravo |
| D3 | Nepoužívá se |
| D4 | Napínač bezpečnostního pásu předního sedadla vlevo |
| D5 | Pneumatické odpružení |
| D6 | Světlomet vpravo |
| D7 | Světlomet vlevo |
| D8 | Modul řízení zadních dveří vlevo |
| D9 | Modul řízení zadních dveří vpravo |
| D10 | Modul řízení systému MMI Infotainment |
| D11 | Modul řízení systémů asistence řidiče |
| D12 | Modul řízení zadních dveří (diagnostika) |
| Pojistková skříňka E (černá) | |
| E1 | Větrání předního sedadla, zrcadlo, diagnostická zásuvka |
| E2 | Zásuvky |
| E3 | Externí zvuk / interní zvuk |
| E 4 | Nepoužívá se |
| E5 | Nepoužívá se |
| E6 | Nepoužívá se |
| E7 | Aktivní pedál akcelerátoru |
| E8 | Asistent nočního vidění |
| E9 | Adaptivní asistent řízení |
| E10 | Nepoužívá se |
| E11 | Asistent pro křižovatky, systémy asistence řidiče |
| E12 | Nepoužívá se |
| E13 | Nepoužívá se |
| E14 | Nepoužívá se |
| E15 | Nepoužívá se |
| E16 | Zábava na zadních sedadlech |
Pojistková skříňka předního prostoru

Přiřazení pojistek v předním prostoru (2019)
| Č. | Popis |
|---|---|
| Č. | Popis |
| 1 | Dvířka nabíjení |
| 2 | Kompresor klimatizace |
| 3 | Nepoužívané |
| 4 | Nepoužívané |
| 5 | Systém nabíjení |
| 6 | Nepoužívané |
| 7 | Elektrický motor |
| 8 | Nepoužívané |
| 9 | Nepoužívané |
| 10 | Měnič napětí |
| Č. | Popis |
|---|---|
| 11 | Systém nabíjení |
| 12 | Nepoužívá se |
| 13 | Správa tepla |
| 14 | Modul řízení stěračů |
| 15 | Čerpadlo vody s vysokým napětím s akumulátorem |
| 16 | Stěrače |
| 17 | Správa tepla |
| 18 | Správa tepla |
| 19 | Správa tepla |
| 20 | Nepoužívá se |
| 21 | Nepoužívá se |
| 22 | Elektronická kontrola stability (ESC), správa tepla |
Pojistková skříňka zavazadlového prostoru

Přiřazení pojistek v zavazadlovém prostoru (2019)
| Č. | Popis |
|---|---|
| Č. | Popis |
| Pojistková skříňka (A) (černá) | |
| A1 | Tažný hák |
| A2 | Nepoužívá se |
| A3 | Napínač bezpečnostního pásu na zadním sedadle na straně spolujezdce |
| A4 | Napínač bezpečnostního pásu na zadním sedadle na straně řidiče |
| A5 | Zásuvky pro přívěs |
| A6 | Osvětlení levého tažného háku |
| A7 | Nepoužívá se |
| A8 | Vyhřívání zadních sedadel |
| A9 | Zadní světla |
| A10 | Nepoužívá se |
| A11 | Centrální zamykání, zadní závěs |
| A12 | Víko zavazadlového prostoru |
| Pojistková skříňka B (černá) | |
| B1-B16 | Nepřihlášeno |
| Č. | Popis |
|---|---|
| Pojistková skříňka C (černá) | |
| C1 | Modul řízení systémů asistence řidiče |
| C2 | Telefon, anténa na střeše |
| C3 | Bederní opěrka přední pravá |
| C4 | Boční asistent |
| C5 | Service Disconnect |
| C6 | Systém monitorování tlaku v pneumatikách |
| C7 | Interní klimatizace |
| C8 | Nepoužívá se |
| C9 | Ovládací panel systému zadní klimatizace |
| C10 | Nepoužívá se |
| C11 | Otevírání / startování vozidla (NFC) |
| C12 | Otevírání garážových vrat |
| C13 | Kamera pro couvání, periferní kamery |
| C14 | Zadní světla |
| C15 | Světlo pravého tažného zařízení |
| C16 | Nepoužívá se |
O Audi e-tron (2019-2020)
Audi e-tron, představený v letech 2019-2020, je prvním plně elektrickým SUV od renomované německé automobilky Audi. Tento model kombinuje luxus, výkon a ekologickou udržitelnost, čímž si získal pozornost široké veřejnosti. Audi e-tron je vybaven dvěma elektromotory, které poskytují pohon všech čtyř kol a zajišťují plynulou a dynamickou jízdu. S dojezdem přibližně 400 km na jedno nabití a rychlým nabíjením je ideálním vozidlem pro moderní řidiče, kteří hledají spolehlivost a inovativní technologie. Interiér vozidla je vybaven nejnovějšími technologickými prvky, včetně digitálního kokpitu a pokročilých asistenčních systémů, které zvyšují komfort a bezpečnost během jízdy.
Schéma pojistkové skříňky Audi e-tron
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Audi e-tron, která je nezbytná pro správnou údržbu a opravy vozidla. V tomto modelu se pojistková skříňka nachází typicky pod kapotou a v prostoru pro cestující. Schémata zobrazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrického systému. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem, který zajišťuje ochranu elektrických obvodů a správné fungování všech elektronických zařízení ve vozidle.
