BMW řady 1 E81, E82, E87, E88 (2004-2013) – pojistková skříňka
V tomto článku naleznete diagramy pojistkové skříňky BMW řady 1 (E81, E82, E87, E88) 2004-2013, získáte informace o poloze pojistkových panelů uvnitř vozu a naučíte se přiřazení každé pojistky (rozložení pojistek).
Pojistky a relé BMW řady 1 E81, E82, E87, E88 (2004-2013)
Rok výroby: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013.
Modely: 116i, 116d, 118i, 118d, 120i, 120d, 123d, 130i.
Schéma pojistek BMW řady 1 2004-2013
Umístění pojistkové skříňky
Otevřete prostor pro cestující, odstraňte tlumič (šipka 1) z dolní rukojeti, zatlačte dopředu, odpojte prostor stisknutím obou západek (šipka 2) a nakloňte jej dolů.

Po výměně pojistky zatlačte prostor pro cestující nahoru, dokud nezapadne, a znovu namontujte tlumič.
Schéma pojistkové skříňky (typ 1)

Pojistky BMW 1 v prostoru pro cestující (typ 1)
| Č. | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Č. | Ampéry [A] | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 15 | do 09.2005:Kontrola převodovky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 | 10 | od 09.2006:Bezpečnostní kontrolér proti převrácení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F2 | 5 | do 03.2007: Vnitřní elektrochromatické zrcátko
stav k 03.2007: OBDII zásuvka řídicí jednotky přístrojové desky |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F3 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F4 | 5 | Systém přístupu k vozidlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 7.5 | do 03.2007: Centrum kontroly funkcí, střecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F5 | 20 | stav k 03.2007: Elektrické palivové čerpadlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 15 | do 09.2007:Modul kontroly převodovky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F6 | 5 | od 09.2007: Senzor AUC;
DC / DC převodník |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F7 | 20 | do 03.2007: Řídicí jednotka, nezávislé a doplňkové topení. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 5 | do 03.2007: CD měnič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F8 | 20 | stav k 03.2007: Zesilovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F9 | 10 | do 03.2007: Aktivní tempomat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 10 | do 09.2007: Rádio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 30 | stav k 09.2007: N52 (125i, 130i):
Senzor hladiny oleje; Aktuátor DISA 1; Aktuátor DISA 2; Ventil pro odvodnění palivové nádrže; Senzor klikového hřídele; Senzor průtoku vzduchu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | 20 | od 09.2007:N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i):
Palivový vstřikovač, válec 1; Palivový vstřikovač, válec 2; Palivový vstřikovač, válec 3; Palivový vstřikovač, válec 4; N43 (116i, 118i, 120i): Senzor kyslíku před katalyzátorem; Senzor kyslíku 2 před katalyzátorem; Senzor kyslíku za katalyzátorem. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 20 | do 09.2007: Centrum kontroly funkcí, střecha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 15 | od 09.2007: Relé, elektrické vakuové čerpadlo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | 5 | Kontrolér | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 5 | Senzor AUC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 15 | do 03.2007: Pravý klakson;
03.2007-09.2007: Levý klakson; Pravý klakson. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | 10 | od 09.2007:N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i):
Ventilátor E-box; Senzor klikového hřídele; Ventil pro odvodnění palivové nádrže; Měřicí přístroj průtoku teplého vzduchu; N43 (116i, 118i, 120i): Ventilátor E-box; Klikový hřídel – senzor; Systém variabilního sání: Senzor polohy a aktuátor; Měřicí přístroj hmotnostního průtoku vzduchu; Skupina pohonu lamel chladiče; N52 (125i, 130i): Senzor EAC; Relé sekundární vzduchové pumpy; Ventilátor E-box. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 5 | do 03.2007: Navigační systém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | 10 | od 09.2007:N52 (125i, 130i):
Ventil pro odvodnění; USA: Diagnostický modul pro úniky paliva; N43 (116i, 118i, 120i): Senzor oxidu dusíku. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | 5 | do 03.2007: CD měnič;
od 03.2007: Vnitřní elektrochromatické zrcátko. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | 7.5 | do 03.2007:Modul pro přístup Comfort;
Elektronický modul vnější kliky, strana řidiče Elektronický modul vnější kliky; Siréna na straně spolujezdce a senzor varování před převrácením; od 03.2007: Siréna a senzor varování před převrácením. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 5 | Dynamická kontrola stability (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | 7.5 | Sada spínačů ve dveřích řidiče;Vnější zrcátka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | 10 | Mimo USA:Digitální tuner;
Video modul; USA: Satelitní přijímač; Digitální tuner USA. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | 5 | Kontrola tlaku pneumatik (RDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 10 | Telematický kontrolér (TCU);Univerzální zařízení pro nabíjení a bezdotykové ovládání (ULF);
Telefonní vysílač-přijímač (bez TCU nebo ULF); Rozdělovač antény; Kompenzátor; Pojistková skříňka. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 5 | Sada spínačů ve dveřích řidiče;Telefonní vysílač-přijímač. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 5 | Centrum kontroly funkcí, střecha;Kontrola parkovací vzdálenosti (PDC). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 5 | Senzor AUC (do 03.2007);Modul vyhřívání sedadla řidiče;
Modul vyhřívání sedadla spolujezdce; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | 20 | Přední zapalovač;Zásuvka pro nabíjení, středová konzola, zadní;
Zásuvka v zavazadlovém prostoru. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 30 | do 09.2005: Dynamická kontrola stability (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | 20 | od 09.2005:Rádio (s rádiem RAD nebo uživatelským rozhraním RAD2-BO)
CCC / M-ASK (s uživatelským rozhraním M-ASK-BO nebo uživatelským rozhraním CCC-BO). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 30 | do 03.2007:Modul předního sedadla vlevo (s pamětí);
Modul vyhřívání sedadla řidiče (bez paměti); od 03.2007: Modul předního sedadla vlevo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 30 | do 03.2007:Spínač, nastavení sedadla spolujezdce;
Spínač pro nastavení šířky opěradla sedadla spolujezdce; Spínač bederní opěrky spolujezdce; Blokovací ventil pro nastavení šířky opěradla sedadla spolujezdce; Blokovací ventil bederní opěrky přední pravé. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 5 | stav k 03.2007: Řídicí jednotka pro přístup Comfort;
Elektronický modul vnější kliky na straně řidiče; Elektronický modul vnější kliky na straně spolujezdce. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 30 | do 03.2007: Zesilovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Č. |
Ampéry [A] |
Popis |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F46 | 30 | Okruh blokování odvlhčovače zadního okna (pozitivní) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F47 | 20 | stav k 09.2005 r: Zásuvka přívěsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F48 | 20 | Ovladač přerušovaného chodu stěračů a zadního ostřikovače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 30 | do 03.2007 r: Modul vyhřívání sedadla spolujezdce
03.2007-09.2007: Modul sedadla, přední pravé |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F49 | 40 | od 09.2007 r:Aktivní ovládání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 40 | do 09.2005:Aktivní ovládání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F50 | 10 | stav k 03.2007 r:Jednotka řízení DME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F51 | 50 | Systém přístupu do vozidla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | 50 | do 03.2007 r: Modul Footwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F52 | 20 | stav k 03.2007 r: Modul vyhřívání sedadla řidiče | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 50 | do 03.2007 r: Modul Footwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F53 | 20 | stav k 03.2007 r: Modul vyhřívání sedadla spolujezdce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F54 | 60 | do 03.2007: B + potenciální rozdělovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F54 | 30 | stav k 03.2007 r: Modul přívěsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F55 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F56 | 15 | Centrální zamykání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F57 | 15 | Centrální zamykání | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F58 | 5 | Zásuvka OBD II přístrojové desky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F59 | 5 | Skupina spínačů sloupku řízení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F60 | 7.5 | Vytápění;Klimatizace, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F61 | 10 | Centrální informační displej;Osvětlení odkládací schránky;
Osvětlení zavazadlového prostoru na pravé straně. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F62 | 30 | Ovládání okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F63 | 30 | Ovládání okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F64 | 30 | Ovládání okna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F65 | 40 | Dynamická kontrola stability (DSC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F66 | 50 | Vytápění paliva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | 50 | do 03.2007 r: Fáze výstupu ventilátoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F67 | 30 | stav k 03.2007 r: Fáze výstupu ventilátoru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | 50 | do 03.2007 r: Relé, elektrické čerpadlo na vakuum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F68 | 40 | stav k 03.2007 r: Modul Footwell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F69 | 50 | Elektrický ventilátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F70 | 50 | Čerpadlo vstřikování sekundárního vzduchu;N45 (116i):
Elektrické čerpadlo na vakuum. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F71 | 20 | Zásuvka přívěsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F72 | 15 | N45, N45 / TU2 (116i):Relé, elektrické čerpadlo na vakuum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F73 | 10 | N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i):Senzor klikového hřídele;
Ventilátor E-box; Ventil pro odvodnění palivové nádrže; Měřicí přístroj teplého vzduchu; 03.2007-09.2007: N52 (125i, 130i): Senzor EAC; Relé čerpadla sekundárního vzduchu; Ventilátor E-box; Měřicí přístroj vzduchu s teplou fólií. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F74 | 10 | 03.2007-09.2007:N52 (125i, 130i):
Ventil pro odvodnění; USA: Diagnostický modul pro úniky paliva; od 09.2007: N43 (116i, 118i, 120i): Senzor oxidu dusíku. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F75 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | 20 | 03.2007-09.2007: N43 (116i, 118i, 120i):Senzor kyslíku před katalyzátorem;Senzor kyslíku 2 před katalyzátorem;Senzor kyslíku za katalyzátorem;N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): Vstřikovač paliva, válec 1; Vstřikovač paliva, válec 2; Vstřikovač paliva, válec 3; Vstřikovač paliva, válec 4. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F76 | 30 | 03.2007-09.2007: N52 (125i, 130i):Senzor stavu oleje;Aktivátor DISA 1;Aktivátor DISA 2;Ventil pro odvodnění palivové nádrže; Senzor klikového hřídele; Senzor hmotnostního průtoku vzduchu. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F77 | 30 | N43 (116i, 118i, 120i):Jednotka řízení DME;
Ventil pro regulaci tlaku oleje; Senzor vačkového hřídele výfukových ventilů; Elektromagnetický ventil systému VANOS; Elektromagnetický ventil systému sání VANOS, výfuk; N45 / TU2 (116i): Jednotka řízení DME; Ventil čerpadla s průtokem; Senzor vačkového hřídele výfuku, senzor vačkového hřídele; Elektromagnetický ventil systému VANOS, sání; Elektromagnetický ventil systému VANOS, výfuk; Vytápění, ventil pro odvodnění motorové skříně; N46 / TU2 (118i, 120i): Kontrolér DME; Mapa charakteristik termostatu sání; Senzor vačkového hřídele; Senzor vačkového hřídele výfuku; Elektromagnetický ventil systému výfuku VANOS; Elektromagnetický ventil systému VANOS, sání; Vytápění, ventil pro odvodnění motorové skříně; 03.2007-09.2007: Vstřikovač paliva, válec 1; Zapalovací cívka, válec 1; Kondenzátor pro potlačení rušení pro zapalovací cívky. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F78 | 30 | N43 (116i, 118i, 120i):Zapalovací cívka, válec 2; Zapalovací cívka, válec 3; Zapalovací cívka, válec 4; Kondenzátor pro potlačení rušení pro zapalovací cívky; N46 / TU2 (118i, 120i), N45 / TU2 (116i): Senzor kyslíku před katalyzátorem; Senzor kyslíku 2 před katalyzátorem; Senzor kyslíku za katalyzátorem; 03.2007-09.2007: Kontrolér DME; Elektrické čerpadlo chladicí kapaliny; Termostat, mapa chlazení; Senzor vačkového hřídele výfukových ventilů; Senzor vačkového hřídele výfuku; Elektromagnetický ventil systému VANOS, sání; Elektromagnetický ventil systému VANOS, výfuk. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F79 | 30 | 03.200
Schéma pojistkové skříňky (typ 2)
Pojistky BMW 1 – popis![]() Pojistky a relé motorového prostoru
![]() ![]()
N54 (135i)
N54 (135i)
N52 (125i, 130i)
N52 (125i, 130i)
N46 (118i, 120i)
N46 (118i, 120i)
N45 (116i)
N45 (116i)
M47 / TU2 (118d, 120d)
M47 / TU2 (118d, 120d) <table id=”tablepress O BMW řady 1 E81, E82, E87, E88 (2004-2013)BMW řady 1, vyráběné mezi lety 2004 a 2013, představuje kompaktní automobil, který nabízí dynamický jízdní zážitek a prémiovou kvalitu typickou pro značku BMW. Modely E81, E82, E87 a E88 zahrnují různé karosářské verze, včetně třídveřového hatchbacku, kupé, pětidveřového hatchbacku a kabrioletu. Tato vozidla jsou známá svou sportovní jízdní dynamikou a precizním řízením. Motorové možnosti zahrnují širokou škálu benzinových a dieselových motorů, které poskytují výkon od ekonomických 1,6litrových jednotek až po výkonné 3,0litrové šestiválce, čímž uspokojí různé potřeby řidičů. Schéma pojistkové skříňky BMW řady 1 E81, E82, E87, E88Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro modely BMW řady 1 E81, E82, E87 a E88. Pojistková skříňka se obvykle nachází v prostoru pro cestující, pod palubní deskou na straně řidiče, a také v motorovém prostoru. Na diagramech jsou zobrazena čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrického systému. Schéma pojistkové skříňky poskytuje jasný přehled o tom, které pojistky chrání jednotlivé elektrické obvody, což usnadňuje údržbu a opravy. |











