Mitsubishi Raider (2005-2009) – pojistková skříňka
Schéma pojistek a relé – Mitsubishi Raider
Platí pro vozidla vyrobená v letech:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
Schéma pojistkové skříně v motorovém prostoru
Vaše vozidlo je vybaveno centrem distribuce elektrické energie umístěným na levé straně motorového prostoru.

| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| 1 | – | – |
| 2 | 40 | 2005-2007: Spínač zapalování (spínač zámku oken/dveří, pojistka: „22“) |
| 3 | 30 | Modul ochrany brzd |
| 4 | 50 | Spínač sedadla řidiče |
| 5 | 40 | 2005-2007: Spínač zapalování (relé odvlhčovače zadního skla, pojistky: „57“, „58“, „59“, „60“, „61“) |
| 6 | 20 | Rádio, přístrojová deska, elektronický modul ventilace, satelitní přijímač, přední kontrolní modul, uzel kabiny (CCN) |
| 7 | 10 | Modul řízení pohonného ústrojí, relé spojky kompresoru klimatizace, relé palivové pumpy, modul dálkového přístupu k klíči Sentry, pojistka: „8“, „46“ |
| 8 | 10 | Přístrojová deska, spínač výběru pojistkové skříně, vnitřní zrcátko, uzel kabiny (CCN) |
| 9 | 10 | 2005-2007: Modul klasifikace cestujících |
| 10 | 2 | 2007-2009: Spínač zapalování (modul dálkového přístupu k klíči Sentry) |
| 11 | 10 | Relé spojky kompresoru klimatizace |
| 12 | 15 | Relé tahu levé strany přívěsu |
| 13 | 15 | Relé tahu pravé strany přívěsu |
| 14 | 20 | Konektor pro přenos dat, modul hands-free, modul dálkového přístupu k bezpečnostnímu klíči, elektronický modul ventilace (2005-2007) |
| 15 | 25 | Relé řízení převodovky, modul řízení systému pohonu |
| 16 | 20 | Relé klaksonu |
| 17 | 20 | ABS (ventily) |
| 18 | 20 | Relé palivové pumpy |
| 19 | 15 | Spínač brzdových světel, centrální brzdové světlo namontované nahoře (CHMSL) |
| 20 | 20 | Přístrojová deska, zámky dveří, uzel kabiny (CCN), motorová skupina převodovky/senzor režimu (4WD), blokování převodovky brzdy (BTSI) |
| 21 | 15 | 2005-2007: Zesilovač zvuku |
| 25 | 2007-2009: Zesilovač zvuku | |
| 22 | 20 | Tlaková litina napájení – přístrojová deska |
| 23 | 20 | Relé mlhových světel |
| 24 | 20 | Modul řízení systému pohonu |
| 25 | 15 | Přístrojová deska, osvětlení uzlu kabiny (CCN) |
| 26 | 20 | 2007-2009: Relé startování/zapalování |
| 27 | 10 | Spínač zrcátek |
| 28 | 20 | Tlaková litina napájení – konzola |
| 29 | 20 | Stěrače, přední kontrolní modul (FCM) |
| 30 | – | – |
| 31 | 30 | 2007-2009: Relé zapalování ACC (spínač zámku okna/dveří (okno napájení, zámek dveří, otevírací střešní panel, zesilovač subwooferu), pojistka: „22“) |
| 32 | 30 | Přední kontrolní modul (vnější světla č. 1) |
| 33 | 30 | Relé automatického vypnutí (modul řízení systému pohonu, zapalovací cívka, palivový vstřikovač, zapalovací kondenzátor) |
| 34 | 30 | Přední kontrolní modul (vnější světla č. 1) |
| 35 | 40 | Relé motoru ventilátoru (vytápění, ventilace, klimatizace) |
| 36 | 10 | 2005-2007: Modul řízení systému pohonu, odblokování/startování/zapalování |
| 37 | 10 | 2005-2007: Relé startovacího motoru |
| 38 | 20 | 2005-2007: Spínač zapalování |
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 39 | 30 | Elektromagnet startovacího motoru, modul řízení pohonného systému, přední řídicí modul, relé startovacího motoru |
| 40 | 40 | 2007-2009: Relé startování zapalování |
| 41 | 30 | Relé zapnutí/vypnutí stěračů, relé vysokého/nízkého stavu stěračů |
| 42 | 25 | Přední řídicí modul (převodovka) |
| 43 | 10 | Světla polohy/směrovky – přední levé, zadní/stop/směrovky – levé |
| 44 | 10 | Světla polohy/směrovky – přední pravé, zadní/stop/směrovky – pravé |
| 45 | 20 | Přívěs |
| 46 | 10 | Modul řízení imobilizéru pasažérů, kontrolka zapnutí/vypnutí airbagu pasažéra, modul klasifikace pasažérů (2005-2007) |
| 47 | 40 | 2005-2007: Spínač zapalování (přístrojová deska) |
| 48 | 20 | Otevíratelná střecha/hlasový modul |
| 49 | 30 | Přívěs |
| 50 | 40 | Modul systému proti zablokování (ABS) (čerpadlo) |
| 51 | 40 | Relé světel polohy (pojistky: „43“, „44“, „45“), přední řídicí modul |
| 52 | – | – |
| 53 | 40 | Relé odvlhčovače zadního okna (odvlhčovač zadního okna, pojistka: „56“) |
| 54 | – | – |
| 55 | 10 | 2005-2007: Přístrojová deska |
| 56 | 10 | Vyhřívaná zrcátka |
| 57 | 20 | Modul řízení zařízení pro zadržování pasažérů |
| 58 | 20 | Vyhřívané sedadlo |
| 59 | 10 | Modul vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC), kontrola vytápění klimatizace, relé odvlhčovače zadního okna |
| 60 | 10 | Modul systému proti zablokování (ABS) |
| 61 | 20 | Přední řídicí modul (související se světly couvání) |
| R1 | Přívěsné světlo vpravo | |
| R2 | Přívěsné světlo vlevo | |
| R3 | Spojka kompresoru klimatizace | |
| R4 | Klakson | |
| R5 | Ovládání převodovky | |
| R6 | Parkovací světlo | |
| R7 | Čerpadlo paliva | |
| R8 | Mlhovka | |
| R9 | – | |
| R10 | Odvlhčovač zadního okna | |
| R11 | 2007-2009: Zapalování – RUN | |
| R12 | Stěrač Vysoký/Nízký | |
| R13 | Zapalování/vypínání stěračů | |
| R14 | Startovací motor | |
| R15 | Automatické vypnutí | |
| R16 | 2007-2009: Motor ventilátoru | |
| 75 | 2007-2009: Zapalování – ACC | |
O Mitsubishi Raider (2005-2009)
Mitsubishi Raider, vyráběný v letech 2005 až 2009, je pick-up, který byl výsledkem spolupráce mezi Mitsubishi a Chryslerem. Tento model byl postaven na platformě Dodge Dakota a nabízel robustní design s prostornou kabinou. Raider byl k dispozici s různými motorizacemi, včetně 3,7litrového V6 motoru a 4,7litrového V8 motoru, což poskytovalo dostatek výkonu pro různé potřeby řidičů. Díky své konstrukci a výkonným motorům byl Mitsubishi Raider oblíbený mezi těmi, kteří hledali spolehlivý a výkonný pick-up pro práci i volný čas.
Schéma pojistkové skřínky Mitsubishi Raider
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skřínky pro Mitsubishi Raider, která je klíčová pro identifikaci a údržbu elektrických systémů vozidla. Pojistková skřínka se typicky nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče a v motorovém prostoru. Na schématu jsou zobrazeny čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skřínka je nezbytná pro správné fungování vozidla, proto je důležité mít přístup k přesným informacím o jejím obsahu.
