Volvo XC90 Plug-in Hybrid (2021-2022) – pojistková skříňka
Volvo XC90 Plug-in Hybrid – schéma pojistkové skříně
Rok výroby: 2021, 2022.
Pojistky zapalovače cigaret (zásuvky napájení) ve Volvo XC90 Plug-in Hybrid jsou pojistky 24 (vpředu), 26 (zavazadlový prostor) v pojistkové skříni v motorovém prostoru.

2021
Pojistky pod odkládací schránkou

| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
| 1 | Modul středního napětí | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Detektor pohybu | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Displej řidiče | 5 | Micro |
| 7 | Klávesnice ve středové konzole | 5 | Micro |
| 8 | Detektor záření | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Elektronický modul volantu | 5 | Micro |
| 12 | Modul ovládání startování a spínač parkovací brzdy | 5 | Micro |
| 13 | Modul vyhřívaného volantu | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modul řízení systému klimatizace | 10 | Micro |
| 19 | Blokování volantu | 7,5 | Micro |
| 20 | Diagnostický port OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Centrální displej | 5 | Micro |
| 22 | Modul ventilátoru systému klimatizace, přední | 40 | MCase |
| 23 | USB koncentrátor | 5 | Micro |
| 24 | Osvětlení ovládacích prvků;
Osvětlení kabiny; Regulace vnitřního zrcátka; Detektor deště a světla; Klávesnice v konzole mezi sedadly vedle prostoru pro nohy cestujících druhé řady sedadel; Přední sedadla s elektrickým nastavením; Ovládací panely v zadních dveřích; Modul ventilátoru systému klimatizace vlevo/vpravo. |
7,5 | Micro |
| 25 | Modul řízení funkcí asistence řidiče | 5 | Micro |
| 26 | Panoramatické okno s roletou | 20 | Micro |
| 27 | Head-up displej na čelním skle | 5 | Micro |
| 28 | Spínač osvětlení kabiny | 5 | Micro |
| 29 | Deska pro bezdrátové nabíjení | 5 | Micro |
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 30 | Displej v konzole stropu (signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu, indikátor předního airbagu spolujezdce) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Modul kontroly pro připojení auta na Internet;
Modul kontroly systému Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Audio zařízení (zesilovač) | 40 | MCase |
| 38 | Modul ventilátoru systému klimatizace, zadní | 40 | MCase |
| 39 | Modul multibandové antény | 5 | Micro |
| 40 | Moduly funkcí komfortu (masáž) předních sedadel | 5 | Micro |
| 41 | Blokátor proti alkoholu | 5 | Micro |
| 42 | Stěrač zadního okna | 15 | Micro |
| 43 | Modul kontroly čerpadla paliva | 15 | Micro |
| 44 | Vinutí relé čerpadla oleje převodovky;
Transduktor středního napětí; integrované startování. |
5 | Micro |
| 45 | Otevření krytu zavazadlového prostoru/dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy | 5 | Micro |
| 46 | Vyhřívání sedadla řidiče | 15 | Micro |
| 47 | Vyhřívání předního sedadla spolujezdce | 15 | Micro |
| 48 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | 20 | Micro |
| 51 | Modul kontroly odpružení (aktivní) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Modul kontroly systému Sensus | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Přední sedadlo spolujezdce s elektrickým nastavením | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | TV (některé trhy) | 5 | Micro |
| 59 | Hlavní pojistka pro pojistky 52, 53, 57 a 58 | 15 | Micro |
Pojistky v zavazadlovém prostoru

| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
| 1 | Vyhřívání zadního skla | 30 | MCase |
| 2 | Modul centrálního elektrického ovládání | 40 | MCase |
| 3 | Kompresor pneumatického odpružení | 40 | MCase |
| 4 | Přídavný elektrický ohřívač, pravá zadní strana | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Přídavný elektrický ohřívač, levá zadní strana | 30 | MCase |
| 7 | Modul dveří v pravých zadních dveřích | 20 | MCase |
| 8 | Modul řízení systému redukce oxidů dusíku (NOx) v dieselovém motoru | 30 | MCase |
| – | – | ||
| – | – | ||
| 9 | Elektrické zadní dveře | 25 | MCase |
| 10 | Přední sedadlo spolujezdce s elektrickým nastavením;
Modul dveří v pravých předních dveřích. |
20 | MCase |
| 11 | Modul řízení tažného zařízení | 40 | MCase |
| 12 | Modul napínače bezpečnostního pásu, pravá strana | 40 | MCase |
| 13 | Interní cívky relé | 5 | Micro |
| 14 | Modul řízení systému redukce oxidů dusíku (NOx) v dieselovém motoru | 15 | Micro |
| – | – | ||
| 15 | Modul dveří v levých zadních dveřích | 20 | Micro |
| 16 | Blokátor proti alkoholu, USB koncentrátor/zásuvky příslušenství | 5 | Micro |
| 17 | Modul pro sklápění sedadel třetí řady | 20 | Micro |
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 181 | Modul řízení tažného zařízení | 25 | MCase |
| Modul příslušenství | 40 | ||
| 19 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče;
Modul dveří v levých předních dveřích. |
20 | MCase |
| 20 | Modul napínače bezpečnostního pásu, levá strana | 40 | MCase |
| 21 | Kamera pro parkování | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Napájení se zapnutým zapalováním | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Vyhřívání levého zadního sedadla | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informace o mrtvém úhlu (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Modul napínače bezpečnostního pásu, levá strana | 5 | Micro |
| 33 | Aktuátor recirkulace výfukových plynů (benzín, některé verze motoru) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Modul řízení All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Vyhřívání pravého zadního sedadla | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Pojistky v motorovém prostoru

| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Modul řízení aktoru zapalování/změna polohy automatické převodovky | 5 | Micro |
| 5 | Modul řízení vyhřívače vysokého napětí chladicí kapaliny motoru se spalovacím motorem | 5 | Micro |
| 6 | Modul řízení klimatizace;
Uzávěr výměníku tepla; Uzávěr chladicí kapaliny, která protéká systémem klimatizace. |
5 | Micro |
| 7 | Modul řízení baterie hybridního systému,
Invertor vysokého napětí hybridního alternátoru, startér s invertorem napětí 500 V – 12 V |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Invertor pro regulaci napájení elektrického motoru zadní nápravy | 10 | Micro |
| 10 | Modul řízení baterie hybridního systému;
Invertor vysokého napětí hybridního alternátoru, startér s invertorem napětí 500 V – 12 V. |
10 | Micro |
| 11 | Modul nabíjení | 5 | Micro |
| 12 | Uzávěr chladicí kapaliny systému klimatizace;
Čerpadlo chladicí kapaliny 1 baterie hybridního systému. |
15 | Micro |
| 13 | Čerpadlo chladicí kapaliny pro systém elektrického pohonu | 15 | Micro |
| 14 | Ventilátor chlazení komponent hybridního systému | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Modul výpočtu | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Port USB v konzole mezi sedadly, přední | 7,5 | Micro |
| 24 | Elektrická zásuvka 12 V v konzole mezi sedadly, přední | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Elektrická zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Levý světlomet, LED | 15 | Micro |
| 29 | Pravý světlomet, LED | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | Vyhřívání čelního skla na levé straně | Bocchettone | MCase |
| 32 | Vyhřívání čelního skla na levé straně | 40 | MCase |
| 33 | Ostřikovače světlometů | 25 | MCase |
| 34 | Ostřikovače čelního skla | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Hlasový signál | 20 | Micro |
| 37 | Alarmová siréna | 5 | Micro |
| 38 | Modul řízení brzdového systému (ventily, parkovací brzda) | 30 | MCase |
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 39 | Stěrače čelního skla | 30 | MCase |
| 40 | Stříkací přístroj zadního okna | 25 | MCase |
| 41 | Vyhřívání čelního skla na pravé straně | 40 | MCase |
| 42 | Vyhřívač parkování | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Vyhřívání čelního skla na pravé straně | Bocchettone | MCase |
| 46 | Napájeno se zapnutým zapalováním:
Řídicí jednotka motoru; komponenty systému přenosu; elektrický posilovač řízení; centrální elektronický řídicí modul |
5 | Micro |
| 47 | Úroveň hluku venku z auta (specifické trhy) | 5 | Micro |
| 48 | Pravý světlomet, LED | 15 | Micro |
| 49 | Blokování proti alkoholu | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag; senzor hmotnosti spolujezdce | 5 | Micro |
| 53 | Levý světlomet, LED | 15 | Micro |
| 54 | Senzor pedálu akcelerátoru | 5 | Micro |
| 55 | Řídicí modul přenosu;
Řídicí modul páky převodovky. |
15 | Micro |
| 56 | Řídicí modul motoru (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Řídicí modul motoru; aktor;
Modul škrticí klapky; Ventil turbodmychadla. |
20 | Micro |
| 62 | Elektromagnetické ventily;
Ventil pro monitorování úniků paliva; s Přetlakový konektor. |
10 | Micro |
| 63 | Regulátory podtlaku;
Ventil bypassu řízený elektricky: Větrací ventil. |
7,5 | Micro |
| 64 | Řídicí modul tlumiče spoileru;
Řídicí modul tlumiče chladiče. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Lambdová sonda, přední a zadní | 15 | Micro |
| 67 | Solenoid olejového čerpadla motoru;
Solenoid spojky kompresoru vzduchu; Lambdová sonda, přední, střední a zadní. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Řídicí modul motoru (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Zapalovací cívky;
Zapalovací svíčky. |
15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Řídicí modul čerpadla převodové kapaliny | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | – | – | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
O Volvo XC90 Plug-in Hybrid (2021-2022)
Volvo XC90 Plug-in Hybrid je luxusní SUV, které kombinuje elegantní design s pokročilou technologií a ekologickým pohonem. Tento model nabízí hybridní systém, který spojuje benzínový motor s elektrickým pohonem, čímž poskytuje vynikající palivovou efektivitu a nižší emise. Interiér vozidla je prostorný a pohodlný, vybavený nejnovějšími technologiemi pro bezpečnost a zábavu. Volvo XC90 Plug-in Hybrid je ideální volbou pro ty, kteří hledají kombinaci výkonu, komfortu a udržitelnosti.
Schéma pojistkové skříně Volvo XC90 Plug-in Hybrid
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříně pro Volvo XC90 Plug-in Hybrid, která je nezbytná pro správnou údržbu a opravy vozidla. Pojistková skříňka je obvykle umístěna v motorovém prostoru a v kabině vozidla. Diagramy na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a chráněné komponenty. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrického systému. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečnost a funkčnost vozidla, proto je důležité mít přehled o její konfiguraci.
