Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – pojistková skříňka
Volvo XC60 Plug-in Hybrid – schéma pojistek
Rok výroby: 2021, 2022.
Pojistky zapalovače cigaret (zásuvky napájení) ve Volvo XC60 Plug-in Hybrid jsou pojistky 24 (přední), 26 (zavazadlový prostor) v pojistkové skříňce v motorovém prostoru.

2021
Pojistky pod odkládací schránkou

.
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
| 1 | Modul řízení, baterie 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Detektor pohybu | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Displej řidiče | 5 | Micro |
| 7 | Klávesnice, středová konzola | 5 | Micro |
| 8 | Detektor slunečního světla | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Elektronický modul volantu | 5 | Micro |
| 12 | Modul řízení, ovládání startování a parkovací brzdy | 5 | Micro |
| 13 | Vyhřívaný volant | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modul řízení, klimatizace | 10 | Micro |
| 19 | Blokování volantu | 7,5 | Micro |
| 20 | Diagnostický port | 10 | Micro |
| 21 | Centrální displej | 5 | Micro |
| 22 | Modul ventilátoru klimatizačního systému, přední | 40 | MCase |
| 23 | USB koncentrátor | 5 | Micro |
| 24 | Ovládací prvky osvětlení;
Spínač osvětlení kabiny; Stmívání, vnitřní zrcátko; Senzory deště a světla; Přední sedadla s elektrickým ovládáním; Ovládací panely, zadní dveře; Modul ventilátoru, klimatizace; Klávesnice, konzola mezi sedadly, prostor pro nohy na zadních sedadlech. |
7,5 | Micro |
| 25 | Modul řízení, funkce asistence řidiče | 5 | Micro |
| 26 | Stropní konzola | 20 | Micro |
| 27 | Displej promítaný na čelní sklo | 5 | Micro |
| 28 | Spínač osvětlení kabiny | 5 | Micro |
| 29 | Deska pro bezdrátové nabíjení | 5 | Micro |
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 30 | Displej stropní konzoly | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Elektrický motor, zadní | 20 | Micro |
| 35 | Modul řízení, internetová konektivita auta;
Modul řízení, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Audio zařízení (zesilovač) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Modul antény (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Modul řízení, funkce pohodlí sedadla, přední | 5 | Micro |
| 41 | Blokování proti alkoholu | 5 | Micro |
| 42 | Stěrač zadního okna | 15 | Micro |
| 43 | Modul řízení, čerpadlo paliva | 15 | Micro |
| 44 | Cívka relé, čerpadlo oleje převodovky | 5 | Micro |
| 45 | Modul řízení, funkce asistence řidiče | 5 | Micro |
| 46 | Vyhřívání sedadla řidiče | 15 | Micro |
| 47 | Vyhřívání předního sedadla spolujezdce | 15 | Micro |
| 48 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | 20 | Micro |
| 51 | Modul, aktivní odpružení | 20 | Micro |
| 52 | Otevření víka zavazadlového prostoru/dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Přední sedadlo spolujezdce s elektrickým nastavením | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Hlavní pojistka pro pojistky 52, 53, 57 a 58 | 15 | Micro |
Pojistky v zavazadlovém prostoru

.
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
| 1 | Vyhřívání zadního skla | 30 | MCase |
| 2 | Modul centrálního elektrického ovládání | 40 | MCase |
| 3 | Kompresor, pneumatické odpružení | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Modul dveří, zadní pravé | 20 | MCase |
| 8 | Modul ovládání systému redukce oxidů dusíku (NOx) (pouze dieselový motor) | 30 | MCase |
| – | – | ||
| 9 | Elektrické dveře | 25 | MCase |
| 10 | Modul dveří, přední pravé | 20 | MCase |
| 11 | Modul ovládání tažného zařízení | 40 | MCase |
| 12 | Napínač bezpečnostního pásu, pravá strana | 40 | MCase |
| 13 | Vnitřní cívky relé | 5 | Micro |
| 14 | Modul ovládání systému redukce oxidů dusíku (NOx) v dieselovém motoru | 15 | Micro |
| 15 | Modul dveří, zadní levé | 20 | Micro |
| 16 | Blokátor proti alkoholu | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modul ovládání tažného zařízení | 25 | MCase |
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Modul příslušenství | 40 | ||
| 19 | Modul dveří, přední levé | 20 | MCase |
| 20 | Napínač bezpečnostního pásu, levá strana | 40 | MCase |
| 21 | Parkovací kamera | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Poloha připravená pro speciální vozidlo | 5 | Micro |
| 25 | Napájení se zapnutým zapalováním | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Vyhřívání sedadla, zadní levé | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informace o mrtvém úhlu (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Napínač bezpečnostního pásu, pravá strana | 5 | Micro |
| 33 | Aktuátor, systém výfuku (benzínový motor) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Modul řízení All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Vyhřívání sedadla, zadní pravé | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Pojistky v motorovém prostoru

.
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Modul řízení, aktor převodovky | 5 | Micro |
| 5 | Modul řízení, vytápění chladicí kapaliny | 5 | Micro |
| 6 | Klimatizace | 5 | Micro |
| 7 | Modul řízení, baterie hybridního systému;
Invertor s vysokým napětím, generátor s vysokým napětím/motor pro startování. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Modul řízení, baterie hybridního systému;
Invertor s vysokým napětím, generátor s vysokým napětím/motor pro startování. |
10 | Micro |
| 11 | Modul nabíjení | 5 | Micro |
| 12 | Uzávěr, chlazení baterie hybridního systému;
Čerpadlo chladicí kapaliny, baterie hybridního systému. |
15 | Micro |
| 13 | Čerpadlo chladicí kapaliny, systém elektrického pohonu | 15 | Micro |
| 14 | Ventilátor chlazení, komponenty hybridního systému | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Modul výpočtu | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | U USB, konzola mezi sedadly, zadní | 7,5 | Micro |
| 24 | U 12 V, konzola mezi sedadly, přední | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | U elektrického 12 V v zavazadlovém prostoru | 15 | Micro |
| 27 | Náhradní pojistka | 5 | Micro |
| 28 | Světlomet, levý | 15 | Micro |
| 29 | Světlomet, pravý | 15 | Micro |
| 30 | Náhradní pojistka | 10 | Micro |
| 31 | Vyhřívání čelního skla, levá strana | Konektor | MCase |
| 32 | Vyhřívání čelního skla, pravá strana | 40 | MCase |
| 33 | Ostřikovače světlometů | 25 | MCase |
| 34 | Ostřikovače čelního skla | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Hlasový signál (klakson) | 20 | Micro |
| 37 | Výstražná siréna | 5 | Micro |
| 38 | Modul řízení, brzdový systém (ventily, parkovací brzda) | 30 | MCase |
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 39 | Stěrače čelního skla | 30 | MCase |
| 40 | Ostřikovací systém zadního okna | 25 | MCase |
| 41 | Vyhřívání čelního skla, pravá strana | 40 | MCase |
| 42 | Vyhřívač pro parkování | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Vyhřívání čelního skla, pravá strana | Bocchettone | MCase |
| 46 | Napájeno při zapnutém zapalování:
Řídicí jednotka motoru, komponenty převodovky, elektrický posilovač řízení, centrální elektronický modul |
5 | Micro |
| 47 | Úroveň hluku venku z auta (specifické trhy) | 5 | Micro |
| 48 | Světlomet, pravý | 15 | Micro |
| 49 | Blokování proti alkoholu | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | Radar, přední | 5 | Micro |
| 52 | Modul kolize (SRS) | 5 | Micro |
| 53 | Světlomet, levý | 15 | Micro |
| 54 | Detektor pedálu akcelerátoru | 5 | Micro |
| 55 | Modul řízení převodovky;
Řídicí jednotka, páka převodovky. |
15 | Micro |
| 56 | Modul řízení motoru (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Modul řízení motoru (ECM);
Modul řízení klapky; Aktuátor, spínač, kompresor. |
20 | Micro |
| 62 | Skupina komponentů motoru 1 (komponenty související s provozem motoru, včetně turbodmychadla/kompresoru. Složení závisí na variantě motoru). | 10 | Micro |
| 63 | Skupina komponentů motoru 2 (komponenty související s provozem motoru, včetně turbodmychadla. Složení závisí na variantě motoru);
Přepínací klapka, klimatizace. |
7,5 | Micro |
| 64 | Modul řízení, žaluzie spoileru;
Modul řízení, žaluzie chladiče. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Lambda sonda | 15 | Micro |
| 67 | Elektromagnetický ventil olejové pumpy motoru;
Lambda sondy; Elektromagnetický ventil kompresoru klimatizace. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Modul řízení motoru (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Světla/zapalovací cívky | 15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Modul řízení, olejová pumpa převodovky | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | Aktuátor, převodovka | 25 | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
2022
Pojistky pod vanou odkládací schránky

| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
| 1 | Modul řízení, baterie 48 V | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Detektor pohybu | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Displej řidiče | 5 | Micro |
| 7 | Klávesnice, středová konzola | 5 | Micro |
| 8 | Detektor slunečního světla | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Modul řízení, systém Infotainment | 15 | Micro |
| 11 | Elektronický modul volantu | 5 | Micro |
| 12 | Modul řízení, ovládání startování a parkovací brzdy | 5 | Micro |
| 13 | Vyhřívaný volant | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modul řízení, klimatizace | 10 | Micro |
| 19 | Blokování volantu | 7,5 | Micro |
| 20 | Diagnostický port OBD-II | 10 | Micro |
| 21 | Centrální displej | 5 | Micro |
| 22 | Modul ventilátoru klimatizačního systému, přední | 40 | MCase |
| 23 | USB koncentrátor | 5 | Micro |
| 24 | Ovládací prvky osvětlení;
Spínač osvětlení kabiny; Stmívání, vnitřní zrcátko; Senzory deště a světla; Přední sedadla s elektrickým nastavením; Ovládací panely, zadní dveře; Modul ventilátoru, klimatizace; Klávesnice, konzola mezi sedadly, prostor pro nohy na zadních sedadlech. |
7,5 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Stropní konzola | 20 | Micro |
| 27 | Displej promítaný na čelní sklo | 5 | Micro |
| 28 | Spínač osvětlení kabiny | 5 | Micro |
| 29 | Deska pro bezdrátové nabíjení | 5 | Micro |
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 30 | Displej stropní konzoly | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | Elektrický motor, zadní | 20 | Micro |
| 35 | Modul řízení, konektivita internetu vozidla;
Modul řízení, Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Audio zařízení (zesilovač) | 40 | MCase |
| 38 | – | – | MCase |
| 39 | Modul antény (TCAM) | 5 | Micro |
| 40 | Modul řízení, funkce komfortu sedadla, přední | 5 | Micro |
| 41 | Blokování proti alkoholu | 5 | Micro |
| 42 | Stěrač zadního okna | 15 | Micro |
| 43 | Modul řízení, čerpadlo paliva | 15 | Micro |
| 44 | Vinutí relé, čerpadlo oleje převodovky | 5 | Micro |
| 45 | Modul řízení, funkce asistence řidiče | 5 | Micro |
| 46 | Vyhřívání sedadla řidiče | 15 | Micro |
| 47 | Vyhřívání předního sedadla spolujezdce | 15 | Micro |
| 48 | Čerpadlo chladicí kapaliny | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | 20 | Micro |
| 51 | Modul, aktivní odpružení | 20 | Micro |
| 52 | Otevření víka zavazadlového prostoru/dveří zavazadlového prostoru pohybem nohy | 5 | Micro |
| 53 | – | – | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Přední sedadlo spolujezdce s elektrickým nastavením | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | Hlavní pojistka systému Infotainment | 15 | Micro |
Pojistky v zavazadlovém prostoru

| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
| 1 | Vyhřívání zadního skla | 30 | MCase |
| 2 | Modul centrálního elektrického ovládání | 40 | MCase |
| 3 | Kompresor, pneumatické odpružení | 40 | MCase |
| 4 | – | – | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | – | – | MCase |
| 7 | Modul dveří, zadní pravé | 20 | MCase |
| 8 | Modul řízení systému na snižování oxidů dusíku (NOx) (pouze dieselový motor) | 30 | MCase |
| 9 | Elektrické dveře | 25 | MCase |
| 10 | Modul dveří, přední pravé | 20 | MCase |
| 11 | Modul řízení tažného zařízení | 40 | MCase |
| 12 | Napínač bezpečnostního pásu, pravá strana | 40 | MCase |
| 13 | Interní cívky relé | 5 | Micro |
| 14 | Modul řízení systému na snižování oxidů dusíku (NOx) v dieselovém motoru | 15 | Micro |
| 15 | Modul dveří, zadní levé | 20 | Micro |
| 16 | Blokátor proti alkoholu | 5 | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modul řízení tažného zařízení | 25 | MCase |
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| Modul příslušenství | 40 | ||
| 19 | Modul dveří, přední levé | 20 | MCase |
| 20 | Napínač bezpečnostního pásu, levá strana | 40 | MCase |
| 21 | Parkovací kamera | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | Poloha připravená pro speciální vozidlo | 5 | Micro |
| 25 | Napájení se zapnutým zapalováním | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Vyhřívání sedadla, zadní levé | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Informace o mrtvém úhlu (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Napínač bezpečnostního pásu, pravá strana | 5 | Micro |
| 33 | Aktuátor, systém výfuku (benzínový motor) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Modul řízení All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Vyhřívání sedadla, zadní pravé | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Pojistky v motorovém prostoru

| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Modul řízení, aktivátor převodovky | 5 | Micro |
| 5 | Modul řízení, vytápění chladicí kapaliny | 5 | Micro |
| 6 | Klimatizace | 5 | Micro |
| 7 | Modul řízení, baterie hybridního systému;
Invertor s vysokým napětím, generátor s vysokým napětím/motor pro startování. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Modul řízení, baterie hybridního systému;
Invertor s vysokým napětím, generátor s vysokým napětím/motor pro startování. |
10 | Micro |
| 11 | Modul nabíjení | 5 | Micro |
| 12 | Uzavírací ventil, chlazení baterie hybridního systému;
Čerpadlo chladicí kapaliny, baterie hybridního systému. |
15 | Micro |
| 13 | Čerpadlo chladicí kapaliny, systém elektrického pohonu | 15 | Micro |
| 14 | Ventilátor chlazení, komponenty hybridního systému | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Modul výpočtu | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | USB zásuvka, konzola mezi sedadly, zadní | 7,5 | Micro |
| 24 | U 12 V, konzola mezi sedadly, přední | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | U elektrického 12 V v zavazadlovém prostoru | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Světlomet, levý | 15 | Micro |
| 29 | Světlomet, pravý | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| Číslo | Popis | Ampéry [A] | Typ |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Modul řízení, aktátor převodovky | 5 | Micro |
| 5 | Modul řízení, vytápění chladicí kapaliny | 5 | Micro |
| 6 | Klimatizace | 5 | Micro |
| 7 | Modul řízení, baterie hybridního systému;
Invertor s vysokým napětím, generátor s vysokým napětím/motor pro startování. |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | Modul řízení, baterie hybridního systému;
Invertor s vysokým napětím, generátor s vysokým napětím/motor pro startování. |
10 | Micro |
| 11 | Modul nabíjení | 5 | Micro |
| 12 | Uzavírací ventil, chlazení baterie hybridního systému;
Čerpadlo chladicí kapaliny, baterie hybridního systému. |
15 | Micro |
| 13 | Čerpadlo chladicí kapaliny, systém elektrického pohonu | 15 | Micro |
| 14 | Ventilátor chlazení, komponenty hybridního systému | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Modul výpočtu | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | U USB, konzola mezi sedadly, zadní | 7,5 | Micro |
| 24 | U 12 V, konzola mezi sedadly, přední | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | U elektrického 12 V v zavazadlovém prostoru | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Světlomet, levý | 15 | Micro |
| 29 | Světlomet, pravý | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
O Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) je moderní SUV, které kombinuje elegantní design s pokročilými technologiemi a ekologickým pohonem. Tento model nabízí hybridní systém, který spojuje benzínový motor s elektromotorem, čímž poskytuje výkonný, ale zároveň úsporný jízdní zážitek. Vozidlo je vybaveno různými bezpečnostními prvky, jako jsou asistenční systémy pro řidiče a pokročilé systémy na ochranu cestujících. Interiér je navržen s důrazem na komfort a luxus, přičemž nabízí množství moderních technologií, jako je dotykový displej pro ovládání infotainmentu a prémiový zvukový systém. Volvo XC60 Recharge je ideální volbou pro ty, kteří hledají kombinaci výkonu, stylu a udržitelnosti.
Schéma pojistkové skříňky Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid, která je nezbytná pro správnou údržbu a opravy vozidla. Pojistková skříňka se obvykle nachází na dvou hlavních místech: v motorovém prostoru a v interiéru vozidla, často pod přístrojovou deskou. Diagramy na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrického systému. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečnost a spolehlivost vozidla, proto je důležité mít přehled o jejím uspořádání a funkci.
