Volkswagen Sharan (7N1) (2010-2015) – pojistková skříňka
V tomto článku najdeš diagramy pojistkové skříňky Volkswagen Sharan (7N1) (2010–2015), zjistíš, kde se nacházejí panely pojistek uvnitř vozidla a získáš podrobné informace o přiřazení a rozložení každé pojistky.
Volkswagen Sharan (7N1) – schéma hlavního pojistkového panelu
Rok výroby: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Pojistka zapalovače cigaret (zásuvka napájení) ve Volkswagen Sharan (7N1) je pojistka 15 (vpředu) a 31 (vzadu) 15A v pojistkové skříňce v kabině.
V motorovém prostoru
Schéma hlavního panelu

| Číslo | Popis | Ampéráž [A] |
| F1 | Blok stabilizátoru napětí | 30 |
| F2 | Řídicí jednotka napájení | 30 |
| F3 | ABS/ESP | 30 |
| F4 | Řídicí jednotka napájení;
Obvod napájení; Osvětlení vlevo. |
30 |
| F5 | Řídicí jednotka baterie | 5 |
| F6 | Obvod napájení;
Osvětlení vpravo. |
30 |
| F7 | Relé klaksonu se dvěma tóny;
Relé vyhřívaného čelního skla. |
25 |
| F8 | Audio zesilovač | 30 |
| F9 | Audio systém;
Navigace. |
20 |
| F10 | Řízení motoru | 30 |
| F11 | Diagnostická jednotka | 5 |
| F12 | Mechatronická jednotka DSG | 15 |
| F13 | Hlavní relé | 5 |
| F14 | Řízení motoru | 10/30 |
| F15 | – | |
| F 16 | Řízení motoru | 15/30 |
| F17 | 15/20 | |
| F18 | Čerpadlo paliva | 30 |
| F19 | Stěrač předního skla | 30 |
| F20 | Relé čerpadla chladicí kapaliny | 15 |
| F21 | Přídavný ohřívač | 20 |
| F22 | Relé čištění světlometů | 20/30 |
| F23 | 15 | |
| F24 | 10 | |
| F25 | Systém ABS/ESP | 40 |
| F26 | Řídicí jednotka ventilátoru topení | 40 |
| F27 | Hlavní obvody zapalování | 50 |
| F28 | Žhavicí svíčky | 50 |
| F29 | 40 | |
| F30 | Pomocné obvody | 50 |
Schéma napájení
| Číslo | Popis | Ampéráž [A] |
| 1 | Systém nabíjení;
Generátor. |
150/200 |
| 2 | Posilovač řízení | 80 |
| 3 | Jednotka řízení motoru chladicího ventilátoru | 80 |
| 4 | 80 | |
| 5 | 100 | |
| 6 | Vyhřívané přední sklo | 50 |
| 7 | Ohřívač chladicí kapaliny | 70 |
| 8 | Pojistka tepelná 2. Zadní posuvné dveře vpravo. Pojistka tepelná 1. Nastavuje polohu sedadla řidiče. Pojistka tepelná 1. Nastavuje polohu předního sedadla spolujezdce |
60 |
V kabině
Přístrojová deska se nachází na straně řidiče.

| Č. | Popis | Ampéráž [A] |
| F4 | Relé startovacího motorku | 10 |
| F5 | Systém řízení odpružení | 10 |
| F9 | SRS | 7,5 |
| F10 | Výbava speciálních vozidel | 5 |
| F11 | Systém řízení 4WD | 10 |
| F12 | Světlomet xenon (levý) | 10 |
| F13 | 5 | |
| F14 | 7,5 | |
| F15 | 10 | |
| F 16 | Světlomet xenon (pravý) | 10 |
| F17 | Telefon | 5 |
| F18 | Výbava speciálních vozidel | 7,5 |
| F20 | ABS/ESP | 5 |
| F21 | Klimatizace;
Topení. |
5 |
| F24 | Systém dálkového ovládání pro centrální zamykání a startování motoru | 7,5 |
| F26 | Klimatizace;
Topení. |
5 |
| F28 | Motor stěrače zadního okna | 10/15 |
| F36 | Parkovací brzda | 30 |
| F37 | 10/25 | |
| F38 | 10/30 | |
| F39 | Elektronická řídicí jednotka sloupku řízení | 7,5 |
| F40 | Multimediální systém | 5 |
| F41 | Přístrojová deska | 5 |
| F42 | Systém řízení odpružení | 15 |
| F43 | Elektrické sedadlo | 30 |
| F44 | 25 | |
| F45 | 30 | |
| F46 | 30 | |
| F47 | 10 | |
| F48 | 15 | |
| F49 | Parkovací brzda | 30 |
| F50 | 30 | |
| F51 | Vyhřívání sedadla | 30 |
| F52 | 20/30 | |
| F53 | Konektor napájení příslušenství | 30 |
| F54 | Blokování sloupku řízení | 10 |
| F55 | Elektrický konektor pro přívěs | 25 |
| F56 | Řídicí jednotka přívěsu | 30 |
| F57 | Rádio se dvěma kanály | 10 |
| F58 | Výbava speciálních vozidel | 25 |
| Číslo | Popis | Ampéry [A] |
| F4 | Relé startovacího motorku | 10 |
| F5 | Systém řízení odpružení | 10 |
| F9 | SRS | 7,5 |
| F10 | Výbava speciálních vozidel | 5 |
| F11 | Systém řízení 4WD | 10 |
| F12 | Světlomet xenon (levý) | 10 |
| F13 | 5 | |
| F14 | 7,5 | |
| F15 | 10 | |
| F 16 | Světlomet xenon (pravý) | 10 |
| F17 | Telefon | 5 |
| F18 | Výbava speciálních vozidel | 7,5 |
| F20 | ABS/ESP | 5 |
| F21 | Klimatizace;
Topení. |
5 |
| F24 | Systém dálkového ovládání pro centrální zamykání a startování motoru | 7,5 |
| F26 | Klimatizace;
Topení. |
5 |
| F28 | Motor stěrače zadního okna | 10/15 |
| F36 | Parkovací brzda | 30 |
| F37 | 10/25 | |
| F38 | 10/30 | |
| F39 | Elektronická řídicí jednotka sloupku řízení | 7,5 |
| F40 | Multimediální systém | 5 |
| F41 | Přístrojová deska | 5 |
| F42 | Systém řízení odpružení | 15 |
| F43 | Elektrické sedadlo | 30 |
| F44 | 25 | |
| F45 | 30 | |
| F46 | 30 | |
| F47 | 10 | |
| F48 | 15 | |
| F49 | Parkovací brzda | 30 |
| F50 | 30 | |
| F51 | Vyhřívání sedadla | 30 |
| F52 | 20/30 | |
| F53 | Konektor napájení příslušenství | 30 |
| F54 | Blokování sloupku řízení | 10 |
| F55 | Elektrický konektor pro přívěs | 25 |
| F56 | Řídicí jednotka přívěsu | 30 |
| F57 | Rádio se dvěma kanály | 10 |
| F58 | Výbava speciálních vozidel | 25 |
V zavazadlovém prostoru

| Č. | Popis | Ampéráž [A] |
| F1 | Elektrické posuvné dveře vlevo | 40 |
| F2 | Ovládání otevření/zavření zadních dveří | 30 |
| F3 | Řídicí jednotka přívěsu | 30 |
| F4 | 30 | |
| 1 | Relé napájení konektoru přívěsu |
O Volkswagen Sharan (7N1) (2010-2015)
Volkswagen Sharan (7N1) je rodinný minivan, který byl vyráběn v letech 2010 až 2015. Tento model je známý svou prostorností a komfortem, což ho činí ideálním pro delší cesty a rodinné výlety. Sharan nabízí různé možnosti motorizace, včetně benzínových a dieselových motorů, které poskytují vyvážený výkon a efektivní spotřebu paliva. Vozidlo je vybaveno moderními technologiemi a bezpečnostními prvky, což zvyšuje jeho atraktivitu pro rodiny hledající spolehlivé a bezpečné auto.
Schéma pojistkové skříňky Volkswagen Sharan (7N1)
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Volkswagen Sharan (7N1), která je nezbytná pro správnou údržbu elektrického systému vozidla. Typická umístění pojistkové skříňky v tomto modelu jsou v prostoru pod kapotou a v interiéru vozidla, obvykle na straně řidiče. Diagramy na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrického systému. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem, který chrání elektrické obvody vozidla před přetížením a zkraty.
