Volkswagen Polo III (6N2, po faceliftu) (1999-2001) – baterie
VW Polo III (6N2, po modernizaci) (1999-2001) – náhradní díly baterií
Rok výroby: 1999, 2000, 2001.
Základní parametry baterií kompatibilních s VW Polo (1999-2001):
| KONFIGURACE | TYPY TERMINÁLŮ | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|
| 0 – pozitivní vpravo | 1 | B13 |
VW Polo III (6N2, po faceliftu) – motory na benzín:
1.0
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD PŘI STUDENÉM STARTOVÁNÍ | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 01 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 01 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 01 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Exide Classic | EC412 | 41 Ah | 370 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Exide Excell | EB442 | 44 Ah | 420 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Exide Premium | EA472 | 47 Ah | 450 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | A17 | 41 Ah | 360 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | B18 | 44 Ah | 440 A | 207x175x175 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C6 | 52 Ah | 520 A | 207x175x175 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, po faceliftu) – motory na benzín:
1.4
1.4 16V
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ STARTOVACÍ PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, po faceliftu) – motory na benzín:
1.6 16V GTI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD PŘI STARTOVÁNÍ ZA STUDENA | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, po faceliftu) – motory diesel:
1.4 TDI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ STARTOVACÍ PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, po faceliftu) – naftové motory:
1.7 SDI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ STARTOVACÍ PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Polo III (6N2, po faceliftu) – naftové motory:
1,9 D
1,9 SDI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD STARTOVÁNÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
O Volkswagen Polo III (6N2, po faceliftu) (1999-2001)
Volkswagen Polo III (6N2, po faceliftu) byl vyráběn v letech 1999 až 2001 a představuje modernizovanou verzi populárního modelu Polo. Tento model se vyznačoval kompaktními rozměry, které byly ideální pro městskou jízdu, a zároveň nabízel dostatek prostoru pro pasažéry i zavazadla. Polo III (6N2) bylo dostupné s různými motorizacemi, včetně benzínových a dieselových motorů, což umožňovalo vybrat si variantu podle preferencí řidiče. Mezi oblíbené motory patřily například 1.0 MPI, 1.4 16V nebo 1.9 SDI, které poskytovaly dobrou rovnováhu mezi výkonem a úsporností.
Schéma pojistkové skříňky Volkswagen Polo III (6N2, po faceliftu)
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Volkswagen Polo III (6N2, po faceliftu), která je nezbytná pro správnou údržbu a řešení problémů s elektrickým systémem vozidla. Pojistková skříňka se obvykle nachází v interiéru vozidla, pod přístrojovou deskou na straně řidiče, a druhá může být umístěna v motorovém prostoru. Na schématu jsou zobrazena čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Při výměně pojistek je důležité vždy použít náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečnost a spolehlivost vozidla.
