Volkswagen Lupo (1998-2005) – baterie
VW Lupo (1998-2005) – náhradní díly baterií
Rok výroby: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Základní parametry baterií kompatibilních s VW Lupo (1998-2005):
| KONFIGURACE | TYP TERMINÁLŮ | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|
| 0 – pozitivní vpravo | 1 | B13 |
VW Lupo – motory a benzín:
1,0
1,4
1,4 16V
1,4 FSI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ STARTOVACÍ PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
VW Lupo – motory a benzín:
1.6 GTI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ STARTOVACÍ PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Lupo – motory diesel:
1.2 TDI 3L
1.4 TDI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ STARTOVACÍ PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Lupo – motory diesel:
1.7 SDI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ STARTOVACÍ PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
O Volkswagen Lupo (1998-2005)
Volkswagen Lupo, vyráběný v letech 1998 až 2005, je kompaktní městské auto, které si získalo oblibu díky svým malým rozměrům a hospodárnosti. Tento model byl navržen jako praktické řešení pro městskou dopravu, přičemž nabízel různé možnosti motorizace, včetně benzínových a dieselových motorů. Mezi nejčastější motory patřily 1.0 a 1.4 benzínové motory, jakož i úsporný 1.2 TDI dieselový motor. Lupo se vyznačovalo jednoduchým, ale funkčním designem, který poskytoval dostatek prostoru pro cestující a základní výbavu, která uspokojila potřeby městského řidiče.
Schéma pojistkové skříňky Volkswagen Lupo
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Volkswagen Lupo, která je nezbytná pro správnou údržbu a opravy elektrických systémů vozidla. Pojistková skříňka se obvykle nachází v interiéru vozidla, pod přístrojovou deskou na straně řidiče, a v motorovém prostoru. Schémata na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečnost a funkčnost vozidla, proto je důležité mít přehled o její konfiguraci.
