Toyota Land Cruiser Prado (J90) (1996-2002) – pojistková skříňka
V tomto článku najdeš diagramy pojistkové skříňky Toyota Land Cruiser Prado (J90) (1996–2002), zjistíš, kde se nacházejí panely pojistek uvnitř vozidla a získáš podrobné informace o přiřazení a rozložení každé pojistky.
Schéma pojistek a relé – Toyota Land Cruiser Prado (J90)
Týká se nových vozidel v letech:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Kabina
Řízení vlevo

- Relé integrace
- Pojistková skříňka
- ECU tempomatu
- Relé výběru palivového čerpadla (5VZ-FE s přídavnou palivovou nádrží)
- Centrum J/B
- Zesilovač transpondérového klíče (Evropa)
- Počítač s transpondérovým klíčem (Evropa)
- Relé ovládání automatické antény
- ECU emisí (3RZ-F)
Časovač topení (1KZ-T, 3L) - ECU ABS
- ECU motoru (M/T)
Motor a ECU ECT (A/T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Pojistková skříňka relé
- Zesilovač klimatizace
- Senzor zpoždění ABS
- Senzorová skupina airbagu
- Relé denního svícení
- Relé otevření obvodu
Řízení vpravo

- ECU ABS
- Zesilovač transpondérového klíče (Austrálie, Evropa)
- Pojistková skříňka
- Relé integrace
- Relé otevření obvodu
- Relé výběru palivového čerpadla (5VZ-FE, 3RZ-FE s přídavnou palivovou nádrží)
- Senzor zpoždění ABS
- Senzorová skupina airbagu
- ECU ECU (3RZ-F)
Časovač topení (3L) - Zesilovač klimatizace
- ECU tempomatu
- Pojistková skříňka relé
- ECU motoru (M/T)
Motor a ECU ECT (A/T) (5VZ-FE, 3RZ-FE, 1KZ-TE) - Relé ovládání automatické antény
- Počítač transpondérového klíče (Austrálie, Evropa)
- Centrum J/B
5 dveří

3 dveře

- Relé ovládání otevírací střechy
- Bezdrátový ovladač zámku dveří (GCC)
- Relé zadního stěrače
- Relé zadní klimatizace
- ECU ovládání 4WD
- Relé zadního topení
Pojistková skříňka v kabině
Panel pojistek se nachází za krytem přístrojové desky na straně řidiče.
Schéma (Typ 1)

| Číslo | Ampéráž | Popis |
| 1 | 15 | Vyhřívání sedadel |
| 2 | 15 | Zapalovač, anténa, rádio a přehrávač, skupina senzoru airbagu, spínač dálkového ovládání zrcátek |
| 3 | 15 | Mlhové světlo, ECU ABS, ECU bezdrátového zámku |
| 4 | 20 | Kontrolér 4WD |
| 5 | 10 | Směrovky a výstražné světlo |
| 6 | 10 | Kombinovaný ukazatel, světlo couvání, alternátor, relé zadního topení, kontrolka ABS, kontrolka tempomatu, ukazatel příslušenství, kontrolér 4WD, spínač polohy „P“, ukazatel nádrže na palivo, relé výkonu, relé odmrazovače, spínač odmrazovače zadního okna, kontrolka bezpečnostního pásu, světlo na přivítání ve dveřích, spínač startování v neutrální poloze |
| 7 | 15 | Anténa, ECU ABS, ECU tempomatu, spínač ovládání a řízení navijáku, spínač vyhřívání zrcátek, relé vyhřívání zrcátek |
| 8 | 20 | Stěrač a ostřikovač předního skla, stěrač a ostřikovač zadního skla |
| 9 | 7,5 | Skupina senzoru airbagu, relé EFI, kontrolka nabíjení, počítač s transpondérovým klíčem, systém vícebodového/sekvenčního vstřikování, časovač topení, karburátor (3RZ-F) |
| 10 | 30 | Napájení sedadel, relé integrace (zámek dveří), elektrická okna, elektricky otevíratelná střecha |
| Relé | ||
| R1 | Relé integrace | |
| Relé (zadní) | ||
| R1 | Klaksón | |
| R2 | Zapni směrovku | |
| R3 | Relé výkonu | |
| R4 | Odmrazovač | |
Schéma (Typ 2)

| Číslo | Ampéráž [A] | Popis |
| 1 | 15 | Zapalovač, rádio a přehrávač, hodiny, systém klimatizace, skupina senzoru airbagu, spínač dálkového ovládání zrcátek, pás bezpečnosti |
| 2 | 10 | Skupina senzoru airbagu, relé EFI, kontrolka nabíjení, počítač s transpondérovým klíčem, systém vícebodového/sekvenčního vstřikování, časovač topení |
| 3 | 10 | Hodiny |
| 4 | 10 | Kombinovaný počítadlo, světlo couvání, alternátor, relé zadního topení, kontrolka ABS, kontrolka tempomatu, počítadlo příslušenství, kontrolór 4WD, spínač polohy “P”, indikátor nádrže na palivo, relé výkonu, relé odmrazovače, spínač odmrazovače zadního okna, kontrolka pásu bezpečnosti, světlo na přivítání ve dveřích, spínač startování v neutrální poloze |
| 5 | 15 | Topení sedadel |
| 6 | 15 | Havarijní světla, klaksón |
| 7 | 20 | Kontrolór 4WD |
| 8 | 15 | Zadní mlhové světlo, tempomat, ECU bezdrátového zámku |
| 9 | 5 | Systém startování |
| 10 | 20 | Stěrač a ostřikovač předního skla, stěrač a ostřikovač zadního skla |
| 11 | 15 | Brzdová světla, brzdové světlo namontované nahoře, systém kontroly blokování převodovky, systém proti blokování; |
| 12 | 15 | Systém proti blokování, tempomat |
| 13 | 15 | Odmrazovač zadního okna |
| 14 | 10 | Zadní světlo, osvětlení registrační značky, kontrola úrovně paprsku světlometů, osvětlení stropu ve dveřích, osvětlení počítadla, osvětlení přístrojové desky a spínačů, relé denních světel |
| 15 | 30 | Napájení sedadel, relé integrace (zámek dveří), elektrická okna, elektricky otevíratelná střecha |
Pojistková skříňka

| Číslo | Relé |
| R1 | 5VZ-FE, 3RZ-FE s přídavnou nádrží na palivo: Pompa paliva pomocná nucená |
| 1KZ-TE: Ventil pro přetížení | |
| R2 | – |
Motorový prostor

- Pojistková skříňka (benzín, LHD Diesel)
- Pojistková skříňka relé klimatizace (benzín, LHD Diesel (klimatizace dvojitá))
- Dodatečná pojistková skříňka relé (LHD Diesel)
- Hlavní relé navijáku (Diesel)
- Relé čištění světlometů
- Pojistková skříňka relé klimatizace (RHD Diesel (klimatizace dvojitá))
- Pojistková skříňka (Diesel RHD)
- Relé ABS (levá strana)
- Relé ABS (RHD)
- Dodatečná pojistková skříňka relé (RHD Diesel)
- Hlavní relé navijáku (benzín)
Schéma pojistkové skříňky v motorovém prostoru

| Číslo | Ampéráž [A] | Popis |
| 1 | 20 | Elektrické zásuvky |
| 2 | 20 | Elektrické zásuvky |
| 3 | 15 | Mlhová světla |
| 4 | 15 | Ohřívače vnějších zrcátek |
| 5 | 10 | Zadní světlo, osvětlení registrační značky, kontrola úrovně světlometů, osvětlení stropu ve dveřích, osvětlení přístrojů, osvětlení palubní desky a spínačů, relé denních světel |
| 15 | Systém proti zablokování | |
| 15 | Systém klimatizace | |
| 6 | 10 | Systém klimatizace |
| 7 | 10 | s DRL: Pravý světlomet (tlumené světlo) |
| 8 | 10 | s DRL: Levý světlomet (tlumené světlo) |
| 9 | 10 | Pravý světlomet |
| 10 | s DRL: Pravý světlomet (dálkové světlo) | |
| 10 | 10 | Levý světlomet |
| 10 | s DRL: Levý světlomet (dálkové světlo) | |
| 11 | 10 | Ohřívač viskózy |
| 12 | 7,5 | Systém startování |
| 13 | 20 | Elektrický ventilátor chlazení |
| 14 | 15 | Ohřívač zadního okna |
| 15 | 15 | Brzdová světla, brzdové světlo umístěné nahoře, systém kontroly zablokování převodovky, systém proti zablokování, systém kontroly stability vozidla; |
| 16 | 10 | Zadní ohřívač |
| 7,5 | Systém palubní diagnostiky | |
| 17 | 7,5 | Systém nabíjení |
| 18 | 20 | Systém klimatizace vzadu |
| 19 | 10 | Osvětlení interiéru, osobní osvětlení, osvětlení zavazadlového prostoru, hodiny, audio systém, počítadlo kilometrů, anténa, kontrolka otevřených dveří, relé integrace |
| 20 | 15 | Audio systém |
| 21 | 15 | Havarijní světla, klaksón |
| 22 | 15 | Systém vícebodového/sekvenčního vstřikování |
| 15 | 1KZ-TE: Systém vícebodového/sekvenčního vstřikování | |
| 23 | 60 | Systém proti zablokování |
| 100 | Systém proti zablokování, systém kontroly stability vozidla | |
| 24 | 60 | Systém klimatizace |
| 25 | 80 | Nafta: systém zapálení motoru |
| 26 | 100 | Relé zadních světlometů, “PWR OUTLET (FR)”, “PWR OUTLET (RR)”, “DEFOG”, “STOP”, “ALT-S”, “AM1”, “ABS” |
| 80 | 1KZ-T, 3L: Relé zadních světlometů, “PWR OUTLET (FR)”, “PWR OUTLET (RR)”, “DEFOG”, “STOP”, “ALT-S”, “AM1” | |
| 27 | 50 | Klíč na zapálení, systém startování, relé stěrače světlometů, ohřívač paliva, “ECU-B”, “INDIKÁTOR” “POWER” |
| 28 | 30 | Klíč na zapálení, dioda (žhavič), zapalovač, cívka zapálení a rozdělovač (karburátor), “IGN” |
| Relé | ||
| R1 | Stmívač (LHD Evropa) | |
| R2 | 5VZ-FE, 3RZ-FE: EFI | |
| 1KZ-TE: ECD | ||
| R3 | Ohřívače vnějších zrcátek (MIR HTR) | |
| R4 | Ohřívač zadního okna (DEFOG) | |
| R5 | Napájecí zásuvky (PWR OUTLET) | |
| R6 | Zadní světla | |
| R7 | Motorek startování (benzín (ST)) | |
| R8 | Světlomet (HEAD) | |
| R9 | Ohřívač | |
Pojistková skříňka relé klimatizace (klimatizace dvojitá)

| Číslo | Relé |
| R1 | Spojka kompresoru klimatizace (MG CLT) |
| R2 | Elektrický chladicí ventilátor (CDS FAN) |
Pojistková skříňka relé (Diesel)

| Číslo | Relé |
| R1 | Motor startování (ST) |
| R2 | Systém osvětlení (SUB GLW) |
Pojistková skříňka ABS

| Číslo | Pojistka | Ampéráž [A] | Popis |
| 1 | ABS | 60 | Systém proti zablokování |
| 2 | ABS | 40 | Systém proti zablokování |
| Relé | |||
| R1 | Systém kontroly trakce (TRC) | ||
| R2 | Systém proti zablokování (ABS MTR) | ||
| R3 | Systém proti zablokování (ABS SOL) | ||
O Toyota Land Cruiser Prado (J90) (1996-2002)
Toyota Land Cruiser Prado (J90) je robustní a spolehlivé SUV, které se vyrábělo v letech 1996 až 2002. Tento model je známý svou schopností zvládat náročný terén a nabízí komfortní jízdu i na dlouhých cestách. Land Cruiser Prado J90 byl dostupný s různými motorizacemi, včetně benzínových a dieselových motorů, které poskytovaly dostatečný výkon a efektivnost. Interiér vozidla je prostorný a pohodlný, což ho činí ideálním pro rodinné výlety nebo dobrodružství mimo silnice. Díky své odolné konstrukci a spolehlivým technologiím je tento model stále oblíbený mezi fanoušky off-road jízdy.
Schéma pojistkové skříňky Toyota Land Cruiser Prado (J90)
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Toyota Land Cruiser Prado (J90), která je nezbytná pro správnou údržbu elektrického systému vozidla. Pojistková skříňka se obvykle nachází v interiéru vozidla, pod přístrojovou deskou na straně řidiče, a druhá může být umístěna v motorovém prostoru. Diagramy na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečnost a funkčnost vašeho vozidla, proto je důležité mít přehled o jejím uspořádání a funkcích.
