Infiniti QX4 (1996-2003) – pojistková skříňka
Schéma pojistek a relé – Infiniti QX4
Vztahuje se na vozidla vyrobená v letech:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Kabina

- Pojistková skříňka
- Jednotka připojení blikače
- 1997-1998: Relé zvukového zesilovače (pouze BOSE)
1998-2001: Řídicí jednotka úspory baterie ve světlometech - Jednotka řízení automatického tempomatu (ASCD)
- Modul řízení převodovky (TCM)
- Jednotka inteligentního řízení přístupu
- Modul řízení motoru (ECM)
- 2001-2003: Displej a jednotka řízení Navi
- 1999-2003: Automatický zesilovač klimatizace (bez Navi (2001-2002))
- 1999-2003: Imobilizér Nissan Anti-Theft System (NATS)
- Jednotka senzoru diagnostiky airbagu
- Senzor „G
- 2001-2003: Jednotka řízení sedadla (s pamětí)
- 2001-2003: automatický zesilovač klimatizace (s Navi)
- 1996-1998: Jednotka řízení ABS
1999-2003: Jednotka řízení přenosu (4×4) - 2001-2003: Spínač řízení přijímače na volantu
Schéma pojistkové skříňky v kabině
Pojistky se nacházejí za krytem přístrojové desky.


| Číslo | Ampér [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampér [A] | Popis |
| 1 | 15 | Motor ventilátoru |
| 2 | 15 | Motor ventilátoru |
| 3 | 20 | Řídicí jednotka přenosu (4×4) |
| 4 | 15 | Audio jednotka, relé zvukového zesilovače, zesilovač zadních reproduktorů, pojistková skříňka, displej a řídicí jednotka Navi |
| 5 | 10 | Pohon a spínač otevírání střešního okna, pohon a spínač otevírání palivové nádrže |
| 6 | 7,5 | Klimatizace |
| 7 | 7,5 | 1998-2003: ABS |
| 10 | 1997: Kombinovaný měřič | |
| 8 | 10 | Kombinovaný měřič |
| 9 | 10 | Kombinovaný měřič, kompas a teploměr, spínač dálkového ovládání vnějších zrcátek |
| 10 | 10 | Inteligentní řídicí jednotka přístupu, světlomet (xenon), denní světla, audio jednotka, pojistková skříňka, spínač ovládání přijímače na volantu, výkonová anténa, systém varování proti krádeži, displej a řídicí jednotka navigace |
| 11 | 7,5 | 1998-2003: Inteligentní řídicí jednotka přístupu, světlomet (xenon), řídicí jednotka denních světel, vnitřní světla, bodová světla, světla kosmetických zrcátek, lampa zavazadlového prostoru, akustický varovný signál, relé odvlhčovače zadního okna, automatický polohovač řízení, zařízení pro automatické řízení rychlosti (ASCD) Spínač brzdy, relé polohy parkování/neutrálu, řídicí jednotka ASCD, řídicí jednotka inteligentního tempomatu (ICC), varovný signál ICC, senzor ICC, relé brzdového dorazu ICC, systém dálkového odemykání vozidla bez klíče, systém varování proti krádeži, displej a řídicí jednotka navigace |
| 7,5 | 1997: Nouzový spínač, kombinovaná blikací jednotka | |
| 12 | 7,5 | 1998-2003: Nouzový spínač, kombinovaná blikací jednotka |
| 7,5 | 1997: Systém automatického zamykání převodovky, klimatizace, systém startování, řídicí jednotka denních světel, varovný signál, relé odvlhčovače zadního okna, spínač brzdy zařízení pro automatické řízení rychlosti (ASCD), řídicí jednotka ASCD, elektrické okno, střešní okno, systém varování proti krádeži | |
| 13 | 15 | 1998-2003: Zapalovač cigaret |
| 14 | 10 | 1998-2003: Spínač brzdových světel, řídicí jednotka automatického řízení rychlosti (ASCD), inteligentní relé brzdového dorazu (ICC), ABS |
| 15 | 1997: Nouzový spínač, kombinovaná blikací jednotka | |
| 15 | 7,5 | 1997-1998: Vnitřní světla, bodová světla, světla kosmetických zrcátek, světla zavazadlového prostoru, modul řízení převodovky (TCM), univerzální vysílač-přijímač Homelink, systém dálkového ovládání |
| 16 | 10 | Inteligentní tempomat (ICC), modul řízení převodovky (TCM), relé a spínač polohy parkování/neutrálu, spínač polohy škrticí klapky, modul řízení motoru (ECM), imobilizér Nissan se systémem proti krádeži (NATS), systém řízení vzduchu s variabilním indukčním (VIAS), ventil pro řízení ventilace nádrže EVAP, elektromagnetický ventil pro řízení časování sacího ventilu, elektromagnetický ventil pro řízení objemu odběru adsorbér EVAP, elektromagnetický ventil pro řízení ventilu swirl, ventil obtoku ventilu uzávěru vakua, konektor datové sběrnice, jednotka řízení přenosu, jednotka řízení úspory baterie světlometů |
| 17 | 15 | Relé palivového čerpadla |
| 18 | 10 | 1998-2003: Spínač a relé polohy parkování/neutrálu (zpětná světla, kombinovaný měřič, displej a řídicí jednotka navigace), jednotka řízení přenosu |
| 10 | 1997: Vyhřívané sedadlo |
| Číslo | Ampér [A] | Popis |
|---|---|---|
| 19 | 20 | Motor stěrače předního skla, motor ostřikovače předního skla, spínač stěrače předního skla, modul inteligentního tempomatu (ICC) |
| 20 | 15 | 1998-2003: Nouzový spínač, kombinovaná blikací jednotka |
| 10 | 1997: Spínač brzdových světel, řídicí jednotka automatického ovládání rychlosti (ASCD), ABS | |
| 21 | 10 | 2001-2003: Vstřikovače |
| 10 | 1999-2000: Odvlhčovač vnějších zrcátek | |
| 10 | 1997: Modul řízení převodovky (TCM), elektromagnetický ventil EGRC, EGR, ventil pro kontrolu vzduchu na volnoběh-ventil pro kontrolu pomocného vzduchu (IACV-AAC), konektor datové sběrnice | |
| 22 | 10 | Jednotka diagnostického senzoru airbagu |
| 23 | – | – |
| 24 | 7,5 | Jednotka inteligentního přístupu, světlomet (xenon), denní světla, spínač klíče, vnitřní světla, bodová světla, světla kosmetických zrcátek, lampa zavazadlového prostoru, akustický varovný signál, hodiny, anténa napájení, automatický polohovač řízení, spínač paměti sedadel, systém dálkového přístupu bez klíče, systém varování proti krádeži, univerzální vysílač-přijímač Homelink, imobilizér Nissan Anti Theft System (NATS), spínač polohy parkování/neutrálu, konektor datové sběrnice |
| 25 | 15 | 2001-2003: Vyhřívané senzory kyslíku |
| 10 | 1997-2000: Vyhřívané senzory kyslíku | |
| 26 | 7,5 | Signál startování, jednotka ovládání denních světel, automatický polohovač motoru |
| 27 | 10 | 1997: Vnější zrcadlo, kompas a teploměr |
| 28 | 15 | 2001-2003: Vyhřívané sedadlo (vpředu/vzadu) |
| 10 | 1998-2000: Vyhřívané sedadlo | |
| 7,5 | 1997: ABS | |
| 29 | 10 | Motor stěrače zadního skla, spínač stěrače zadního skla, motor ostřikovače zadního skla, relé napájecí zásuvky |
| R1 | Zapalování | |
| R2 | Ventilátor | |
| R3 | Příslušenství | |
| R4 | 1999-2003: Zásuvka napájení | |
| 1996-1998: Spínač (č. 2 – Zásuvka napájení) | ||
| R5 | Spínač obvodu | |
| R6 | Napájení okna | |
Motor

- Řídicí jednotka denního svícení
- Pojistková skříňka
- Čerpadlo zařízení pro automatickou kontrolu rychlosti (ASCD)
- 1997-2000: Zesilovač předního stěrače
- Motor předního stěrače
- 1999-2003: Aktuátor ABS a elektrická jednotka
1997-1998: Aktuátor ABS - Pojistková skříňka relé
- Převod relé motoru (4×4)
- Spínač kapoty
- 1997-2000: Signál varování proti krádeži
Schéma pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Blízko baterie.

| Číslo | Ampér [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampér [A] | Popis |
| 51 | 15 | 1997-2001: Relé zásuvky napájení (zásuvka napájení) |
| 52 | 7,5 | Relé klaksonu, spínač klaksonu, klakson (vysoký zvuk), spínač volantu, systém alarmu proti krádeži |
| 53 | 15 | Relé předních mlhových světel |
| 54 | 10 | Relé klaksonu, klakson (nízký zvuk), systém alarmu proti krádeži, řídicí jednotka zařízení pro automatickou regulaci rychlosti (ASCD) |
| 55 | 20 | Řídicí jednotka přenosu (4×4) |
| 56 | 20 | Relé odvlhčovače zadního okna |
| 57 | 20 | Relé odvlhčovače zadního okna |
| 58 | 10 | Relé odvlhčovače vnějších zrcátek |
| 59 | 15 | 2001-2003: Relé pravého světlometu (diodová světla), řídicí jednotka inteligentního přístupu, denní světla, relé předních mlhových světel |
| 15 | 1997-2000: Pravý světlomet, spínač světel, denní světla, řídicí jednotka úspory baterie světlometů | |
| 60 | 15 | 2001-2003: Relé levého světlometu (diodová světla), směrovka světlometů, řídicí jednotka inteligentního přístupu, denní světla |
| 15 | 1997-2000: Levý světlomet, spínač světel, směrovka světlometů, denní světla, řídicí jednotka úspory baterie světlometů | |
| 61 | 10 | Relé zadního světla, řídicí jednotka inteligentního přístupu, spínač osvětlení, poziční světla, zadní světla, osvětlení registrační značky, nastavení světlometů, spínač ovládání osvětlení, lampa v odkládací schránce, kombinovaný měřicí přístroj, osvětlení: spínač převodovky 4WD, popelník, automatická převodovka (indikátor), zapalovač cigaret, audio jednotka, kompas a teploměr, nouzový spínač, spínač odvlhčovače zadního okna, spínač nastavení světlometů, displej a řídicí jednotka navigace, automatický zesilovač klimatizace, hodiny) |
| 62 | 7,5 | Senzor hmotnosti vzduchu, senzor polohy klikového hřídele, ventil pro regulaci vzduchu na volnoběh-ventil pro regulaci pomocného vzduchu (IACV-AAC), imobilizér Nissan Anti Theft System (NATS), signál zapalování, senzor polohy ovládání časování sacího ventilu |
| 63 | 10 | 2001-2003: Signál zapalování, ventil pro regulaci vzduchu na volnoběh-ventil pro regulaci pomocného vzduchu (IACV-AAC) |
| 10 | 1997-2000: Vstřikovače | |
| 64 | 15 | Relé zásuvky napájení (zásuvka napájení, zadní zásuvka napájení) |
| 65 | 7,5 | Alternátor |
| 66 | 15 | Relé palivového čerpadla |
| 67 | 10 | 2002-2003: Řídicí jednotka inteligentního tempomatu (ICC) |
| 68 | 20 | 2001-2003: Levý světlomet (diodová světla) |
| 69 | 20 | 2001-2003: Pravý světlomet (diodová světla) |
| 70 | – | 2001-2003: – |
| Číslo | Ampér [A] | Popis |
|---|---|---|
| A | 120 | 2001-2003: Alternátor, Pojistky: “F”, “G”, “I”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58” |
| 100 | 1997-2000: Alternátor, Pojistky: “F”, “G”, “I”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “65” | |
| B | – | – |
| C | 40 | 1998-2003: ABS |
| 30 | 1997: ABS | |
| D | 40 | 1998-2003: ABS |
| 30 | 1997: ABS | |
| E | 40 | Zapalování |
| F | 40 | Spínač automatický (Inteligentní kontrola přístupu, relé elektrického okna, elektrické okno, zámek dveří, motor střešního okna, elektrické sedadlo levé a pravé, automatický polohovač motoru) |
| G | 40 | Pojistka: “4”, “5”, “14”, “15”, “20”, “24”, “52” |
| H | – | – |
| I | 80 | Relé zapalování (Pojistky: “3”, “7”, “8”, “11”, “12”, “18”, “28”), Relé příslušenství (Pojistky: “9”, “10”, “13”, “19”, “29”), Relé motoru ventilátoru (pojistky: “1”, “2”) |
| R1 | 2003: Modul řízení motoru (ECM) | |
| 1998-2002: Poloha parkování/neutrální | ||
| 1997: Inhibitor | ||
| R2 | 2003: Poloha parkování/neutrální | |
| 2001-2002: Modul řízení motoru (ECM) | ||
| 1997-2000: Palivové čerpadlo | ||
| R3 | -2003: Palivové čerpadlo (č.2) | |
| 2001-2002: Pojistka 67-70 | ||
| 1999-2000: Ovládání více dálkových ovladačů | ||
| 1997-1998: Světlo indikátoru přenosu | ||
| R4 | 1997-2000: Modul řízení motoru (ECM) | |
| 2001-2002: Palivové čerpadlo (č.2) | ||
Pojistková skříňka

| Číslo | Relé |
|---|---|
| Číslo | Relé |
| R1 | 1999-2003: Odvlhčovač zadního skla |
| 1997-1998: Upozornění proti krádeži | |
| R2 | 1999-2003: Nízká převodovka (4×4) |
| 1998: Odvlhčovač zadního skla | |
| 1997: Odvlhčovač vnějších zrcátek | |
| R3 | 2002-2003: Palivové čerpadlo (č.1) |
| 1999-2001: Pravý světlomet | |
| 1997-1998: Upozornění proti krádeži | |
| R4 | 2002-2003: Vysoká převodovka (4×4) |
| 1999-2000: Upozornění proti krádeži | |
| 1998: Vícenásobné dálkové ovládání | |
| 1997: Přední mlhové světlo | |
| R5 | 1998-2001: Přední mlhové světlo |
| 1997: Více dálkových ovladačů (č.1) | |
| R6 | 2002-2003: Přední mlhové světlo |
| 2001: Více dálkových ovladačů | |
| 1999-2000: Zadní světlo | |
| 1997: Více dálkových ovladačů (č.2) |
| Číslo | Relé |
|---|---|
| R7 | 2002-2003: Zadní světlo |
| 1997-2001: Klimatizace | |
| R8 | 2002-2003: Klimatizace |
| 1997-2001: Klakson | |
| R9 | 2002-2003: Klakson |
| 1999-2001: Levý světlomet | |
| 1998: Odvlhčovač vnějších zrcátek | |
| 1997: poloha parkování/neutrální | |
| R10 | 2002-2003: Levý světlomet |
| 2001: Palivové čerpadlo (č. 1) | |
| 1997-2000: Signál varování proti krádeži | |
| R11 | 2002-2003: Inteligentní tempomat (ICC) udržení brzdy |
| 2001: Vysoká převodovka (4×4) | |
| 2001: ATP (4×2) | |
| 1997-2000: Automatické zařízení pro kontrolu rychlosti (ASCD) Hold | |
| R12 | 2002-2003: Pravý světlomet |
| 2001: Zadní světlo | |
| 1999-2000: Vysoká převodovka (4×4) | |
| 1998: Zásuvka napájení | |
| 1997: Odvlhčovač zadního okna |
O Infiniti QX4 (1996-2003)
Infiniti QX4 je luxusní SUV, které se vyrábělo v letech 1996 až 2003. Tento model byl známý svou robustní konstrukcí a pohodlným interiérem, který nabízel dostatek prostoru pro pasažéry i zavazadla. QX4 byl vybaven pohonem všech čtyř kol, což mu poskytovalo vynikající schopnosti v terénu. Pod kapotou se nacházel 3,3litrový V6 motor, který později nahradil výkonnější 3,5litrový V6 motor, poskytující lepší výkon a efektivitu. Tento model byl oblíbený mezi řidiči, kteří hledali spolehlivé a luxusní vozidlo s dobrou schopností jízdy v různých podmínkách.
Schéma pojistkové skříňky Infiniti QX4
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro model Infiniti QX4, která je nezbytná pro správnou údržbu a opravy elektrického systému vozidla. Typická umístění pojistkové skříňky pro tento model zahrnují prostor pod kapotou a interiér vozidla, obvykle pod palubní deskou. Schémata na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Při práci s pojistkovou skříňkou je důležité dodržovat pokyny a zajistit, že všechny komponenty jsou správně chráněny.
