Infiniti I30 (1995-2004) – pojistková skříňka
V tomto článku najdeš diagramy pojistkové skříňky Infiniti I30 (1995–2004), získáš informace o poloze panelů pojistek uvnitř auta a naučíš se přiřazení každé pojistky (rozložení pojistek).
Schéma pojistek a relé – Infiniti I30
Vztahuje se na vozidla vyrobená v letech:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Kabina

- Pojistková skříňka
- Jednotka řízení ABS/TCS
- Relé palivového čerpadla
- Relé střešního okna
- Super připojení multi-pole (SMJ)
- Spínač automatický №2 (elektrické okno, střešní okno, elektrické zamykání dveří)
- Spínač №1 (sedadlo)
- Jednotka řízení automatického osvětlení
- Jednotka kombinovaného blikání
- Jednotka řízení automatického tempomatu (ASCD)
- Automatický zesilovač klimatizace
- Relé odvlhčovače vnějších zrcátek
- Relé audio zesilovače
- Jednotka senzoru diagnostiky airbagu
- Imobilizér systému proti krádeži Nissan (NATS)
- Modul řízení převodovky (TCM)
- Modul řízení karoserie (BCM)
- Modul řízení motoru (ECM)
Pojistková skříňka v kabině
Panel pojistek se nachází za krytem přístrojové desky na straně řidiče.

| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| 1 | 10 | Jednotka senzoru diagnostiky airbagu |
| 2 | 15 | Motor ventilátoru |
| 3 | 15 | Motor ventilátoru |
| 4 | 7,5 | Modul řízení převodovky (TCM), spínač uzavřené polohy škrticí klapky |
| 5 | 7,5 | Modul řízení karoserie (BCM) (vnitřní lampy/osvětlení) |
| 6 | 15 | Zapalovač cigaret |
| 7 | 10 | Spínač dálkového ovládání vnějších zrcátek, relé odvlhčovače vnějších zrcátek |
| 8 | – | – |
| 9 | – | – |
| 10 | 15 | Spínač brzdové lampy, brzdová lampa, řídicí jednotka zařízení pro automatické řízení rychlosti (ASCD) |
| 11 | 10 | Modul řízení karoserie (lampy upozornění), nouzový spínač, multifunkční relé dálkového ovládání, kombinovaná blikačka |
| 12 | 7,5 | Modul řízení karoserie (BCM), vnitřní lampy, řídicí jednotka automatických světlometů, řídicí jednotka denního svícení, relé odvlhčovače zadního skla, hlavní spínač zařízení pro automatické řízení rychlosti (ASCD), relé udržování ASCD, spínač brzdy ASCD, spínač spojky ASCD, řídicí jednotka ASCD, spínač parkovací/neutrální polohy, komunikátor Infiniti (IVCS), napájecí zásuvka, systém varování proti krádeži, signál upozornění, zámek dveří |
| 13 | 10 | Kombinovaný měřič, řídicí jednotka denního svícení, alternátor, couvací světla (spínač parkovací/neutrální polohy (A/T), spínač couvací polohy (M/T)), zpětné zrcátko, ABS/TCS, modul řízení převodovky (TCM), senzor rychlosti vozidla |
| 14 | 7,5 | Kombinované směrovky, spínač nouzových světel, relé rohových světel, spínač rohových světel |
| 15 | 10 | ABS/TCS |
| 16 | 7,5 | Relé klimatizace, ventilová jednotka řízení vzduchu na volnoběh (IACV-FICD) elektromagnetický ventil |
| 17 | 10 | Relé parkovací/neutrální polohy, spínač parkovací/neutrální polohy, imobilizér systému proti krádeži Nissan (NATS), relé palivového čerpadla, chladicí ventilátor, regulační ventil EGR, uzavírací ventil podtlaku, obtokový ventil, ventil pro odvodnění absorbéru EVAP |
| 18 | 7,5 | Spínač ovládání osvětlení, zpětné zrcátko, lampa odkládací schránky, osvětlení: (automatický zesilovač klimatizace, kombinovaný měřič, spínač sady hands-free, řídicí jednotka dveří řidiče, řídicí jednotka dveří pasažéra, audio, automatická převodovka, nouzový spínač, zařízení pro automatické řízení rychlosti (ASCD) hlavní spínač, spínač odvlhčovače zadního skla, hodiny, popelník) |
| 19 | 7,5 | Modul řízení karoserie (BCM), řídicí jednotka automatického osvětlení, komunikátor Infiniti (IVCS), systém varování proti krádeži |
| 20 | 20 | Motor předního stěrače, relé předního stěrače, spínač předního stěrače, motor předního ostřikovače, modul řízení karoserie (BCM) |
| 21 | 10 | Rádio a CD přehrávač, hodiny, časovač spínače antény |
| 22 | 15 | Relé audio zesilovače |
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 23 | – | – |
| 24 | 10 | Telefon, Transceiver |
| 25 | – | – |
| 26 | 7,5 | Interní lampy, lampa v zavazadlovém prostoru, bodová lampa, osvětlení zámku zapalování, modul řízení karoserie (BCM) |
| 27 | – | – |
| 28 | 7,5 | Telefon |
| 29 | 10 | Vyhřívané sedadlo |
| 30 | – | – |
| 31 | 15 | 1999: Vyhřívané senzory kyslíku, senzory poměru vzduch/benzín |
| 32 | 15 | 1995-1998: Relé palivového čerpadla, modul řízení palivového čerpadla (FPCM) |
| 33 | 7,5 | Startování, relé blokování spojky (M/T), relé polohy parkování/neutrál (A/T), řídicí jednotka denních světel |
| 34 | 20 | 1999: Vstřikovače |
| 15 | 1995-1998: Vyhřívané senzory kyslíku, senzory poměru vzduch/benzín | |
| 35 | 15 | 1999: Relé palivového čerpadla |
| 36 | 7,5 | Telefon, sluchátko, vysílač-přijímač |
| 37 | 15 | Aktivátor otevření zavazadlového prostoru, aktivátor otevření víčka palivové nádrže |
| 38 | 20 | Relé odvlhčovače zadního okna, spínač odvlhčovače zadního okna, relé odvlhčovače bočního zrcátka |
| 39 | 20 | Relé odvlhčovače zadního okna |
| 40 | 7,5 | Kombinovaný měřič, lampy zrcátek, bodová lampa, zvonek, klíčový spínač, hodiny, časovač antény, relé střešního okna, multifunkční řídicí jednotka dálkového ovládání, bezpečnostní kontrolka, imobilizér Nissan Anti Theft System (NATS), integrovaný vysílač Homelink |
| R1 | Motor ventilátoru | |
| R2 | Zapalování | |
| R3 | Příslušenství | |
Motor

- Pojistková skříňka
- Spínač kapoty
- Pojistková skříňka relé №2
- Klaksón proti krádeži
- Řídicí jednotka denního svícení
- Pojistková skříňka relé №1
- Motor stěrače předního skla
- Aktivátor ABS
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Blízko baterie.

| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| 51 | – | – |
| 52 | – | – |
| 53 | 15 | 1999: Relé světlometu vlevo (tlumené / dálkové), spínač osvětlení, směrovka, jednotka řízení automatických světel, jednotka řízení denních světel, relé předního tlumeného světla, relé světla na odbočení |
| 15 | 1995-1998: Světlomet vlevo (tlumené/dálkové), spínač osvětlení, směrovka, jednotka řízení denních světel, relé předního tlumeného světla, relé světla na odbočení | |
| 54 | 15 | 1999: Relé světlometu vpravo (tlumené / dálkové), spínač osvětlení, jednotka řízení automatického osvětlení, jednotka řízení denních světel |
| 15 | 1995-1998: Světlomet vpravo (tlumené/dálkové), spínač osvětlení, jednotka řízení denních světel | |
| 55 | 10 | 1999: Kontrola montáže předního motoru |
| 56 | 7,5 | Modul řízení karoserie (BCM), komunikátor Infiniti (IVCS), systém varování proti krádeži, světla na vstupu |
| 57 | 10 | 1999: Modul řízení motoru (ECCS), imobilizér Nissan Anti Theft System (NATS), senzor hmotnostního průtoku vzduchu, senzor polohy klikového hřídele, elektromagnetický ventil na volnoběh (IACV-ACC), zapalovací cívky, EGR, ventil na regulaci objemu EGR, senzor tlaku systému řízení EVAP |
| 7,5 | 1995-1998: Modul řízení motoru (ECCS), senzor hmotnostního průtoku vzduchu, senzor polohy klikového hřídele, elektromagnetický ventil na volnoběh (IACV-ACC), zapalovací cívky | |
| 58 | 10 | Modul řízení motoru (ECCS), senzor hmotnostního průtoku vzduchu, senzor polohy klikového hřídele, elektromagnetický ventil na regulaci vzduchu na volnoběh (IACV-ACC), zapalovací cívky, EGR, ventil na regulaci objemu EGR, senzor tlaku systému řízení EVAP |
| 59 | – | – |
| 60 | 7,5 | Alternátor |
| 61 | 7,5 | Relé klimatizace, ventil na regulaci vzduchu na volnoběh (IACV-FICD) elektromagnetický ventil |
| 62 | 15 | -1999: rádio a CD přehrávač, komunikátor Infiniti (IVCS), spínač IVCS |
| 63 | 15 | Relé předních tlumených světlometů |
| 64 | 10 | Relé klaksonu, relé klaksonu na varování proti krádeži, jednotka dálkového ovládání multifunkční |
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 65 | 15 | Relé akustického signálu alarmu, multifunkční řídicí jednotka |
| 7,5 | Relé akustického signálu alarmu, multifunkční řídicí jednotka | |
| 66 | 15 | 1999: Relé zadních světel (světla na denní svícení, zadní světla, brzdová světla, světla evidenčního čísla, spínač osvětlení, kontrolér automatického osvětlení, pojistka “5”, “18”) |
| 15 | 1997-1998: Spínač osvětlení (světla na denní svícení, zadní, brzdová, evidenční číslo, pojistka “5”, “18”) | |
| 10 | 1995-1996: Spínač osvětlení (světla na denní svícení, zadní, brzdová, evidenční číslo, pojistka “5”, “18”) | |
| 67 | – | – |
| 68 | – | – |
| A | 120 | 1998-1999: Alternátor, pojistky: “B”, “D”, “E”, “F”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64”, “65”, “66” |
| 140 | 1995-1997: Alternátor, pojistky: “B”, “D”, “E”, “F”, “60”, “61”, “63”, “64”, “65”, “66” | |
| B | 65 | Relé příslušenství (pojistky: “6”, “7”, “19”, “20”, “36”), relé motoru ventilátoru (pojistky: “2”, “3”) |
| C | – | – |
| D | 30 | Ventilátor chlazení |
| E | 30 | Ventilátor chlazení |
| F | 30 | Automatický spínač č. 1 (elektrická sedadla), automatický spínač č. 2 (elektrické okno, elektrická zámka dveří, řídicí jednotka dveří řidiče/cestujícího, řídicí jednotka zadních dveří, relé elektricky otevíratelné střechy, světla na vstup) |
| G | 30 | ABS/TCS |
| H | 30 | Spínač zapalování, startování |
| I | 30 | ABS/TCS |
| J | – | – |
| K | 75 | Relé zapalování (pojistky: “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “28”, “29”, “31”), pojistky: “10”, “11”, “22”, “24”, “26”, “37”, “38”, “39”, “40” |
Pojistková skříňka 1

| Číslo | Relé |
|---|---|
| R1 | Klimatizace |
| R2 | 1995-1998: Upozornění na krádež |
| R3 | 1999: Zadní světlo |
| R4 | 1999: Zařízení pro kontrolu automatické rychlosti (ASCD) Hold |
| 1998: Aktuátor ABS | |
| 1995-1996: Správa více dálkových ovladačů (2) | |
| R5 | 1999: Pravý světlomet |
| 1995-1998: Úhel světla | |
| R6 | Hlasitý signál proti krádeži |
| R7 | 1995-1997: Zařízení pro kontrolu automatické rychlosti (ASCD) Spínač spojky (M/T) |
| R8 | Odvlhčovač zadního okna |
| R9 | Přední stěrač |
| R10 | 1999: Levý světlomet |
| 1998: Motor ABS | |
| R11 | 1999: Úhel světla |
| 1995-1998: Upozornění na krádež | |
| R12 | Přední světlomet proti mlze |
Pojistková skříňka 2

| Číslo | Relé |
|---|---|
| R1 | Ventilátor chlazení (č. 3) |
| R2 | Automatická převodovka: poloha parkování/neutrál |
| Manuální převodovka: blokování spojky | |
| R3 | 1999: Motor ABS |
| 1995-1998: Zařízení pro kontrolu automatické rychlosti (ASCD) Hold | |
| R4 | 1999: Elektromagnetický ventil ABS |
| R5 | Modul řízení motoru (ECCS) |
| R6 | Ventilátor chlazení (č. 2) |
| R7 | Klaksón |
| R8 | Ventilátor chlazení (č. 1) |
Schéma pojistek a relé – Infiniti I30
Týká se vozidel vyrobených v letech:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Kabina

- Relé palivového čerpadla
- Relé odvlhčovače zadního okna
- 2000-2001: Řídicí jednotka ABS nebo řídicí jednotka ABS/TCS
- Super připojení multi-bod (SMJ)
- Spínač obvodu
- Pojistková skříňka
- Inteligentní řídicí jednotka vstupu
- Nissan (NATS)
- 2001-2004: Monitor
- 2001-2004: Řídicí jednotka Navi
- Relé motoru ventilátoru
- Audio jednotka
- Automatický zesilovač klimatizace
- Jednotka diagnostického senzoru airbagu
- Modul řízení převodovky (TCM)
- Řídicí jednotka sedadla / Modul paměti sedadla
- 2002-2004: Řídicí jednotka VDC/TCS/ABS
- Modul řízení motoru (ECM)
- Řídicí jednotka úspory baterie ve světlometech
- Jednotka připojení blikače
- 2000: Relé elektrického okna
- 2001-2004: Relé elektrického skla
Schéma pojistkové skříňky v kabině
Panel pojistek se nachází za krytem přístrojové desky na straně řidiče.


| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| 1 | 10 | Inteligentní řídicí jednotka vstupu, automatický senzor světla, spínač osvětlení, směrovky a nouzová světla, kombinovaný počítač s kilometry, audio jednotka, automatický CD měnič, ovládací spínač, zesilovač antény, spínač dálkového ovládání zrcadla, telefon, systém dálkového otevírání vozidla bez klíče, systém alarmu, řídicí jednotka Navi, monitor |
| 2 | 15 | Spínač brzdových světel, automatické ovládání rychlosti (ASCD), řídicí modul převodovky (TCM), ABS |
| 3 | 15 | Aktivátor otevírání zavazadlového prostoru, aktivátor otevírání víčka paliva |
| 4 | 20 | Relé odvlhčovače zadního okna |
| 5 | 15 | Nouzový spínač (kombinovaný indikátor) |
| 6 | 15 | Relé předních mlhových světlometů |
| 7 | 20 | Relé odvlhčovače zadního okna, automatický zesilovač klimatizace, relé odvlhčovače vnějších zrcátek |
| 8 | 15 | Senzory poměru vzduch-palivo, vyhřívané kyslíkové senzory |
| 9 | 10 | Vyhřívaná přední sedadla |
| 10 | 10 | Inteligentní řídicí jednotka vstupu, vyhřívané kontrolní relé, automatický senzor světla, spínač osvětlení, směrovky a nouzová světla, vnitřní osvětlení, bodové světlo, osvětlení kosmetického zrcátka, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení zámku zapalování, přední světlomety, spínač předního skla, varovný signál, relé odvlhčovače zadního okna, automatický zesilovač klimatizace, otevírací střecha, telefon, automatický vodicí polohovač, elektrické okno, systém dálkového otevírání vozidla bez klíče, systém alarmu, systém imobilizace vozidla Infiniti (IVIS), řídicí jednotka Navi |
| 11 | 10 | Řídicí modul převodovky (TCM), senzor rychlosti, senzor teploty kapaliny A/T, senzor otáčení převodového systému |
| 12 | 10 | Kombinovaný počítač s kilometry, hodiny, telefon, automatický vodicí polohovač, spínač paměťového sedadla, systém alarmu, systém imobilizace vozidla Infiniti (IVIS) |
| 13 | 10 | Inteligentní řídicí jednotka vstupu, vyhřívaný kontrolní spínač, automatický senzor světla, spínač osvětlení, směrovky a nouzová světla, vnitřní osvětlení, bodové světlo, osvětlení kosmetického zrcátka, osvětlení v zavazadlovém prostoru, osvětlení zámku zapalování, přední světlomety, spínač předního skla, spínač klíče, varovný signál, relé odvlhčovače zrcadla dveří, otevírací střecha, automatický vodicí polohovač, elektrické okno, elektrický zámek dveří, systém dálkového otevírání vozidla bez klíče, systém alarmu, systém imobilizace vozidla Infiniti (IVIS) |
| 14 | – | – |
| 15 | – | – |
| 16 | 15 | Napájení |
| 17 | 10 | Injektory, relé čerpadla paliva |
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 18 | 10 | Jednotka diagnostického senzora airbagu |
| 19 | 10 | Vyhřívaná zadní sedadla |
| 20 | 15 | Chladicí ventilátor, signál startování, ventil kontrolního ventilu nádrže EVAP, ventil uzávěrky vakuum, obtokový ventil, systém variabilní indukční kontroly vzduchu, systém imobilizace vozidla Infiniti (IVIS) |
| 21 | 10 | Jednotka kontroly denního svícení, jednotka kontroly sedadel, signál startování |
| 22 | 15 | Zapalovač |
| 23 | 10 | Zadní sluneční clona |
| 24 | – | – |
| 25 | 20 | Motor předního stěrače, motor předního ostřikovače, spínač předního stěrače |
| 26 | 10 | Spínač nouzových světel (kombinovaná směrovka), relé rohového světla |
| 27 | – | – |
| 28 | 10 | Jednotka kontroly denního svícení, automatický zesilovač klimatizace |
| 29 | 15 | Relé palivového čerpadla, modul kontroly palivového čerpadla (FPCM) |
| 30 | 10 | Kombinovaný počítač kilometrů, jednotka kontroly denního svícení, alternátor, spínač polohy parkování/neutrálního (zadní světla), kompas, automatické zrcadlo proti oslnění, automatický vodicí polohovač, jednotka kontroly Navi |
| 31 | 10 | VDC/TCS/ABS |
| R1 | Napájecí napětí | |
| R2 | Zapalování | |
| R3 | Příslušenství | |
Komora motoru

- Pojistková skříňka
- Pojistková skříňka relé №2
- Spínač kapoty
- Řídicí jednotka světel během dne
- Pojistková skříňka relé №1
- Motor stěrače předního skla
- Aktivátor ABS/TCS
Schéma pojistkové skříňky v komoře motoru
Blízko baterie.

| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| 51 | 15 | Motor ventilátoru |
| 52 | 15 | Motor ventilátoru |
| 53 | – | – |
| 54 | 20 | Levý světlomet (přední potkávací světla), řídicí jednotka inteligentního vstupu, relé předních mlhových světel, spínač předních mlhových světel |
| 55 | 20 | Pravý světlomet (přední potkávací světla), řídicí jednotka inteligentního vstupu |
| 56 | 15 | Audio jednotka, zesilovač BOSE, automatický CD měnič, ovládací spínač, řídicí jednotka Navi, monitor, komunikátor Infiniti (IVCS) |
| 57 | 10 | Relé klaksonu, komunikátor Infiniti (IVCS), systém alarmu proti krádeži, automatické ovládání rychlosti (ASCD), dálkový ovladač |
| 58 | 15 | Řídicí jednotka motoru (ECM), zapalovací cívky, elektromagnetický ventil na regulaci objemu ventilace nádrže na odpařování EVAP, elektromagnetický ventil na regulaci distribuce sacího ventilu |
| 59 | 15 | Řídicí jednotka motoru (ECM), systém imobilizace vozidla Infiniti (IVIS), senzor hmotnosti vzduchu, senzor polohy klikového hřídele, elektromagnetický ventil na regulaci objemu ventilace nádrže na odpařování EVAP, elektromagnetický ventil na kontrolu distribuce sacího ventilu, signál zapalování, přední motorový podpůrný prvek řízený elektronicky, zadní motorový podpůrný prvek řízený elektronicky, senzor polohy vačkového hřídele |
| 60 | 10 | Relé zadních světel (spínač světel, boční poziční světla, parkovací světla, zadní světla, světla na registraci, brzdová světla, řídicí jednotka inteligentního vstupu, relé rohových světel, lampa odkládací schránky, signál upozornění, ovládací spínač osvětlení, osvětlení: (popelník, automatická převodovka, hodiny, audio modul, nouzový spínač, spínač dálkového ovládání zrcadla, spínač vyhřívaného volantu, řídicí jednotka Navi, spínač zadní sluneční clony, spínač TCS on/off, automatický zesilovač klimatizace, spínač VDC, kombinovaný tachometr)) |
| 61 | 10 | Relé bezpečnostního klaksonu vozidla |
| 62 | – | – |
| 63 | 15 | Řídicí jednotka motoru (ECM) |
| 64 | – | – |
| 65 | – | – |
| 66 | 10 | Relé klimatizace |
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 67 | 15 | Reproduktor s nízkou frekvencí |
| 68 | 15 | Levý světlomet (dálková světla), řídicí jednotka denních světel |
| 69 | 15 | Pravý světlomet (dálková světla), indikátor dálkových světel, řídicí jednotka denních světel |
| 70 | 10 | Alternátor |
| 71 | – | – |
| 72 | 10 | Vyhřívané řídicí relé, vyhřívaný řídicí spínač |
| B | 80 | Relé příslušenství (Pojistky: “22”, “23”), Relé zapalování (Pojistky: “9”, “9”, “10”, “11”), Relé motoru ventilátoru (Pojistka: “16”), Pojistka: “12”, “13” |
| C | 40 | Zapalování |
| D | 40 | ABS/TCS |
| 50 | VDC/TCS/ABS | |
| E | 40 | ABS/TCS |
| 50 | VDC/TCS/ABS | |
| F | – | – |
| G | 40 | Chladicí ventilátor |
| H | 40 | Chladicí ventilátor |
| I | 40 | Obvodový spínač: (elektrické okno, otevírací střecha, elektrické sedadlo, zámek elektrických dveří, systém dálkového otevírání vozidla bez klíče) |
| J | 80 | Relé zapalování (Pojistky: “25”, “26”, “28”, “29”, “30”, “31”), Pojistky: “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7” |
Pojistková skříňka 1

| Číslo | Relé |
|---|---|
| R1 | Odvlhčovač zrcátek |
| R2 | Zadní světlo |
| R3 | Úhlové světlo |
| R4 | Pravý světlomet |
| R5 | Klaksón |
| R6 | Klimatizace |
| R7 | Přední světlomet proti mlze |
| R8 | 2001-2004: Bezpečnostní klakson vozidla (č.2) |
| R9 | Bezpečnostní klakson vozidla |
| R10 | 2000: Mnoho dálkových ovladačů |
| R11 | Levý světlomet |
| R12 | – |
Pojistková skříňka 2

| Číslo | Relé |
|---|---|
| R1 | Ventilátor chlazení (č. 3) |
| R2 | Poloha parkování/neutrál |
| R3 | 2002-2004: Řídicí jednotka klapky |
| R4 | 2000-2001: Elektromagnetický ventil ABS |
| R5 | Modul řízení motoru (ECM) |
| R6 | Ventilátor chlazení (č. 2) |
| R7 | 2000-2001: Motor ABS |
| R8 | Ventilátor chlazení (č. 1) |
O Infiniti I30 (1995-2004)
Infiniti I30, vyráběný v letech 1995 až 2004, je luxusní sedan střední třídy, který se vyznačuje elegantním designem a spolehlivým výkonem. Tento model byl známý svou pohodlnou jízdou a vysokou úrovní vybavení, která zahrnovala kožené sedadla, kvalitní zvukový systém a množství dalších komfortních prvků. Pod kapotou se nacházely různé možnosti motorů, přičemž nejčastěji se setkáváme s 3,0litrovým V6 motorem, který poskytoval dostatečný výkon pro dynamickou jízdu. Infiniti I30 byl oblíbený pro svou spolehlivost a komfort, což z něj dělalo ideální volbu pro ty, kteří hledali kombinaci luxusu a výkonu.
Schéma pojistkové skříňky Infiniti I30
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro model Infiniti I30, která je nezbytná pro správnou údržbu a opravy elektrického systému vozidla. Pojistková skříňka se obvykle nachází pod palubní deskou na straně řidiče a v motorovém prostoru. Diagramy na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrického systému. Schéma pojistkové skříňky poskytuje jasný přehled o tom, které pojistky jsou zodpovědné za jednotlivé elektrické obvody, což usnadňuje identifikaci a řešení problémů s elektrickým systémem vozidla.
