Smart City Coupe (1998-2007) – pojistková skříňka
V tomto článku najdeš diagramy pojistkové skříňky Smart City Coupé (1998–2007), získáš informace o poloze panelů pojistek v autě a naučíš se přiřazení každé pojistky (rozložení pojistek).
Smart City Coupe (1998-2002) – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Pojistka zapalovače cigaret (zásuvka napájení) v Smart City Coupe (1998-2002) je pojistka 12 v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Pojistková skříňka – poloha

- Pod přístrojovou deskou
- Pod rohoží, pod levým sedadlem
Pojistková skříňka pod přístrojovou deskou

| Nr | Popis | [A] |
| 1 | Světlomet pravý a zadní, osvětlení přístrojů, lampa evidenčního čísla | 7,5 |
| 2 | Světlomet levý a zadní lampa | 7,5 |
| 3 | Světlomet přední mlhový | 15 |
| 4 | Světlomet zadní mlhový | 7,5 |
| 5 | Světlomet potkávací levý s nastavením úhlu světlometů | 7,5 |
| 6 | Světlomet potkávací pravý s nastavením úhlu světlometů | 7,5 |
| 7 | Světlomet dálkový levý, směrovka dálkových světel | 7,5 |
| 8 | Světlomet dálkový pravý | 7,5 |
| 9 | Motor 160 od 16.11.99: Zapalovací cívka, motor pro startování | 25 |
| Motor 660 od 16.11.99: Motor pro startování | 15 | |
| 10 | od 16.11.99: Směrovky , brzdová světla | 15 |
| 11 | Rádio, navigační systém, CD měniče, přístrojová deska, tachometr, rezerva lampa, automatické rozpoznání dětské sedačky, diagnostická zásuvka, spínač vytápění PTC (motor 660) | 15 |
| 12 | Zásuvka 12 V. | 15 |
| 13 | Zadní vnitřní lampa, diagnostická zásuvka | 15 |
| 14 | Rádio, navigační systém, CD měniče | 15 |
| 15 | Moduly řízení: přístrojová deska, ZEE, centrální zamykání, alarm auta, dálkové odemykání zavazadlového prostoru, přední vnitřní lampa | 7,5 |
| 16 | Centrální zamykání, bezpečnostní konzola, hodiny, klakson, dálkové odemykání zavazadlového prostoru, vnitřní osvětlení | 15 |
| 17 | Motor stěrače ZADNÍHO | 15 |
| Kabriolet: Vyhřívaná sedadla | 25 | |
| 18 | Vyhřívaná sedadla Kabriolet: motor měkké střechy |
25 |
| 19 | Kabriolet: motor měkké střechy | 25 |
| Posuvná skleněná střecha | 15 | |
| 20 | Motor 160: Modul řízení motoru | 7,5 |
| 21 | Vyhřívání zadního okna, ventilátor motoru | 30 |
| 22 | od 16.11.99: Systém převodovky, schéma relé obvodu 30 | 40 |
| až do 15.11.99: Směrovky , brzdová světla | 15 | |
| 23 | Ventilátor topení | 20 |
| 24 | Elektrická okna vlevo a vpravo | 30 |
| 25 | Přední stěrač, čerpadlo ostřikovače, zadní stěrač | 20 |
| 26 | Moduly řízení: ABS, airbag, ZEE | 7,5 |
| 27 | ABS | 50 |
| Relé | ||
| A | Relé mlhových světel | |
| B | až do 15.11.99: Relé otevírání CL od 16.11.99: Relé dálkového otevírání zavazadlového prostoru |
|
| C | až do 15.11.99: Relé zavírání CL od 16.11.99: Relé přerušovaného chodu zadního stěrače |
|
| D | Relé klaksonu | |
| E | až do 15.11.99: Relé dálkového otevírání zavazadlového prostoru od 16.11.99: Ventilátor topení, elektrické okno a relé přetížení |
|
| F | Relé vyhřívaného zadního okna | |
| G | Relé ventilátoru motoru | |
| H | Relé směrových světel vlevo | |
| I | Relé směrových světel vpravo | |
| K | až do 15.11.99: Ventilátor topení, elektrické okno a relé přetížení od 16.11.99: Relé přerušovaného chodu předního stěrače |
|
| L | Relé světlometů | |
| M | Relé světlometů | |
Schéma pojistkové skříňky pod rohoží, pod levým sedadlem

| Nr | Popis | [A] |
| S1 | Chladič vzduchu pro přeplňování, magnetická spojka kompresoru chladiva | 15 |
| S2 | Čerpadlo paliva | 10 |
| S3 | Motor 160: Vstřikovače, MEG Motor 660: Vstřikovače, elektrické přerušení, tlakový ventil |
15 |
| S4 | Motor 160: Ventil pro odvod vzduchu nádrže, senzor kyslíku Motor 660: Kontrola času předehřevu |
10 |
| Relé |
||
| P. | Elektrické relé čerpadla paliva |
|
| Q | Automatické relé manuální převodovky | |
| R | Hlavní relé | |
| S | Relé ventilátoru chladiče vzduchu pro přeplňování | |
| T | Relé startovacího motoru | |
| U | Magnetické relé spojky kompresoru klimatizace | |
Smart City Coupe (2002-2007) – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Pojistka zapalovače cigaret (zásuvka napájení) v Smart City Coupe (2002-2007) je pojistka 12 v pojistkové skříňce.
Pojistková skříňka – poloha

N – Pojistková skříňka
A – Relé
Pojistková skříňka

| Nr | Popis | [A] |
| 1 | Motor startování | 25 |
| 2 | Stěrač čelního skla, čerpadlo ostřikovače | 20 |
| 3 | Ohřívač ventilátoru Vyhřívaná sedadla, pouze s vyhřívanými sedadly |
20 |
| 4 | Elektrické okno levé / pravé | 30 |
| 5 | Přední světlomety, dálkové, přední mlhové světlo, zadní světlo, světlo couvání | 7,5 |
| 6 | Pravý / zadní světlomet, osvětlení evidenčního čísla Světlo obrysu pravé, pouze pro Kanadu |
7,5 |
| 7 | Levý světlomet / zadní parkovací světlo Obrysové světlo levé, pouze pro Kanadu |
7,5 |
| 8 | Hlavní relé motoru, obvod 87/3 | 20 |
| 9 | Hlavní relé motoru, obvod 87/2 | 10 |
| 10 | Hlavní relé motoru, obvod 87/1 | 15 |
| 11 | Sada ukazatelů, bezpečnostní konzola, konektor datového rozhraní Klakson, pouze se sportovním koženým volantem se systémem spínačů na volantu | 7,5 |
| 12 | Rádio CD, vnitřní osvětlení | 15 |
| 13 | Přední mlhové světlo | 15 |
| 14 | Řídicí jednotka ESP | 25 |
| 15 | Motor ventilátoru vzduch přeplňování Kompresor klimatizace, pouze se systémem klimatizace Plus |
15 |
| 16 | Elektrické čerpadlo paliva | 10 |
| 17 | Stěrač zadního okna (fortwo coupe) | 15 |
| 18 | Řídicí jednotka ESP, řídicí jednotka bezpečnostních systémů | 7,5 |
| 19 | Nastavení vnějších zrcátek, pouze s elektricky nastavitelnými a vyhřívanými zrcátky | 7,5 |
| 20 | Rádio, sada ukazatelů, tachometr, konektor datového rozhraní, CD měnič s couvacím světlem | 15 |
| 21 | Interní konektor Zapalovač cigaret, pouze s kuřáckou sadou |
15 |
| 22 | Pravý potkávací světlomet | 7,5 |
| 23 | Levý potkávací světlomet | 7,5 |
| 24 | Pravý dálkový světlomet | 7,5 |
| 25 | Levý dálkový světlomet, kontrolka dálkových světlometů | 7,5 |
| 26 | Brzdová světla | 15 |
| 27 | Řídicí jednotka elektroniky motoru MEG, řídicí jednotka motoru EDG | 7,5 |
| 28 | Vyhřívání zadního okna (fortwo coupe), motor ventilátoru chlazení | 30 |
| 29 | Měkká střecha (fortwo cabrio)
Elektrická posuvná skleněná střecha (od modelového roku 2005) |
30 |
| 30 | Řídicí jednotka elektroniky modulu převodovky | 40 |
| 31 | Klakson, centrální zamykání, dálkové otevírání zavazadlového prostoru | 30 |
| R1 | Elektrická posuvná skleněná střecha (do modelového roku 2004) | 15 |
| R2 | Multifunkční řídicí jednotka, pouze pro Kanadu | 5 |
| R3 | prázdné | − |
| R4 | prázdné | − |
| R5 | Multifunkční řídicí jednotka, pouze pro Kanadu | 15 |
| R6 | prázdné | − |
| R7 | prázdné | − |
| R8 | Měkká střecha (fortwo cabrio) | 25 |
| R9 | Vyhřívaná sedadla | 25 |
Pojistková skříňka (zadní)

| Nr | Popis | [A] |
| 32 | Čerpadlo sekundárního vstřikování vzduchu (kontrola emisí) | 30 |
| 33 | Klíč na startování | 50 |
| 34 | Řídicí jednotka ESP (N47-5) | 50 |
| 35 | Řídicí jednotka asistence řízení (N68) | 30 |
Relé

| Nr | Relé |
| A | Relé mlhových světel |
| B | Kontrolér vyhřívaného sedadla nalevo |
| C | Kontrolér vyhřívaného sedadla napravo |
O Smart City Coupe (1998-2007)
Smart City Coupe, vyráběný v letech 1998 až 2007, je kompaktní městské vozidlo, které se vyznačuje svou malou velikostí a obratností, ideální pro městské prostředí. Tento model je známý svým unikátním designem a efektivním využitím prostoru. Smart City Coupe byl vybaven různými motorizacemi, včetně benzínových a dieselových motorů, které nabízely dostatečný výkon pro městskou jízdu. Vozidlo je navrženo tak, aby poskytovalo maximální úsporu paliva a jednoduché parkování, což z něj činí oblíbenou volbu pro městské řidiče.
Schéma pojistkové skříňky Smart City Coupe
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Smart City Coupe, která je klíčová pro pochopení elektrického systému vozidla. V tomto modelu se pojistková skříňka obvykle nachází v prostoru pod přístrojovou deskou nebo v motorovém prostoru. Schémata zobrazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Při výměně pojistek je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je navržena tak, aby poskytovala jednoduchý přístup a ochranu pro všechny důležité elektrické obvody ve vozidle.
