Honda Civic VIII Hatchback (FN, FK) (2006-2011) – baterie
Honda Civic VIII Hatchback (FN, FK) (2006-2011) – náhrady baterií
Rok výroby: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Základní parametry baterií kompatibilních s Honda Civic 8 (2006-2011):
| KONFIGURACE | TYPY TERMINÁLŮ | UPEVNĚNÍ
ZÁKLAD |
|---|---|---|
| 0 – pozitivní vpravo | 3 | B0 |
| 0 – pozitivní vpravo | 1 | B0 |
| 0 – pozitivní vpravo | 1 | Korejský B1 |
| 0 – pozitivní vpravo | 1 | B13 |
Jak je vidět, v případě Honda Civic 8, ani základní parametry baterií (polarita, typ terminálů a způsob montáže) nejsou identické pro všechny verze motoru. Z tohoto důvodu je nutné zajistit, aby byla baterie vhodná pro konkrétní motor.
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – benzínové motory:
1.4
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 18 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
| Exide Excell | EB356 | 35 Ah | 240 A | 187x127x220 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | A14 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – motory a benzín:
2.0 Type R.
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB604 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | Coreano B1 |
| Exide Premium | EA654 | 65 Ah | 580 A | 230x173x222 | Coreano B1 |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – motory a benzín:
1.6
1.8
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 21 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB454 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B32 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Honda Civic 8 Hatchback (FN, FK) – dieselové motory:
2.2 CTDi
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
O Honda Civic VIII Hatchback (FN, FK) (2006-2011)
Honda Civic VIII Hatchback, známá také pod označeními FN a FK, byla vyráběna v letech 2006 až 2011. Tento model se vyznačuje moderním designem a sportovním vzhledem, který oslovil mnoho nadšenců automobilů. Civic VIII nabízel různé motorizace, včetně benzínových a dieselových motorů, s objemem od 1.4 do 2.2 litru. Díky své spolehlivosti a efektivitě se stal oblíbeným modelem v mnoha zemích. Interiér vozidla byl navržen s důrazem na komfort a technologické inovace, což zahrnovalo i pokročilé bezpečnostní prvky a kvalitní materiály.
Schéma pojistkové skříňky Honda Civic VIII Hatchback (FN, FK)
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro model Honda Civic VIII Hatchback (FN, FK). V tomto vozidle se pojistková skříňka nachází typicky pod kapotou a v interiéru, obvykle v blízkosti dveří řidiče. Diagramy na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampéráž a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampéráží, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečnost a funkčnost vozidla, proto je důležité mít přehled o jejím uspořádání a správném používání.
