Ford Aerostar (1992-1997) – pojistková skříňka
Schéma pojistek a relé – Ford Aerostar
Týká se vozidel vyrobených v letech:
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Schéma pojistkové skříňky v kabině
Nachází se pod přístrojovou deskou na straně řidiče.

| Číslo | Ampér [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampér [A] | Popis |
| 1 | 15 | • Blokování brzdového pedálu |
| • Výstražná světla | ||
| • Kontrolní světla (směrovky) | ||
| • Kontrola rychlosti | ||
| • Brzdová světla | ||
| 2 | 20 | • Stěrač/ostřikovač předního skla |
| 3 | – | Nepoužívá se |
| 4 | 15 | • Denní světla (DRL) |
| • Rozsvícené světlomety akustický signál upozornění | ||
| • Osvětlení přístrojové desky | ||
| • Osvětlení registrační značky | ||
| • Poziční světla | ||
| • Zadní brzdy proti zablokování | ||
| • Boční obrysová světla | ||
| • Světlo pod kapotou | ||
| 5 | 15 | • Modul airbagu |
| • Rezervní světla | ||
| • Blokování brzdy | ||
| • Modul denních světel (DRL) | ||
| • Spínač zadního odmrazování | ||
| • Směrovky | ||
| • Kontrolka směrových světel | ||
| 6 | 20 | • Spojka klimatizace |
| • Relé pro otevírání dveří | ||
| • Podsvícené hodiny | ||
| • Zesilovač kontroly rychlosti | ||
| 7 | 20 | • Modul systému proti zablokování zadních kol (RABS) |
| 8 | 15 | • Světlo na nakládku |
| • Stropní světlo |
| Číslo | Ampér [A] | Popis |
|---|---|---|
| • Světlo na kupoli | ||
| • Světlo v odkládací schránce | ||
| • Podsvícený vstup | ||
| • Dodatečná světla na přístrojové desce | ||
| • Elektrická zrcátka | ||
| • Programovatelný modul tachometru / počítadla kilometrů (PSOM) | ||
| • Rádia | ||
| • Čtecí světla | ||
| • Světlo Stepwell | ||
| • Světla na přivítání s displejem | ||
| 9 | 30 | • Pomocné relé klimatizace |
| • Motor ventilátoru | ||
| • Přední klimatizace | ||
| 10 | 15 | • Modul airbagu |
| 11 | 15 | • Audio zesilovač vysoké kvality |
| • Rádia | ||
| 12 | 30 | • Flash-to-pass |
| • Směrovka dálkových světel | ||
| • Klakson | ||
| • Podpora bederní oblasti | ||
| 13 | 5 | • Osvětlení přístrojové desky a ovládacích prvků |
| 14 | 20 | • Motory elektrických oken |
| 15 | 15 | • Pohon všech kol (AWD) a indikátor |
| 16 | 20 | • Přední zapalovač cigaret |
| • Zadní zapalovač cigaret | ||
| 17 | 10 | • Programovatelný modul tachometru / počítadla kilometrů (PSOM) |
| 18 | 15 | • Kontrolní kontrolky |
| • Indikátory přístrojového panelu | ||
| • Relé nízké hladiny oleje | ||
| • Ovládací spínač převodovky | ||
| • Varovný signál |
Další pojistky
| Popis | Amperáž [A] | Poloha | Barva |
|---|---|---|---|
| Pomocné topení nebo klimatizace | 18 GA | Relé motoru startování | hnědá |
| Alternátor | 12 GA | Relé motoru startování | šedá |
| Přívěs, vozík | 20 GA | Relé motoru startování | modrá |
| Osvětlení vyhřívané/bloky napájení | 18 GA | Relé motoru startování | hnědá |
| Napájení spínače světlometů | 16 GA | Relé motoru startování | černá |
| Světlomety a směrovka | 22 Amperi Okr. Brkr. | Integrované se spínačem světlometů | |
| Napájení spínače zapalování | 16 GA | Relé motoru startování | černá |
| Modul řízení systému přenosu | 20 GA | Relé motoru startování | modrá |
| PCM KAM | 20 GA | Relé motoru startování | modrá |
O Ford Aerostar (1992-1997)
Ford Aerostar, vyráběný v letech 1992 až 1997, je kompaktní minivan, který byl populární pro svou všestrannost a spolehlivost. Tento model byl dostupný s různými možnostmi motorů, včetně šestiválcového motoru o objemu 3,0 litru a výkonnějšího 4,0litrového motoru V6. Aerostar byl známý svou prostorností a pohodlným interiérem, což ho činilo ideálním pro rodinné výlety. Vozidlo mělo pohon zadních kol, ale některé verze byly vybaveny i pohonem všech čtyř kol, což zvyšovalo jeho schopnosti v různých jízdních podmínkách.
Schéma pojistkové skříňky Ford Aerostar
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Ford Aerostar, která je nezbytná pro identifikaci a výměnu pojistek. V tomto modelu se pojistková skříňka nachází typicky pod přístrojovou deskou na straně řidiče a další může být umístěna v motorovém prostoru. Schémata zobrazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrického systému. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečnou provoz vozidla, proto je důležité mít přehled o její konfiguraci.
