Volkswagen Passat B5 facelift (2000-2005) – baterie
VW Passat B5 facelift (2000-2005) – náhradní baterie
Rok výroby: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Základní parametry baterií kompatibilních s VW Passat (2000-2005):
Konfigurace:
- 0 – kladný na pravé straně
Typy terminálů:
- 1
Upevnění základny:
- B13.
VW Passat B5 FL – benzínové motory:
1.6
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 02 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
| Exide Classic | EC440 | 44 Ah | 360 A | 207x175x190 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 |
| Varta Black Dynamic | B19 | 45 Ah | 400 A | 207x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 |
VW Passat B5 FL – motory a benzín:
1.8
1.8 T
1.8 T 20V
1.8 T 4motion
2.0
2.0 4motion
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
VW Passat B5 FL – motory a benzín:
2,3 V5
2,3 V5 4motion
2,8 4motion
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat B5 FL – motory a benzín:
4,0 W8 4motion
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
VW Passat B5 FL – motory diesel:
1,9 TDI
1,9 TDI 4motion
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat B5 FL – motory diesel:
2.0 TDI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat B5 FL – motory diesel:
2.5 TDI
2.5 TDI 4motion
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
O Volkswagen Passat B5 facelift (2000-2005)
Volkswagen Passat B5 facelift, vyráběný v letech 2000 až 2005, je oblíbený model střední třídy, který se vyznačuje spolehlivostí a pohodlnou jízdou. Tento model prošel několika vylepšeními ve srovnání s předchozí verzí, včetně modernizovaného exteriéru a interiéru. Passat B5 facelift nabízel různé možnosti motorizace, včetně benzínových a naftových motorů s různými výkony, což umožňovalo zákazníkům vybrat si podle svých preferencí a potřeb. Mezi oblíbené motory patřily 1.8T, 2.0, 2.8 V6 a dieselové verze jako 1.9 TDI, které byly známé svou úsporností a výkonem.
Schéma pojistkové skříňky Volkswagen Passat B5 facelift
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Volkswagen Passat B5 facelift, která je nezbytná pro správnou údržbu a opravy elektrických systémů vozidla. Typická umístění pojistkové skříňky v tomto modelu jsou pod kapotou a v interiéru vozidla, obvykle na straně řidiče. Naše diagramy detailně znázorňují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti vašeho vozidla.
