Volkswagen ID.3 (2019-2021) – pojistková skříňka
V tomto článku najdeš diagramy pojistkové skříňky Volkswagen ID.3 (2019–2021), zjistíš, kde se nacházejí panely pojistek uvnitř vozidla a získáš podrobné informace o přiřazení a rozložení každé pojistky.
Volkswagen ID.3 – schéma pojistky
Rok výroby: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
VW ID.3 – Pojistky
| Komponent |
| Podpora pojistky A -SA- |
| Podpora pojistky B -SB- |
| Podpora pojistky C -SC- |
| Podpora pojistky C -SC- |
| Držák pojistek 1 -ST1- |
1.1 Pojistková skříňka A -SA-, Volkswagen ID.3 od listopadu 2019
1.1.1 Poloha montáže pojistkové skříňky A -SA-, od listopadu 2019

1 – Pojistková skříňka A
-SA Pojistka na liště Multifuse
1.1.2 Přiřazení pojistek pro pojistkovou skříňku A -SA-, Volkswagen ID.3 od listopadu 2019.
| Otvor | Označení schématu proudění proudu | Jmenovitá hodnota | Funkce/komponent | Terminál |
| 508 | 508 Připojení závitové (30), na pojistkové skříňce E-box | – | Baterie -A- | 30 |
| SA1 | Pojistka 1 na podpoře pojistky A -SA1- | 350 | Měnič napětí -A19- | 30 |
| SA2 | Pojistka 2 na podpoře pojistky A -SA2- | 80 | Řídicí jednotka monitoru baterie -J367- Řídicí jednotka asistence řízení -J500- |
30 |
| SA3 | Pojistka 3 na podpoře pojistky A -SA3- | 100 | Podpora pojistky C -SC- | 30 |
| SA4 | Pojistka 4 na podpoře pojistky A -SA4- | 100 | Podpora pojistky C -SC- | 30 |
| SA5 | nepřiřazeno | – | – | |
| SA6 | Pojistka 6 na podpoře pojistky A -SA6- | 125 | Podpora pojistky B -SB- | 30 |
1.2 Pojistková skříňka B -SB-, od listopadu 2019.
1.2.1 Poloha montáže pojistkové skříňky B -SB-, od listopadu 2019.

1 – Pojistková skříňka B -SB
1.2.2 Přiřazení pojistek pro pojistkovou skříňku B -SB-, Volkswagen ID.3 od listopadu 2019
| Otvor | Označení schématu toku proudu | Jmenovitá hodnota | Funkce/komponent | Terminál |
| SB1 | není přiděleno | – | – | |
| SB2 | Pojistka 2 na pojistkovém bloku B -SB2- | 7,5 A | Řídicí jednotka ABS -J104- | 30 |
| SB3 | Pojistka 3 na pojistkovém bloku B -SB3- | 10 A | Měnič napětí -A19- Elektronika napájení a řízení pro elektrický pohon -JX1- |
30 |
| SB4 | Pojistka 4 na pojistkovém bloku B -SB4- | 30 let | Přední světlomet vlevo -MX1- | 30 |
| SB5 | Pojistka 5 na pojistkovém bloku B -SB5- | 30 let | Přední světlomet vpravo -MX2- | 30 |
| SB6 | Pojistka 6 na pojistkovém bloku B -SB6- | 7,5 A | Řídicí jednotka adaptivního tempomatu -J428- | 30 |
| SB7 | Pojistka 7 na pojistkovém bloku B -SB7- | 30 let | Motor stěrače předního skla na straně spolujezdce -V217- | 30 |
| SB8 | není přiděleno | – | – | |
| SB9 | Pojistka 9 na pojistkovém bloku B -SB9- | 15 let | Relé klaksonu -J413- | 30 |
| SB10 | Pojistka 10 na pojistkovém bloku B -SB10- | 30 let | Motor stěrače na straně řidiče -V216- | 30 |
| SB11 | Pojistka 11 na pojistkovém bloku B -SB11- | 7,5 A | Relé klimatizačního systému -J32- | 30 |
| SB12 | Pojistka 12 na pojistkovém bloku B -SB12- | 7,5 A | Modul generátoru zvuku motoru 1 -RX21- | 30 |
| SB13 | Pojistka 13 na pojistkovém bloku B -SB13- | 25 let | Řídicí jednotka ABS -J104- | 30 |
| SB14 | není přiděleno | – | – | |
| SB15 | Pojistka 15 na pojistkovém bloku B -SB15- | 40 let | Řídicí jednotka ABS -J104- | 30 |
| SB16 | Pojistka 16 na podpoře pojistky B -SB16- | 50 A | Ventilátor chladiče -VX57- | 30 |
| SB17 | není přiděleno | – | – | |
| SB18 | není přiděleno | – | – | |
| SB19 | není přiděleno | – | – | |
| SB20 | není přiděleno | – | – | |
| SB21 | není přiděleno | – | – | |
| SB22 | není přiděleno | – | – | |
| SB23 | Pojistka 23 na podpoře pojistky B -SB23- | 10 A | Řídicí jednotka motoru / motor -J623- | 87A |
| SB24 | Pojistka 24 na podpoře pojistky B -SB24- | 5 let | Ventilátor chladiče -VX57- | 87A |
| SB25 | Pojistka 25 na podpoře pojistky B -SB25- | 10 A | Čerpadlo chladicí kapaliny pro baterii s vysokým napětím -V590- Ohřívač PTC 3 -Z132- |
87A |
| SB26 | Pojistka 26 na podpoře pojistky B -SB26- | 10 A | Čerpadlo chladicí kapaliny pro okruh s nízkou teplotou -V468- Motor ovládání žaluzie chladiče -V711- |
87A |
| SB27 | není přiděleno | – | – | |
| SB28 | není přiděleno | – | – | |
| SB29 | není přiděleno | – | – | |
| SB30 | není přiděleno | – | – | |
| SB31 | není přiděleno | – | – | |
| SB32 | Pojistka 32 na podpoře pojistky B -SB32- | 50 A | Servobrzda -NX6- | 30 |
1.3 Podpora pojistky C -SC-, VW ID.3 od listopadu 2019.
1.3.1 Poloha montáže podpory pojistky C -SC-, modely Volkswagen ID.3 s volantem vlevo, od listopadu 2019.

1 – Podpora pojistky C -SC
Barvy pojistek pro pojistku J-Case:
♦ 50 A – červená
♦ 40 A – zelená
♦ 30 A – růžová
Barvy pojistek pro plochou pojistku ATO:
♦ 40 A – oranžová
♦ 30 A – světle zelená
♦ 25 A – přírodní (bílá)
♦ 20 A – žlutá
♦ 15 A – světle modrá
♦ 10 A – červená
♦ 7,5 A – hnědá
♦ 5 A – světle hnědá
♦ 1 A – černá
Barvy pojistek pro mini pojistky:
♦ 20 A – žlutá
♦ 15 A – světle modrá
♦ 10 A – červená
♦ 7,5 A – hnědá
♦ 5 A – světle hnědá
♦ 1 A – černá
1.3.2 Poloha montáže podpory pojistky C -SC-, modely s volantem vpravo, Volkswagen ID.3 od listopadu 2019

1 – Držitel pojistky C -SC
1.3.3 Přiřazení pojistek pro držitel pojistky C -SC-, Volkswagen ID.3 od listopadu 2019
| Otvor | Označení schématu proudění proudu | Jmenovitá hodnota | Funkce/komponent | Terminál |
| SC1 | není přiděleno | – | – | |
| SC2 | Pojistka 2 na podpoře pojistky C -SC2- | 15 let | Řídicí jednotka airbagu -J234- | 30 |
| SC3 | Pojistka 3 na podpoře pojistky C -SC3- | 25 let | Řídicí jednotka detektoru přívěsu -J345- | 30 |
| SC4 | Pojistka 4 na podpoře pojistky C -SC4- | 7,5 A | Přední kamera pro systémy asistence řidiče -R242- | 30 |
| SC5 | Pojistka 5 na podpoře pojistky C -SC5- | 20 let | Řídicí jednotka napájení na palubě -J519- | 30 |
| SC6 | Pojistka 6 na podpoře pojistky C -SC6- | 30 let | Řídicí jednotka napájení na palubě -J519- | 30 |
| SC7 | Pojistka 7 na podpoře pojistky C -SC7- | 30 let | Řídicí jednotka systému vytápění a klimatizace -J979- | 30 |
| SC8 | Pojistka 8 na podpoře pojistky C -SC8- | 15 let | Ovladač posuvné clony -J245- | 30 |
| SC9 | Pojistka 9 na podpoře pojistky C -SC9- | 30 let | Řídicí jednotka dveří řidiče -J386- 1) Řídicí jednotka předních dveří spolujezdce -J387- 2) Motor regulátoru zadního okna na straně řidiče -V471- 1) Motor regulátoru zadního okna na straně spolujezdce -V472- 2) |
30 |
| SC10 | Pojistka 10 na podpoře pojistky C -SC10- | 10 A | Cluster zadního světla na levé straně -MX3- | 30 |
| SC11 | Pojistka 11 na podpoře pojistky C -SC11- | 15 let | Řídicí jednotka detektoru přívěsu -J345- | 30 |
| SC12 | není přiděleno | – | – | |
| SC13 | Pojistka 13 na podpoře pojistky C -SC13- | 40 let | Řídicí jednotka napájení na palubě -J519- | 30 |
| SC14 | Pojistka 14 na podpoře pojistky C -SC14- | 30 let | Řídicí jednotka digitálního audio balíku -J525- | 30 |
| SC15 | není přiděleno | – | – | |
| SC16 | není přiděleno | – | – | |
| SC17 | Pojistka 17 na podpoře pojistky C -SC17- | 5 let | Řídicí jednotka systému asistence při parkování -J446- Řídicí jednotka asistenta pro změnu jízdního pruhu -J769- Řídicí jednotka asistenta pro změnu jízdního pruhu 2 -J770- Zrcadlo vnější na straně řidiče -VX4- ♦ Světlo upozornění asistenta pro změnu jízdního pruhu ve vnějším zrcadle na pravé straně -K311- 2) ♦ Světlo upozornění asistenta pro změnu jízdního pruhu ve vnějším zrcadle na levé straně -K312- 1) Zrcadlo vnější na straně spolujezdce -VX5- ♦ Světlo upozornění asistenta pro změnu jízdního pruhu ve vnějším zrcadle na pravé straně -K311- 1) ♦ Světlo upozornění asistenta pro změnu jízdního pruhu ve vnějším zrcadle na levé straně -K312- 2) |
30 |
| SC18 | Pojistka 18 na podpoře pojistky C -SC18- | 5 let | Řídicí jednotka čtečky čipových karet -J676- Řídicí jednotka elektronického zámku sloupku řízení -J764- Rozhraní systému přístupu a startování -J965- Řídicí jednotka 2 pro ochranu proti vloupání -J1192- Řídicí jednotka 3 pro ochranu proti vloupání -J1193- Řídicí jednotka 4 pro ochranu proti vloupání -J1194- Řídicí jednotka 5 pro ochranu proti vloupání -J1195- |
30 |
| SC19 | Pojistka 19 na podpoře pojistky C -SC19- | 5 let | Řídicí jednotka modulu komunikace alarmů a jednotka komunikace -J949- Řídicí jednotka s displejem systému informací pro řidiče -J1254- |
30 |
| SC20 | Pojistka 20 na podpoře pojistky C -SC20- | 10 A | Držák telefonu -R126- Řídicí jednotka stabilizace přenosu a přijímání -R308- Konektor USB 1 -U41- |
30 |
| SC21 | Pojistka 21 na podpoře pojistky C -SC21- | 7,5 A | Držák zadního krytu -EX37- Řídicí jednotka pro horní kameru -J928- |
30 |
| SC22 | Pojistka 22 na podpoře pojistky C -SC22- | 10 A | Řídicí jednotka motoru / motoru -J623- | 30 |
| SC23 | Pojistka 23 na podpoře pojistky C -SC23- | 5 let | Řídicí jednotka přístupu na internet -J666- | 30 |
| SC24 | Pojistka 24 na podpoře pojistky C -SC24- | 10 A | Sada pravých zadních světel -MX4- | 30 |
| SC25 | Pojistka 25 na podpoře pojistky C -SC25- | 25 let | Přední bezpečnostní pás na levé straně -NX10- | 30 |
| SC26 | Pojistka 26 na podpoře pojistky C -SC26- | 30 let | Řídicí jednotka dveří řidiče -J386- 2) Řídicí jednotka předních dveří spolujezdce -J387- 1) Motor regulátoru zadního okna na straně řidiče -V471- 2) Motor regulátoru zadního okna na straně spolujezdce -V472- 1) |
30 |
| SC27 | Pojistka 27 na podpoře pojistky C -SC27- | 25 let | Přední bezpečnostní pás na pravé straně -NX11- | 30 |
| SC28 | Pojistka 28 na podpoře pojistky C -SC28- | 10 A | Měnič napětí -A19- Řídicí jednotka regulace baterie -J840- Servisní konektor systému vysokého napětí -TW |
30 |
| SC29 | Pojistka 29 na podpoře pojistky C -SC29- | 15 let | Řídicí jednotka detektoru přívěsu -J345- | 30 |
| SC30 | Pojistka 30 na podpoře pojistky C -SC30- | 20 let | Řídicí jednotka 1 pro informační elektroniku -J794- | 30 |
| SC31 | Pojistka 31 na podpoře pojistky C -SC31- | 25 let | Řídicí jednotka detektoru přívěsu -J345- | 30 |
| SC32 | Pojistka 32 na podpoře pojistky C -SC32- | 25 let | Řídicí jednotka napájení na palubě -J519- | 30 |
| SC33 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC34 | Pojistka 34 na pojistkovém bloku C -SC34- | 15 let | Řídicí jednotka systému vytápění a klimatizace -J979- | 30 |
| SC35 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC36 | Pojistka 36 na pojistkovém bloku C -SC36- | 40 let | Řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu -J126- | 30 |
| SC37 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC38 | Pojistka 38 na pojistkovém bloku C -SC38- | 7,5 A | Řídicí jednotka masážního sedadla vpředu vlevo -J803- Řídicí jednotka masážního sedadla vpředu vpravo -J804- |
30 |
| SC39 | Pojistka 39 na pojistkovém bloku C -SC39- | 15 let | Kontrolér elektroniky sloupku řízení -J527- | 30 |
| SC40 | Pojistka 40 na pojistkovém bloku C -SC40- | 10 A | Klakson -H12- | 30 |
| SC41 | Pojistka 41 na pojistkovém bloku C -SC41- | 5 let | Diagnostické rozhraní datové sběrnice -J533- | 30 |
| SC42 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC43 | Pojistka 43 na pojistkovém bloku C -SC43- | 7,5 A | Senzor koncentrace oxidu uhličitého uvnitř -G929- Senzor teploty uvnitř vozidla -G1090- Relé vyhřívaného zadního skla -J9- |
30 |
| SC44 | Pojistka 44 na pojistkovém bloku C -SC44- | 7,5 A | Centrální modul spínače na palubní desce -EX22- Řídicí jednotka regulátoru skla -EX31- Řídicí jednotka osvětlení -EX59- Senzor déšť a světlo -G397- Senzor alarmu proti krádeži -G578- Dynamický světelný pás 1 pro informace na palubní desce -L385- Přední vnitřní světlo -WX1- Diagnostické připojení -U31- |
30 |
| SC45 | Pojistka 45 na pojistkovém bloku C -SC45- | 5 let | Kontrolér elektroniky sloupku řízení -J527- | 30 |
| SC46 | Pojistka 46 na pojistkovém bloku C -SC46- | 10 A | Displej informačního displeje vpředu a řídicí jednotka provozní jednotky -J685- Řídicí jednotka displeje s vysokým rozlišením -J898- |
30 |
| SC47 | nepřiřazeno | – | ||
| SC48 | Pojistka 48 na pojistkovém bloku C -SC48- | 10 A | USB konektor pro nabíjení 1 -U37- | 15 |
| SC49 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC50 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC51 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC52 | Pojistka 52 na pojistkovém bloku C -SC52- | 20 let | Konektor 12 V 3 -U19- | 15 |
| SC53 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC54 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC55 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC56 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC57 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC58 | Pojistka 58 na pojistkovém bloku C -SC58- | 7,5 A | Řídicí jednotka čtečky čipových karet -J676- | 15 |
| SC59 | Pojistka 59 na pojistkovém bloku C -SC59- | 7,5 A | Relé pro zásuvky napájení -J807- Automatické vnitřní zrcadlo proti oslnění -Y7- |
15 |
| SC60 | Pojistka 60 na pojistkovém bloku C -SC60- | 7,5 A | Diagnostické připojení -U31- | 15 |
| SC61 | Pojistka 61 na pojistkovém bloku C -SC61- | 5 let | Elektronika napájení a řízení pro elektrický pohon -JX1- | 15 |
| SC62 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC63 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC64 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC65 | nepřiřazeno | – | – | |
| SC66 | Pojistka 66 na pojistkovém bloku C -SC66- | 15 let | Motor stěrače zadního skla -V12- | 15 |
| SC67 | Pojistka 67 na pojistkovém bloku C -SC67- | 30 let | Vyhřívané zadní sklo -Z1- | 30 |
1) Modely s volantem vlevo
2) Modely s volantem vpravo
1.4 Podpora pojistky C -SC-, VW ID.3 od července 2020.
1.4.1 Poloha montáže podpory pojistky C -SC- modely s volantem vlevo, Volkswagen ID.3 od července 2020.

1.4.2 Poloha montáže podpory pojistky C -SC- modely s volantem vpravo, VW ID.3 od července 2020.

1.4.3 Přiřazení pojistek pro portapoistku C -SC-, Volkswagen ID.3 od července 2020.
| Otvor | Označení schématu proudění proudu | Jmenovitá hodnota | Funkce/komponent | Terminál |
| SC1 | není přiřazeno | – | – | |
| SC2 | Pojistka 2 na pojistkovém podložce C -SC2- | 15 let | Řídicí jednotka airbagu -J234- | 30 |
| SC3 | Pojistka 3 na pojistkovém podložce C -SC3- | 25 let | Řídicí jednotka detektoru přívěsu -J345- | 30 |
| SC4 | Pojistka 4 na pojistkovém podložce C -SC4- | 7,5 A | Přední kamera pro systémy asistence řidiče -R242- | 30 |
| SC5 | Pojistka 5 na pojistkovém podložce C -SC5- | 20 let | Řídicí jednotka napájení na palubě -J519- | 30 |
| SC6 | Pojistka 6 na pojistkovém podložce C -SC6- | 30 let | Řídicí jednotka napájení na palubě -J519- | 30 |
| SC7 | Pojistka 7 na pojistkovém podložce C -SC7- | 30 let | Řídicí jednotka systému vytápění a klimatizace -J979- | 30 |
| SC8 | Pojistka 8 na pojistkovém podložce C -SC8- | 15 let | Ovladač posuvné clony -J245- | 30 |
| SC9 | Pojistka 9 na pojistkovém podložce C -SC9- | 30 let | Řídicí jednotka dveří řidiče -J386- 1) Řídicí jednotka předních dveří spolujezdce -J387- 2) Motor regulátoru zadního okna na straně řidiče -V471- 1) Motor regulátoru zadního okna na straně spolujezdce -V472- 2) |
30 |
| SC10 | Pojistka 10 na pojistkovém podložce C -SC10- | 10 A | Cluster zadního světla na levé straně -MX3- | 30 |
| SC11 | Pojistka 11 na pojistkovém podložce C -SC11- | 15 let | Řídicí jednotka detektoru přívěsu -J345- | 30 |
| SC12 | není přiřazeno | – | – | |
| SC13 | Pojistka 13 na pojistkovém podložce C -SC13- | 40 let | Řídicí jednotka napájení na palubě -J519- | 30 |
| SC14 | Pojistka 14 na pojistkovém podložce C -SC14- | 30 let | Řídicí jednotka digitálního audio balíku -J525- | 30 |
| SC15 | není přiřazeno | – | – | |
| SC16 | není přiřazeno | – | – | |
| SC17 | Pojistka 17 na pojistkovém podložce C -SC17- | 5 let | Řídicí jednotka systému asistence při parkování -J446- Řídicí jednotka asistenta při změně jízdního pruhu -J769- Řídicí jednotka asistenta při změně jízdního pruhu 2 -J770- Zrcadlo vnější na straně řidiče -VX4- ♦ Světlo upozornění asistenta při změně jízdního pruhu ve vnějším zrcadle na pravé straně -K311- 2) ♦ Světlo upozornění asistenta při změně jízdního pruhu ve vnějším zrcadle na levé straně -K312- 1) Zrcadlo vnější na straně spolujezdce -VX5- ♦ Světlo upozornění asistenta při změně jízdního pruhu ve vnějším zrcadle na pravé straně -K311- 1) ♦ Světlo upozornění asistenta při změně jízdního pruhu ve vnějším zrcadle na levé straně -K312- 2) |
30 |
| SC18 | Pojistka 18 na pojistkovém podložce C -SC18- | 5 let | Řídicí jednotka čtečky čipových karet -J676- Řídicí jednotka elektronického zámku sloupku řízení -J764- Rozhraní systému přístupu a startování -J965- Řídicí jednotka 2 na ochranu proti vloupání -J1192- Řídicí jednotka 3 na ochranu proti vloupání -J1193- Řídicí jednotka 4 na ochranu proti vloupání -J1194- Řídicí jednotka 5 na ochranu proti vloupání -J1195- |
30 |
| SC19 | Pojistka 19 na pojistkovém podložce C -SC19- | 5 let | Řídicí jednotka modulu komunikace alarmů a jednotka komunikace -J949- Řídicí jednotka s displejem systému informací pro řidiče -J1254- |
30 |
| SC20 | Pojistka 20 na pojistkovém podložce C -SC20- | 10 A | Držák telefonu -R126- Řídicí jednotka stabilizace přenosu a přijímání -R308- Konektor USB 1 -U41- |
30 |
| SC21 | Pojistka 21 na pojistkovém podložce C -SC21- | 7,5 A | Držák zadního krytu -EX37- Řídicí jednotka pro horní kameru -J928- |
30 |
| SC22 | Pojistka 22 na pojistkovém podložce C -SC22- | 10 A | Řídicí jednotka motoru / motoru -J623- | 30 |
| SC23 | Pojistka 23 na pojistkovém podložce C -SC23- | 5 let | Řídicí jednotka přístupu na Internet -J666- | 30 |
| SC24 | Pojistka 24 na pojistkovém podložce C -SC24- | 10 A | Sada pravých zadních světel -MX4- | 30 |
| SC25 | Pojistka 25 na pojistkovém podložce C -SC25- | 25 let | Přední bezpečnostní pás na levé straně -NX10- | 30 |
| SC26 | Pojistka 26 na pojistkovém podložce C -SC26- | 30 let | Řídicí jednotka dveří řidiče -J386- 2) Řídicí jednotka předních dveří spolujezdce -J387- 1) Motor regulátoru zadního okna na straně řidiče -V471- 2) Motor regulátoru zadního okna na straně spolujezdce -V472- 1) |
30 |
| SC27 | Pojistka 27 na pojistkovém podložce C -SC27- | 25 let | Přední bezpečnostní pás na pravé straně -NX11- | 30 |
| SC28 | Pojistka 28 na pojistkovém podložce C -SC28- | 10 A | Měnič napětí -A19- Řídicí jednotka regulace baterie -J840- Servisní konektor systému s vysokým napětím -TW |
30 |
| SC29 | Pojistka 29 na pojistkovém podložce C -SC29- | 15 let | Řídicí jednotka detektoru přívěsu -J345- | 30 |
| SC30 | Pojistka 30 na pojistkovém podložce C -SC30- | 20 let | Řídicí jednotka 1 pro informační elektroniku -J794- | 30 |
| SC31 | Pojistka 31 na pojistkovém podložce C -SC31- | 25 let | Řídicí jednotka detektoru přívěsu -J345- | 30 |
| SC32 | Pojistka 32 na pojistkovém podložce C -SC32- | 25 let | Řídicí jednotka napájení na palubě -J519- | 30 |
| SC33 | není přiřazeno | – | – |
| SC34 | Pojistka 34 na podpoře pojistky C -SC34- | 15 let | Řídicí jednotka systému vytápění a klimatizace -J979- | 30 |
| SC35 | není přiděleno | – | – | |
| SC36 | Pojistka 36 na podpoře pojistky C -SC36- | 40 let | Řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu -J126- | 30 |
| SC37 | není přiděleno | – | – | |
| SC38 | Pojistka 38 na podpoře pojistky C -SC38- | 7,5 A | Řídicí jednotka masážního sedadla vpředu vlevo -J803- Řídicí jednotka masážního sedadla vpředu vpravo -J804- |
30 |
| SC39 | Pojistka 39 na podpoře pojistky C -SC39- | 15 let | Kontrolér elektroniky sloupku řízení -J527- | 30 |
| SC40 | Pojistka 40 na podpoře pojistky C -SC40- | 10 A | Klakson -H12- | 30 |
| SC41 | Pojistka 41 na podpoře pojistky C -SC41- | 5 let | Diagnostické rozhraní datového sběrnice -J533- | 30 |
| SC42 | není přiděleno | – | – | |
| SC43 | Pojistka 43 na podpoře pojistky C -SC43- | 7,5 A | Senzor koncentrace oxidu uhličitého uvnitř -G929- Senzor teploty uvnitř vozidla -G1090- Relé vyhřívaného zadního skla -J9- |
30 |
| SC44 | Pojistka 44 na podpoře pojistky C -SC44- | 7,5 A | Centrální modul spínače na palubní desce -EX22- Řídicí jednotka regulátoru skla -EX31- Řídicí jednotka osvětlení -EX59- Senzor déšť a světlo -G397- Senzor alarmu proti krádeži -G578- Dynamický světelný pás 1 pro informace na palubní desce -L385- Přední vnitřní světlo -WX1- Diagnostické připojení -U31- |
30 |
| SC45 | Pojistka 45 na podpoře pojistky C -SC45- | 5 let | Kontrolér elektroniky sloupku řízení -J527- | 30 |
| SC46 | Pojistka 46 na podpoře pojistky C -SC46- | 10 A | Displej informačního displeje vpředu a řídicí jednotka provozního modulu -J685- Řídicí jednotka displeje s vysokým zobrazením -J898- |
30 |
| SC47 | Pojistka 47 na podpoře pojistky C -SC47- | 10 A | Řídicí jednotka elektroniky pro regulaci -J250- | 30 |
| SC48 | Pojistka 48 na podpoře pojistky C -SC48- | 10 A | USB nabíjecí konektor 1 -U37- | 15 |
| SC49 | není přiděleno | – | – | |
| SC50 | není přiděleno | – | – | |
| SC51 | není přiděleno | – | – | |
| SC52 | Pojistka 52 na podpoře pojistky C -SC52- | 20 let | Konektor 12 V 3 -U19- | 15 |
| SC53 | není přiděleno | – | – | |
| SC54 | není přiděleno | – | – | |
| SC55 | není přiděleno | – | – | |
| SC56 | není přiděleno | – | – | |
| SC57 | není přiděleno | – | – | |
| SC58 | Pojistka 58 na podpoře pojistky C -SC58- | 7,5 A | Řídicí jednotka čtečky čipových karet -J676- | 15 |
| SC59 | Pojistka 59 na podpoře pojistky C -SC59- | 7,5 A | Relé pro napájecí zásuvky -J807- Automatické vnitřní zrcadlo proti oslnění -Y7- |
15 |
| SC60 | Pojistka 60 na podpoře pojistky C -SC60- | 7,5 A | Diagnostické připojení -U31- | 15 |
| SC61 | Pojistka 61 na podpoře pojistky C -SC61- | 5 let | Elektronika napájení a řízení pro elektrický pohon -JX1- | 15 |
| SC62 | není přiděleno | – | – | |
| SC63 | není přiděleno | – | – | |
| SC64 | není přiděleno | – | – | |
| SC65 | není přiděleno | – | – | |
| SC66 | Pojistka 66 na podpoře pojistky C -SC66- | 15 let | Motor stěrače zadního skla -V12- | 15 |
| SC67 | Pojistka 67 na podpoře pojistky C -SC67- | 30 let | Vyhřívané zadní sklo -Z1- | 30 |
1) Modely s volantem vlevo
2) Modely s volantem vpravo
1.5 Pojistky jednotlivé, Volkswagen ID.3 od listopadu 2019.
1.5.1 Poloha montáže jednotlivých pojistek, modely s volantem vlevo, od listopadu 2019.

1 – Podpora
2 – Držák pojistky 1 -ST1-
3 – Držák pojistky 2 -ST2- 1.5.2 Poloha montáže
jednotlivých pojistek, modely s volantem vpravo, od listopadu 2019.

1 – Podpora
2 – Držák pojistky 1 -ST1-
3 – Držák pojistky 2 -ST2-
1.5.3 Přiřazení jednotlivých pojistek, modely Volkswagen ID.3 s volantem vlevo, od listopadu 2019.
| Otvor | Označení schématu toku proudu | Jmenovitá hodnota | Funkce/komponent | Terminál |
| A | Pojistka termická pro nastavení sedadla řidiče 1 -S44- | 15 let | Řídicí jednotka pro nastavení předního sedadla vlevo -EX33- | 30 |
| b | Pojistka termická pro nastavení sedadla řidiče 2 -S45- | 15 let | Řídicí jednotka pro nastavení předního sedadla vpravo -EX34- | 30 |
1.5.4 Přiřazení jednotlivých pojistek, modely VW ID.3 s volantem vpravo, od listopadu 2019.
| Otvor | Označení schématu toku proudu | Jmenovitá hodnota | Funkce/komponent | Terminál |
| A | Pojistka termická pro nastavení sedadla řidiče 2 -S45- | 15 let | Řídicí jednotka pro nastavení předního sedadla vlevo -EX33- | 30 |
| b | Pojistka termická pro nastavení sedadla řidiče 1 -S44- | 15 let | Řídicí jednotka pro nastavení předního sedadla vpravo -EX34- | 30 |
O Volkswagen ID.3 (2019-2021)
Volkswagen ID.3, představený v letech 2019 až 2021, je prvním plně elektrickým modelem značky Volkswagen, který je postaven na platformě MEB. Tento model je navržen s důrazem na udržitelnost a inovativní technologie, přičemž nabízí různé varianty baterií, které umožňují dojezd od 330 km do 550 km podle WLTP. ID.3 se vyznačuje moderním designem, prostorným interiérem a pokročilými asistenčními systémy pro řidiče. Jeho elektrický motor poskytuje plynulou a tichou jízdu, což z něj činí ideální vozidlo pro městské prostředí i delší cesty.
Schéma pojistkové skříňky Volkswagen ID.3
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Volkswagen ID.3, která je klíčová pro pochopení elektrického systému vozidla. Pojistková skříňka se v tomto modelu obvykle nachází v prostoru pod kapotou a v interiéru vozidla, často v oblasti palubní desky. Na diagramu jsou zobrazena čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je navržena tak, aby zajistila ochranu všech důležitých elektrických obvodů vozidla, a proto je nezbytné dodržovat doporučení výrobce při její údržbě.
