Porsche 924 (1976-1991) – pojistková skříňka
Schéma pojistek a relé – Porsche 924
Týká se vozidel vyrobených v letech:
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991.
Typ 1

| Číslo | Ampér [A] | Popis |
| 1 | 8 | Světlomet s tlumeným světlem (levý) |
| 2 | 8 | Světlomet s tlumeným světlem (pravý) |
| 3 | 8 | Světlomet s dálkovým světlem (levý) |
| 4 | 8 | Světlomet s dálkovým světlem (pravý) |
| 5 | 16 | Dodatečná dálková světla |
| 6 | 8 | Nouzové brzdy, směrovky, motor pro sklápění světel |
| 7 | 8 | Hodiny, vnitřní osvětlení, zapalovač cigaret, rádio, osvětlení zavazadlového prostoru |
| 8 | 8 | Ukazatele směru, kontrolní světlo brzd |
| 8 | Nouzové brzdy | |
| 9 | 8 | Osvětlení couvacího světla, zadní stěrač, motor vnějšího zrcátka, ukazatele směru |
| 10 | 16 | Ventilátor čerstvého vzduchu |
| 16 | Ohřívání vnějších zrcátek, ovládací kabel odvlhčovače zadního okna | |
| 11 | 8 | Stěrače čelního skla, čerpadlo na mytí skel |
| 12 | 8 | Osvětlení registrační značky, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení popelníku, osvětlení přístrojové desky a spínačů, osvětlení odkládací schránky |
| 13 | 8 | Boční ukazatel (pravý) |
| 14 | 8 | Boční ukazatel (levý), osvětlení motorového prostoru |
| 15 | 16 | Mlhová světla |
| 8 | Přední mlhové světlo | |
| 1 | 8 | Zatahovací světla |
| 16 | Motor zatahovacího světla | |
| 8 | Klakson | |
| 2 | 16 | Čerpadlo paliva, pomocná ventilová jednotka vzduchu, regulační ventil tlaku, frekvenční ventil (senzor kyslíku) |
| 3 | 16 | Ventilátor chladiče, anténa |
| 16 | Motor ventilátoru | |
| 4 | 25 | Odvlhčovač zadního okna |
| 5 | 16 | Ventilátor kondenzátoru klimatizace |
| 6 | 25 | Kompresor klimatizace, ventilátor čerstvého vzduchu |
| 7 | 8 | Zadní mlhové světlo |
| 8 | 25 | Napájení okna |
| 16 | Napájení okna | |
| 9 | 25 | Otevřená střecha, motor pro odblokování zadního víka |
| 25 | Ventilátor, motor pro odblokování zadního víka | |
| Relé | ||
| R1 | Konektor (term. 56 – 56b) | |
| Světlomet a světlomety s tlumeným světlem | ||
| R2 | Přídavná dálková světla | |
| R3 | Klakson | |
| Ventilátor | ||
| R4 | Přerušovaný stěrač | |
| R5 | Směrovky/nouzová žárovka | |
| R6 | Chladicí ventilátor | |
| Klakson | ||
| R7 | Palivové čerpadlo | |
| Systém mytí světlometů | ||
| R8 | Systém klimatizace (ventilátor) | |
| Mlhová světla | ||
| R9 | Systém mytí světlometů | |
| R10 | Čas upozornění s gongem (USA) | |
| Kontrola monitorování katalyzátoru (Japonsko) | ||
| Upozornění na bezpečnostní pásy | ||
| R11 | Odvlhčovač zadního okna a bezpečnostní pásy | |
Modely s klimatizací mají dvě relé navíc pod přístrojovou deskou vedle centrální konzoly.

| Číslo | Relé |
| 1 | Ventilátor |
| 2 | Systém klimatizace |

| Číslo | Relé |
| 1 | Rádio |
| 2 | Napájení okna |
Typ 2

| Číslo | Ampér [A] | Popis |
| 1 | 25 | Otevírací střecha, verze hatchback |
| 2 | 25 | Motor světlometu |
| 3 | 15 | Klakson |
| 4 | 30 | Napájení okna |
| 5 | 15 | Mlhové světlomety |
| 6 | 30 | Nastavení sedadla |
| 7 | — | — |
| 8 | — | — |
| 9 | — | — |
| 10 | 25 | Ventilátor chlazení č. 2 |
| 11 | 15 | Zapalovač cigaret, verze hatchback, hodiny, ukazatel paliva, vnitřní osvětlení prostoru pro rukavice |
| 12 | — | — |
| 13 | 30 | Zadní odvlhčovač, vyhřívané zrcátko |
| 14 | 30 | Ventilátor |
| 15 | 25 | Ventilátor chlazení č. 2 |
| 16 | 15 | Motor světlometu |
| 17 | 7,5 | Vytápění, spojka kompresoru klimatizace |
| 18 | 7,5 | Nástroje, ovládání střechy, příjem v místnosti, gong |
| 19 | 15 | Brzdové světlo, tempomat |
| 20 | 7,5 | Hlavní světla (levá) |
| 21 | 7,5 | Hlavní světla (pravá) |
| 22 | 7,5 | Obrysová světla (levá) |
| 23 | 7,5 | Obrysová světla (pravá) |
| 24 | 30 | Stěrač, vyhřívané trysky, čelní sklo a světlomet, čerpadlo ostřikovače |
| 25 | 25 | Vyhřívání sedadla |
| 26 | — | — |
| 27 | — | — |
| 28 | 25 | Rezervní světlo |
| 29 | — | — |
| 30 | 7,5 | Ukazatel směru zadní levý a boční světlo |
| 31 | 7,5 | Ukazatel směru přední levý |
| 32 | 7,5 | Směrovka přední pravá |
| 33 | 7,5 | Směrovka zadní pravá a boční světlo |
| 34 | 15 | Čerpadlo paliva, senzor kyslíku |
| 35 | — | — |
| 36 | 7,5 | Rádio |
| 37 | 7,5 | Motor světlometu |
| 38 | 7,5 | Osvětlení přístroje |
| 39 | 7,5 | Rádio |
| 40 | 7,5 | Osvětlení parkování levé a osvětlení tabulky pravé |
| 41 | 7,5 | Osvětlení parkování pravé a osvětlení tabulky levé, osvětlení motorového prostoru |
| Relé | ||
| A | Kompresor klimatizace | |
| b | Podpora střechy | |
| C | — | |
| D | — | |
| E | — | |
| F | — | |
| g | Mlhové světlomety | |
| h | Mlhové světlomety | |
| i | — | |
| J | Stabilizátor X | |
| K | Systém mytí světlometů | |
| L | Gong, katalyzátor | |
| m | Klouby | |
| n | Napájení okna | |
| O | Signální zvuk | |
| P | Přerušované stěrače | |
| Q | Ventilátor chlazení | |
| r | Ventilátor | |
| S | Stabilizátor 15 | |
| T | Při testu zadního okna a pojistka | |
| U | Aktivuje blikač signálu | |
| V | DME | |
O Porsche 924 (1976-1991)
Porsche 924, vyráběné v letech 1976 až 1991, je sportovní vozidlo, které se stalo ikonou své doby. Tento model byl prvním automobilem značky Porsche s motorem umístěným vpředu a pohonem zadních kol. Porsche 924 bylo vybaveno různými motorizacemi, přičemž základní model měl čtyřválcový motor o objemu 2,0 litru. Později byly k dispozici i výkonnější verze, jako například 924 Turbo, která nabízela zvýšený výkon díky turbodmychadlu. Design vozidla kombinoval elegantní linie s praktičností, což z něj činilo oblíbený model mezi milovníky sportovních aut.
Schéma pojistkové skříňky Porsche 924
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Porsche 924, která je nezbytná pro správnou údržbu a opravy elektrických systémů vozidla. Pojistková skříňka se typicky nachází v interiéru vozidla, pod palubní deskou na straně řidiče. Schémata na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečnost a funkčnost vozidla, proto je důležité mít přehled o jejím uspořádání a funkcích.
