Porsche Macan I (2014-2018) – pojistková skříňka
Porsche Macan (2014-2018) – schéma pojistek
Rok výroby: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Pojistky zapalovače cigaret (zásuvka) v Porsche Macan jsou pojistky D10 (zapalovač cigaret ve středové konzole, zásuvka v odkládací schránce středové konzoly) a D11 (zásuvka v prostoru v zavazadlovém prostoru středové konzoly vzadu) v pojistkové skříňce v zavazadlovém prostoru.
Pojistková skříňka v přístrojové desce na straně řidiče
Schéma pojistkové skříňky

| Číslo | Popis | Ampéry [A] |
|---|---|---|
| Číslo | Popis | Ampéry [A] |
| A1 | Řídicí jednotka adaptivního tempomatu (ACC) (2014-2016);
Řídicí jednotka ParkAssist; Řídicí jednotka přední kamery. |
7,5 |
| A2 | Řídicí jednotka detekce obsazenosti sedadla;
Řídicí jednotka airbagu. |
10 |
| A3 | Řídicí jednotka HomeLink (otvírač garáže); Senzor kvality vzduchu; Zrcadlo se samočinným ztmavením; Řídicí jednotka PSM; Řídicí jednotka předního BCM; Porsche Stability Management (PSM) (2017-2018); Zrcadlo se zobrazováním (Japonsko; 2017-2018); Zvukový aktivátor pro vnitřní zvuk (shaker) (2017-2018). |
5 |
| A4 | Ventilátor sedadel, přední sedadla | 5 |
| A5 | Nastavení paprsku světlometů;
Halogenové světlomety levý/pravý; Regulátor automatických světlometů. |
5 |
| A6 | Světlomet bi-xenon, pravý | 7,5 |
| A7 | 2014-2016: Světlomet bi-xenon, levý; 2017-2018: Světlomet bi-xenon, levý. |
7,5 5 |
| A8 | Řídicí jednotka zadního BCM Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
Řídicí jednotka DME |
5 |
| A9 | — | — |
| A10 | Senzor tlaku chladiva | 5 |
| A11 | Asistent pro změnu jízdního pruhu (LCA) | 5 |
| A12 | Elektronika motoru | 15 |
| B1 | — | — |
| B2 | — | — |
| B3 | — | — |
| B4 | — | — |
| B5 | Diagnostický konektor; Kompas; Modul přepínání sloupku řízení a vyhřívaný volant; Přístrojová deska. |
30 |
| Číslo | Popis | Ampéry [A] |
|---|---|---|
| B6 | Asistence při brzdění (řízení přívěsu) | 30 |
| B7 | Klaxon | 15 |
| B8 | Kontrolér dveří řidiče | 20 |
| B9 | — | — |
| B10 | Řídicí jednotka Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
| B11 | Kontrolér zadních dveří vlevo | 20 |
| B12 | Senzor deště; Elektrická parkovací brzda (EPB); Řídicí jednotka systému sledování vozidel Porsche (PVTS). |
5 |
| C1 | Zablokováno | — |
| C2 | Zablokováno | — |
| C3 | — | — |
| C4 | Řídicí jednotka sedadla řidiče;
Řídicí jednotka nastavení sedadla řidiče. |
20 |
| C5 | Diagnostika úniků z nádrže | 5 |
| C6 | BCM přední | 30 |
| C7 | BCM přední | 30 |
| C8 | BCM přední | 30 |
| C9 | Systém panoramatické střechy | 20 |
| C10 | BCM přední | 30 |
| C11 | Systém panoramatické střechy | 20 |
| C12 | Klaxon varování | 5 |
Pojistková skříňka v přístrojové desce na straně spolujezdce
Schéma pojistkové skříňky

Přiřazení pojistek v přístrojové desce (strana spolujezdce)
| Číslo | Popis | Ampéry [A] |
|---|---|---|
| Číslo | Popis | Ampéry [A] |
| A1 | Diagnostická zásuvka | 5 |
| A2 | Zámek zapalování | 5 |
| A3 | Spínač světla | 5 |
| A4 | Zámek sloupku řízení | 5 |
| A5 | 2014-2016:
Nastavení sloupku řízení; 2017-2018: Nastavení sloupku řízení. |
5 15 |
| A6 | – | – |
| A7 | Modul přepínání sloupku řízení | 5 |
| A8 | Diagnostická zásuvka | 5 |
| A9 | Cívky PTC 1 a 2 | 5 |
| A10 | Zablokováno | – |
| A11 | Náhradní pojistka | 5 |
| Číslo | Popis | Ampéry [A] |
|---|---|---|
| A12 | Pojistka rezervy | 10 |
| B1 | – | – |
| B2 | Kompas | 5 |
| B3 | Modul přepínání sloupku řízení a vyhřívaného volantu | 10 |
| B4 | Přístrojová deska | 5 |
| B5 | Pojistka rezervy | 20 |
| B6 | Pojistka rezervy | 30 |
| B7 | – | – |
| B8 | Motor ventilátoru | 30 |
| B9 | Přední stěrač | 30 |
| B10 | Nastavení opěradla sedadla, sedadlo řidiče | 20 |
| B11 | Nastavení opěradla sedadla spolujezdce | 20 |
| B12 | – | – |
Pojistková skříňka v zavazadlovém prostoru
Poloha pojistkové skříňky
Pojistková skříňka se nachází na pravé straně zavazadlového prostoru.
Schéma pojistkové skříňky

| Číslo | Popis | Ampéry [A] |
|---|---|---|
| Číslo | Popis | Ampéry [A] |
| A1 | Relé kompresoru Porsche Active Suspension Management (PASM) | 40 |
| A2 | Relé s připojením | 50 |
| A3 | Cesta napájení zapalování | 40 |
| A4 | – | – |
| A5 | – | – |
| A6 | Odpor vůči poruše terminálu CAN | – |
| B1 | Cívka relé zapalování Dveře |
5 |
| B2 | Řídicí jednotka tažného zařízení | 20 |
| B3 | Řídicí jednotka tažného zařízení | 20 |
| B4 | Řídicí jednotka tažného zařízení | 20 |
| B5 | Řídicí jednotka sedadla spolujezdce;
Řídicí jednotka nastavení sedadla spolujezdce. |
20 |
| B6 | – | – |
| B7 | Řídicí jednotka elektrické parkovací brzdy (EPB) | 30 |
| B8 | BCM zadní | 20 |
| B9 | BCM zadní | 20 |
| B10 | BCM zadní | 25 |
| B11 | BCM zadní | 25 |
| B12 | Řídicí jednotka systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) | 5 |
| C1 | Přívěs | 30 |
| C2 | – | – |
| C3 | DC / DC převodník pro funkci Auto Start Stop | 30 |
| C4 | Napájení zesilovače a vzduchové konzoly DC / DC převodník pro funkci Auto Start Stop |
30 |
| C5 | Subwoofer | 25 |
| C6 | Televizní tuner | 5 |
| C7 | Řídicí jednotka elektrické parkovací brzdy (EPB) | 30 |
| C8 | Řídicí jednotka zadní | 30 |
| Číslo | Popis | Ampéry [A] |
|---|---|---|
| C9 | Ovladač dveří spolujezdce | 20 |
| C10 | Přijímač Telestar | 5 |
| C11 | Ovladač zadních pravých dveří | 20 |
| C12 | Nabíječka pro Bluetooth sluchátka;
Osvětlení zavazadlového prostoru. |
5 |
| D1 | – | – |
| D2 | Ovladač elektrické parkovací brzdy (EPB);
Ovladač tažného zařízení; Ovladač uzávěrky zadního diferenciálu; Brána; Relé adaptivního tempomatu (ACC) (2017-2018). |
5 |
| D3 | Motor zadního stěrače | 15 |
| D4 | Terminál 15, přístrojová deska | 15 |
| D5 | – | – |
| D6 | – | – |
| D7 | – | – |
| D8 | Zavěšená ovládací konzola | 7.5 |
| D9 | Ovládací jednotka adaptivního tempomatu (ACC) | 5 |
| D10 | Zapalovač cigaret ve středové konzole;
Zásuvka v odkládací schránce středové konzoly. |
20 |
| D11 | Zásuvka v zavazadlovém prostoru středové konzoly vzadu | 20 |
| D12 | Porsche Rear Seat Entertainment, levá / pravá | 7.5 |
| E1 | Ovladač klimatizace, ovládací panel vzadu | 15 |
| E2 | Adaptér CAN;
Porsche Communication Management (PCM). |
10 |
| E3 | – | – |
| E 4 | – | – |
| E5 | – | – |
| E6 | Ovladač kamery pro couvání Surround View (2017-2018) | 5 |
| E7 | Vyhřívané relé zadního okna | 25 |
| E8 | Ovladač klimatizace | 30 |
| E9 | Ovladač zadního víka | 20 |
| E10 | Ovladač Porsche Active Suspension Management (PASM) | 15 |
| E11 | Ovladač uzávěrky zadního diferenciálu | 10 |
| E12 | Ovladač uzávěrky zadního diferenciálu | 30 |
O Porsche Macan I (2014-2018)
Porsche Macan I, vyráběné v letech 2014 až 2018, je luxusní kompaktní SUV, které kombinuje sportovní výkon s praktičností. Tento model je známý svým dynamickým designem a vynikajícími jízdními vlastnostmi. Macan I nabízí různé možnosti motorizace, včetně benzinových a dieselových motorů, které poskytují různé úrovně výkonu pro různé preference řidičů. Interiér je vybaven moderními technologiemi a kvalitními materiály, což zaručuje komfort a pohodlí během jízdy. Tento model je ideální pro ty, kteří hledají sportovní zážitek v kombinaci s každodenní použitelností.
Schéma pojistkové skříňky Porsche Macan I
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Porsche Macan I, která je nezbytná pro identifikaci a údržbu elektrických komponent vozidla. Pojistková skříňka se obvykle nachází v interiéru vozidla, často pod palubní deskou nebo v prostoru motoru. Schémata na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrického systému. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečný provoz vozidla, a proto je důležité mít přehled o její konfiguraci.
