Volkswagen Sharan I (1995-2010) – baterie
VW Sharan I (1995-2010) – náhradní díly baterií
Rok výroby: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Základní parametry baterií kompatibilních s VW Sharan (1995-2010):
| KONFIGURACE | TYPY TERMINÁLŮ | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|
| 0 – pozitivní vpravo | 1 | B13 |
VW Sharan I – motory a benzín:
1,8 T 20V
2,0
2,0 16V
2,0 GPL
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD STARTOVÁNÍ PŘI NÍZKÝCH TEPLOTÁCH | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 05 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC550 | 55 Ah | 460 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | C14 | 56 Ah | 480 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
VW Sharan I – motory a benzín:
2.8 V6 24V
2.8 V6 24V 4motion
2.8 VR6
2.8 VR6 Syncro
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD PŘI STARTOVÁNÍ ZA STUDENA | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
VW Sharan I – motory diesel:
2.0 TDI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD PŘI STARTOVÁNÍ V ZIMĚ | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
VW Sharan I – motory diesel:
2.0 TDI – se systémem Start-Stop
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ STARTOVACÍ PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
VW Sharan I – motory diesel:
1,9 TDI
1,9 TDI 4motion
2,0 TDI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD PŘI STARTOVÁNÍ ZA STUDENA | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
O Volkswagen Sharan I (1995-2010)
Volkswagen Sharan první generace, vyráběný v letech 1995 až 2010, je oblíbený rodinný minivan, který nabízí prostorný interiér a flexibilitu pro cestující i zavazadla. Tento model byl vyvinut ve spolupráci s Fordem a SEATem, což se projevilo na jeho konstrukci a designu. Sharan byl dostupný s různými motorizacemi, včetně benzínových a naftových motorů, které poskytovaly různé výkony a efektivitu. Jeho praktické vlastnosti a spolehlivost ho činí ideálním vozidlem pro rodinné výlety a dlouhé cesty.
Schéma pojistkové skříňky Volkswagen Sharan I
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Volkswagen Sharan I, která je nezbytná pro identifikaci a řešení problémů s elektrickými komponenty vozidla. V typickém modelu Sharan se pojistková skříňka nachází v prostoru pod palubní deskou řidiče a v motorovém prostoru. Diagramy na této stránce detailně ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečnost a funkčnost vašeho vozidla, proto je důležité mít přehled o jejím uspořádání a obsahu.
