Iveco Turbo Daily II (1989-1999) – pojistková skříňka
Schéma pojistek a relé – Iveco Turbo Daily II
Týká se vozidel vyrobených v letech:
1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.
Pojistková skříňka a relé v kabině
Nachází se na levé straně řidiče. Přístup se získá otevřením dveří.

| Číslo | Ampéráž [A] | Popis |
| 1 | 5 | Světlomet přední polohy levý – Osvětlení přední tabulky levá – Světlomet zadní polohy pravý – Světlomet obrysový přední a zadní pravý – Přístrojová deska. |
| 2 | 5 | Světlomet přední polohy pravý – Osvětlení přední tabulky pravá – Světlomet zadní polohy levý – Světlomet obrysový přední levý a zadní pravý. |
| 3 | 7,5 | Světlomety dálkových světel levé |
| 4 | 7,5 | Světlomet dálkových světel pravý |
| 5 | 7,5 | Světlomety potkávacích světel levé |
| 6 | 7,5 | Světlomet potkávacích světel pravý |
| 7 | 3 | Elektronické ukazatele rychlosti nebo tachograf |
| 8 | 5 | Brzda – přístroj – upozornění na poruchu |
| 9 | 10 | Světlomety mlhových světel |
| 10 | 3 | Světlomety mlhových světel zadní. |
| 11 | 5 | Vnitřní osvětlení (autobus) |
| 12 | 7,5 | Nepoužívá se |
| 13 | 10 | Světlomety nouzového osvětlení |
| 14 | 5 | Směrovky v nákladním vozidle |
| 15 | 3 | Ukončení motoru |
| 16 | 7,5 | Světlomety couvání (brzdová světla) |
| 17 | 10 | Klakson |
| 18 | 7,5 | Osvětlení interiéru – Zapalovač cigaret |
| 19 | 15 | Filtr oleje vyhřívaný. |
| 20 | 10 | Stěrač čelního skla – čerpadlo na mytí čelního skla |
| 21 | 15 | Elektrický ohřívač – Elektromagnetický ventilátor. |
| 22 | 7,5 | Podsvícení tlačítka – blikající světlo |
| 23 | 25 | Elektrické okno – Elektromagnetický ventilátor |
| 24 | 10 | Tlačítko nouzového ovládání (Bus) |
| 25 | 20 | Klimatizace |
| 26 | 20 | Klimatizace |
| 27 | 25 | Klimatizace |
| 28 | 25 | Elektrický ohřívač |
| 29 | 40 | Řídicí jednotka termostatu |
Relé
| Relé | Popis |
| E1 | Světlomety s tlumeným světlem (kontakty spínače) |
| E2 | Světlomety s dálkovým světlem (bez kontaktu) |
| E3 | Odpojení uživatelů během počáteční fáze (bez kontaktu) |
| E 4 | Světlomety s mlhovými světly (kontakty spínače) |
| E5 | Ohřívaný olejový filtr |
| E6 | Jednotka nouzového ovládání |
| E7 | Denní světla + mlhová světla |
| E8 | Klakson (bez kontaktu) |
| E9 | Stěrač předního skla s přerušovaným chodem |
| E10 | Blikající světlo (bez kontaktu) |
| E11 | LED pro nouzovou řídicí jednotku (s denními světly) |
| E12 | Nepoužívá se |
| E13 | Porucha brzdového systému (kontakt spínače) |
| E14A | Jednotka nouzového ovládání (s denními světly) |
| E14B | Jednotka nouzového ovládání (s denními světly) |
| E15 | Směrovky – nouzový režim s jedním zatížením |
| C | Klimatizace |
| Non·= normálně otevřené | |
Pojistky a relé v motorovém prostoru

| Číslo | Ampéráž [A] | Popis |
| 1 | 30 | Gruppo elettroidraulico (Power Pack) |
| 2 | 20 | Unità di controllo elettronica (z pozitivní baterie) |
| 3 | 20 | Unità di controllo elettronica (zámek a ochrana klíče) |
| Relé | Popis |
| a | Ochranný obal diody obvodu |
| b | Tlačítko optického indikátoru ON |
| C | Světlomet couvání |
| D | Buzzery (akustický indikátor) |
O Iveco Turbo Daily II (1989-1999)
Iveco Turbo Daily II, vyráběné v letech 1989 až 1999, je známé svou robustností a spolehlivostí. Tento model byl oblíbený zejména mezi podnikateli a řemeslníky pro svou schopnost přepravit těžké náklady a odolnost vůči náročným podmínkám. Turbo Daily II nabízel různé motorizace, včetně dieselových motorů s objemem od 2.5 do 2.8 litru, které poskytovaly dostatečný výkon pro každodenní použití. Díky své konstrukci a variabilitě karoserií se stal populárním nejen jako dodávka, ale i jako základ pro různé speciální úpravy.
Schéma pojistkové skříňky Iveco Turbo Daily II
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro model Iveco Turbo Daily II, která je klíčová pro identifikaci a řešení elektrických problémů. Pojistková skříňka se obvykle nachází pod přístrojovou deskou nebo v motorovém prostoru, což je typické pro tento model. Na diagramech jsou zobrazeny čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrického systému. Pojistková skříňka je nezbytná pro správné fungování vozidla a její správné pochopení může ušetřit čas a náklady na opravy.
