Ford Crown Victoria (1992-2012) – pojistková skříňka
Schéma pojistek a relé – Ford Crown Victoria
Týká se vozidel vyrobených v letech:
1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997.
Schéma panelu pojistek v kabině
Panel pojistek se nachází pod a vlevo od volantu, blízko pedálu brzdy. Odstraňte kryt panelu, abyste získali přístup k pojistkám.

| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| 1 | 30 | 1992-1994: Motor ventilátoru |
| 15 | 1995-1997: Signál varování, kontrola rychlosti, brzdová světla | |
| 2 | 7,5 | 1992-1994: Systém stěrače/přerušované zavlažování |
| 30 | 1995-1997: Modul kontroly stěračů, motor předního stěrače | |
| 3 | — | Nepoužívá se |
| 4 | 15 | 1992-1994: Uvítací světla, napájená zrcátka, bezklíčový přístup, osvětlený vstup, paměť hodin, paměť rádia, automatická regulace teploty (ATC) |
| 1995-1997: Modul kontroly osvětlení, spínač pro ztlumení světlometů | ||
| 5 | 10 | 1992-1994: Systém airbagů |
| 15 | 1995-1997: Couvací světla, variabilní asistence řízení (VAPS), směrová světla, pneumatické odpružení, denní světla, nabíjení baterie přívěsu, elektronické zrcátko den/noc, blokování převodovky, EATC | |
| 6 | 10 | 1992-1994: Kontrola rychlosti, bezklíčové otevírání, osvětlený vstup, varovný zvonek, ztlumení LCD rádia, hodiny, policejní možnost |
| 15 | 1995-1997: Nastavení rychlosti, hlavní spínač světla, spínač pro ztlumení světlometů, modul kontroly osvětlení, hodiny, vyhřívaná zadní světla a zrcátka, výkonové relé pro policii | |
| 7 | 15 | 1992-1994: Varovná světla, brzdová světla, varovná světla |
| 25 | 1995-1997: Výkonová dioda modulu kontroly systému přenosu (PCM), zapalovací cívky | |
| 8 | 20 | 1992-1994: Zapalovač cigaret |
| 15 | 1995-1997: Modul kontroly osvětlení, napájená zrcátka, bezklíčový přístup, paměť hodin, paměť rádia, elektronická automatická regulace teploty (EATC), elektrické zámky dveří, elektrická sedadla, elektrická okna, policejní stroboskopická světla |
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 9 | 15 | 1992-1994: Automatické světlomety s prodlevou, dálkové ovládání bez klíče, vnější světla |
| 30 | 1995-1997: Motor ventilátoru, klimatizace — spínač režimu topení | |
| 10 | 15 | 1992-1994: Klimatizace-topení, automatická regulace teploty (ATC), směrová světla |
| 10 | 1995-1997: Modul airbagu | |
| 11 | 5 | 1992-1994: Osvětlení přístrojové desky, osvětlení spínače přístrojové desky |
| 15 | 1995-1997: Rádia | |
| 12 | 20 | 1992-1994: Automatický spínač: elektrická okna |
| 20 | 1995-1997: Obvodový spínač: modul řízení osvětlení, Flash-to-Pass, hlavní spínač světla | |
| 13 | 10 | 1992-1994: Autolampy, varovný signál, analogové ukazatele a ukazatele přístrojové desky, elektronická automatická převodovka |
| 15 | 1995-1997: Modul airbagu, varovná světla, analogové ukazatele a ukazatele přístrojové desky, elektronická automatická převodovka, modul řízení osvětlení, přední řídicí jednotka | |
| 14 | 20 | 1995-1997: Automatický spínač: ovládání zámku okna/dveří, modul dveří řidiče, jedno dotykové ovládání, analogová přístrojová deska |
| 15 | 10 | Brzdy s protiblokovacím systémem, indikátor nabíjení |
| 16 | 15 | 1992-1994: Anténa napájení, hodiny, rádio |
| 20 | Zapalovač cigaret, nouzové relé pro směrová světla | |
| 17 | 15 | 1992-1994: Couvací světla, variabilní pomoc při řízení (VAPS), zadní odmrazování, pneumatické odpružení, denní světla, nabíjení baterie přívěsu, elektronické zrcátko den/noc, zámek převodovky |
| 10 | 1995-1997: Elektrická zrcátka, zadní odmrazování | |
| 18 | 15 | Systém airbagu, digitální přístrojová deska, vyhřívané kyslíkové senzory (HO2S (1992-1994)) |
Schéma panelu pojistek v motorovém prostoru

| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| 1 | 30 | 1992-1994: Elektrický aktor brzdy, relé výkonu pro policii |
| 20 | 1995-1997: Relé elektrické pumpy paliva | |
| 2 | 20 | 1992-1994: Otočení přívěsu, relé vnějších světel |
| 30 | 1995-1997: Relé startéru, alternátor, pojistky 15,18 | |
| 3 | 25 | Rádiový zesilovač, zesilovač subwooferu |
| 4 | 30 | 1992-1994: Relé startéru, alternátor |
| 20 | 1995-1997: Relé vnějších světel přívěsu | |
| 5 | 15 | Relé klaksonu, klakson |
| 6 | 30 | 1992-1994: Relé nabíjení baterie přívěsu |
| 20 | 1995-1997: Modul řízení osvětlení, DRL | |
| 7 | 30 | 1992-1994: Automatický spínač: elektrické zámky dveří, elektrická sedadla |
| 20 | 1995-1997: Automatický spínač: elektrické zámky dveří, elektrická sedadla, uvolnění krytu zavazadlového prostoru, uvolnění dveří nádrže paliva | |
| 8 | 30 | 1992-1997: Kompresor pneumatického odpružení, solenoidy pneumatických pružin |
| 50 | 1992-1994: Držák pojistky pro možnost pro policii | |
| 9 | 60 | 1992-1994: Viz pojistky 6, 13, 16, 17 a spínač 12 |
| 50 | 1995-1997: Viz pojistky 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 a spínač 14 | |
| 10 | 50 | 1992-1994: Relé startéru, viz také Pojistky 1, 7, 10, 15, 13 |
| 1995-1997: Relé startéru, viz také Pojistky 5, 9 | ||
| 11 | 40 | 1992-1994: Světlomety, denní světla, viz také pojistky 4, 5, 3, 9 |
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 40 | 1995-1997: Světlomety, denní světla, viz také pojistky 4, 8, 16 a spínač 12 | |
| 12 | 30 | Relé výkonu PCM, PCM |
| 13 | 30 | 1992-1994: Modul proti zablokování brzdy |
| 50 | 1995-1997: Relé chladicího ventilátoru | |
| 14 | 40 | 1992-1994: Odmrazování zadního okna |
| 1995-1997: Relé odmrazování zadního okna, viz také pojistku 17 | ||
| 15 | 50 | 1992-1994: Relé motoru čerpadla proti zablokování |
| 30 | 1995-1997: Modul proti zablokování brzdy | |
| 16 | 20 | 1992-1994: Elektrické čerpadlo paliva, PCM |
| 30 | 1995-1997: Elektrický aktor brzdy | |
| 50 | 1995-1997: Držák pojistky pro možnost policie | |
| 17 | 20 | 1992-1994: Zapalovací cívka levá a pravá |
| 40 | 1995-1997: Návrat přívěsu, relé nabíjení baterie | |
| 30 | 1995-1997: Relé výkonu pro policii | |
| R1 | 1995-1997: Relé odmrazování zadního okna | |
| R2 | Relé klaksonu | |
| R3 | 1992-1994: Relé výkonu ABS | |
| 1995-1997: Relé chladicího ventilátoru | ||
| R4 | Relé čerpadla pneumatického odpružení, relé výkonu pro policii | |
Další panel relé
Nachází se na levém blatníku připevněný k nádrži vakua.

| 1 | Výkon PCM |
| R1 | Spínač klimatizace WOT |
| R2 | Čerpadlo paliva |
| R3 | Výkon PCM |
Schéma pojistek a relé – Ford Crown Victoria
Týká se vozidel vyrobených v letech:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Pojistky v kabině
Panel pojistek se nachází pod a vlevo od volantu, blízko pedálu brzdy. Odstraňte kryt panelu, abyste získali přístup k pojistkám.
Schéma 1998-2000

| Číslo | Ampér [A] | Popis |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Spínač poloha pedálu brzdy (BPP), multifunkční spínač, kontrola rychlosti |
| 2 | 30 | Modul kontrola stěrače, motor stěrače čelního skla |
| 3 | — | – |
| 4 | 15 | Modul kontrola osvětlení, hlavní spínač světel |
| 5 | 15 | Couvací světla, variabilní posilovač řízení (MAPS), směrovky, pneumatické odpružení, denní světla, elektronické zrcátko den/noc, zámek převodovky, EATC, upozornění signál rychlosti |
| 6 | 15 | Kontrola rychlosti, hlavní spínač světel, modul kontrola osvětlení, hodiny, relé výkonu policie |
| 7 | 25 | Modul kontrola motoru (PCM) Dioda výkonu, cívky zapalování |
| 8 | 15 | Modul kontrola osvětlení, elektrická zrcátka, modul PATS, přístup bez klíče, paměť hodin, elektronická automatická kontrola teploty (EATC), elektrické ovládání oken, nouzové osvětlení policie, SecuriLock |
| 9 | 30 | Motor ventilátoru, spínač režimu topení klimatizace |
| 10 | 10 | Modul airbag |
| 11 | 5 | Rádio |
| 12 | 18 | Spínač obvodu: modul kontrola osvětlení, Flash-to-Pass, hlavní spínač světel |
| 13 | 15 | Nouzová světla, analogové ukazatele a ukazatele cluster, elektronická automatická převodovka, modul kontrola osvětlení |
| 14 | 20 | Spínač obvodu: kontrola zámku okna/dveří, modul dveří řidiče, jedno dotykové |
| 15 | 10 | Brzdy proti zablokování, souprava ukazatelů, spínač kontrola převodovky |
| 16 | 20 | Zapalovač, Bod napájení pomocného zařízení |
| 17 | 10 | Ohřívač zadního skla |
| 18 | 10 | Modul airbag |
Schéma 2001-2002

| Číslo | Ampére [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Popis |
| 1 | — | – |
| 2 | — | – |
| 3 | — | – |
| 4 | 10 | Airbag |
| 5 | — | – |
| 6 | 15 | Přístrojová deska, modul kontrolních světel, spínač ovládání převodovky, modul ovládání osvětlení (LCM) |
| 7 | — | – |
| 8 | 25 | Modul řízení motoru (PCM) Relé výkonu, konektory cívky, kondenzátor rušení rádia, systém pasivního proti krádežového zabezpečení (PATS) |
| 9 | — | – |
| 10 | 10 | Ohřívač zadního okna |
| 11 | — | – |
| 12 | — | – |
| 13 | 5 | Rádio |
| 14 | 10 | Spínač ovládání trakce, ABS, souprava směrovek |
| 15 | 15 | Servomechanismus ovládání rychlosti, osvětlení hlavního spínače světel, modul ovládání osvětlení (LCM), hodiny, relé výkonu policie |
| Číslo | Ampére [A] | Popis |
|---|---|---|
| 16 | 15 | Osvětlení couvání, směrovky, zamykání převodovky, modul DRL, servoriadenie EVO, elektronické den/noc, zrcadlo |
| 17 | 30 | Motor stěrače, modul ovládání stěrače |
| 18 | 30 | Motor ventilátoru topení |
| 19 | 20 | Body napájení pomocného zařízení |
| 20 | — | – |
| 21 | 15 | Multifunkční spínač, modul ovládání osvětlení (LCM), indikátor PATS, parkovací světla, osvětlení přístrojové desky |
| 22 | 15 | Servomotor ovládání rychlosti, výstražná světla |
| 23 | 15 | Elektrické zámky pro okna/dveře, PATS, vnější zpětná zrcátka, modul EATC, souprava směrovek, hodiny, modul ovládání osvětlení (LCM), vnitřní osvětlení |
| 24 | 10 | Levé potkávací světla |
| 25 | 20 | Body napájení, zapalovač cigaret, blikající výstražná světla |
| 26 | 10 | Pravé potkávací světla |
| 27 | 25 | Modul ovládání osvětlení (LCM), hlavní spínač světel, rohové světla, senzor tlaku nádrže na palivo |
| 28 | 20 | Napájení oken |
| 29 | — | – |
| 30 | — | – |
| 31 | — | – |
| 32 | 20 | ABS |
Schéma pojistek v motorovém prostoru
Panel rozvodu napájení se nachází v motorovém prostoru.

| Číslo | Ampére [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Popis |
| 1 | 20 | Relé čerpadla elektrického paliva |
| 2 | 30 | Generátor, relé startování, pojistky 15 a 18 |
| 3 | 25 | Rádio, CD měnič, zesilovač subwooferu |
| 4 | 30 | Relé výkonu policie |
| 5 | 15 | Relé klaksonu |
| 6 | 20 | Modul DRL |
| 7 | 20 | Spínač obvodu: zámky dveří, elektrická sedadla, uvolnění krytu zavazadlového prostoru |
| 8 | 30 | Systém pneumatického odpružení |
| 9 | 50 | Vidět pojistky 5 a 9 |
| 10 | 50 | Vidět pojistky 1, 2, 6, 7, 10, 11, 13 a spínač 14 |
| 11 | 40 | 1998-2000: Vidět pojistky 4, 8, 16 a spínač 12 |
| Číslo | Ampér [A] | Popis |
|---|---|---|
| 50 | 2001-2002: Viz pojistky 4, 8, 16 a spínač 12 | |
| 12 | 30 | Relé výkonu PCM, PCM, modul vozidla na zemní plyn |
| 13 | 50 | Relé ventilátoru rychlého chlazení |
| 14 | 40 | Relé odmrazování zadního okna, viz také pojistku 17 |
| 15 | 50 | 1998-2000: Modul proti zablokování brzd |
| 40 | 2001-2002: Modul proti zablokování brzd | |
| 16 | 50 | Podpora pojistky možnost policie |
| 17 | 30 | Relé ventilátora chlazení |
| Relé | ||
| R1 | Relé odmrazování zadního | |
| R2 | Relé klaksonu | |
| R3 | Relé ventilátora chlazení | |
| R4 | Relé pumpy pneumatického odpružení, relé výkonu policie | |
Další pojistková skříňka
Nachází se na levém blatníku připevněná k nádrži vakua.

| Dioda | |
|---|---|
| 1 | Výkon PCM |
| Relé | |
| R1 | Spínač klimatizace WOT |
| R2 | Čerpadlo paliva |
| R3 | Výkon PCM |
Schéma pojistek a relé – Ford Crown Victoria
Týká se vozidel vyrobených v letech:
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Schéma pojistkové skříňky v kabině
Panel pojistek se nachází pod a vlevo od volantu, blízko pedálu brzdy. Odstraňte kryt panelu, abyste získali přístup k pojistkám. K vyjmutí pojistky použijte nástroj na vyjímání pojistek, který se nachází na krytu panelu pojistek.

| Číslo | Ampére [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Popis |
| 1 | 15 | 2003-2004: Audio, měnič CD |
| 2005-2006: Taxi, přístrojová deska, modul řízení osvětlení (vnitřní osvětlení) | ||
| 10 | 2007-2012: Zapalování (START) – Cívka relé startovacího motoru, DTRS | |
| 2 | 5 | 2003-2004: Zvuk |
| 10 | 2005-2006: Zapalování (ON) – modul elektronické automatické regulace teploty (EATC), spínač režimu klimatizace (vozidla vybavena pouze EATC), cívka relé ventilátoru klimatizace | |
| 7,5 | 2007-2012: Elektrická zrcátka, spínače zamykání dveří, spínač zrcátek, spínač klávesnice, spínač Decklid, DDM, přístrojová deska | |
| 3 | 7,5 | 2003-2004: Zrcátka |
| 10 | 2005-2006: | |
| Modul EATC (vozidla vybavena pouze EATC) | ||
| Audio (základní audio systém ve vozidlech bez EATC) | ||
| 5 | 2007-2012: Zapalování (START) – ztlumení zvuku, pojistková skříňka napájení policie (PDB) (pouze vozidla policie) | |
| 4 | 10 | 2003-2004: Airbag |
| 2005-2006: Zapalování (ON) – modul systému proti zablokování (ABS), zadní modul pneumatického odpružení (RASM), variabilní posilovač řízení (VAPS) | ||
| 2007-2012: Modul řízení osvětlení (LCM) (osvětlení spínače), senzor Autolamp | ||
| 5 | 25 | 2003-2004: Podnos balíků a zadní blikač (možnosti vozidla policie) |
| 10 | 2005-2006: Spínač řízení rychlosti, signál zastavení, blokování převodovky brzdy (BTSI) (převodovka sloupce) | |
| 7,5 | 2007-2012: Zapalování (ON/ACC) – LCM | |
| 6 | 15 | 2003-2004: Modul kontrolních světel přístrojové desky, spínač kontroly přetížení, modul řízení osvětlení (LCM), spojka klimatizace, analogová přístrojová deska |
| 10 | 2005-2006: Zapalování (ON) – Přístrojová deska | |
| 7,5 | 2007-2012: LCM | |
| 7 | 10 | 2003-2004: Modul dveří řidiče (DDM), prémiové rádio, vstup pro spuštění PDB policie (možnost vozidla policie) |
| 2005-2006: LCM (parkovací světla, osvětlení spínačů) | ||
| 2007-2012: Zapalování (ON/ACC) – modul stěračů | ||
| 8 | 25 | 2003-2004: Relé výkonu modulu řízení pohonného systému (PCM), konektory cívky, kondenzátor rádiového šumu, pasivní proti krádežový systém (PATS) |
| 10 | 2005: Zapalování (ON) – zadní modul pneumatického odpružení (RASM), variabilní posilovač řízení (VAPS) | |
| 2006: LCM | ||
| 2007-2012: Modul elektronické automatické regulace teploty (EATC) (vozidla vybavena pouze EATC) | ||
| 9 | 5 | 2003-2004: Senzor průtoku převodovky |
| 20 | 2005: LCM (světlomety, směrovky) | |
| 10 | 2006: LCM (osvětlení spínače) | |
| 7,5 | 2007-2012: Zapalování (ON/ACC) – Osvětlení spínače zámku dveří, Osvětlení spínače vyhřívaného sedadla, Otevíratelná střecha, Horní konzola, Rádio, Anténa, Elektrochromatické zrcátko, Cívka relé okna (pouze vozidla bez policie), Cívka relé okna a mostu a cívka relé policie ON/ACC (pouze vozidla policie) | |
| 10 | 10 | 2003-2004: Odmrazování zadního skla, vyhřívaná zrcátka |
| 5 | 2005-2006: Zapalování (ON/START) – modul dveří řidiče (DDM), PDB policie (pouze vozidla policie) | |
| 15 | 2007-2012: Nebezpečí (pouze vozidla bez policie) | |
| 20 | 2007-2012: Nebezpečí (pouze vozidla policie) | |
| 11 | 5 | 2003-2004: Relé kontrolního indikátora trakce (pouze ABS s kontrolou trakce) |
| 10 | 2005-2006: | |
| Zapalování (START) – cívka relé ON/ACC (okno) (pouze vozidla bez policie) | ||
| Zapalování (START) – cívka relé ON/ACC (okno a kryt mostu) a cívka relé Police ON/ACC (pouze vozidla policie) | ||
| 15 | 2007-2012: Zapalování (ON) – Směrovky | |
| 12 | 15 | 2003-2004: Multifunkční spínač pro směrovky/varovná světla |
| 10 | 2005-2006: Zapalování (ON/START) – Cívka relé startovacího motoru, DTRS | |
| 15 | 2007-2012: Audio | |
| 13 | 5 | 2003-2004: Rádio |
| 10 | 2005-2006: Zapalování (START) – modul stěračů | |
| 2007-2012: Zapalování (ON) – modul systému proti zablokování (ABS; 2007-2008), modul zadního pneumatického odpružení (RASM), variabilní posilovač řízení (VAPS; 2007-2008), přístrojová deska | ||
| 14 | 10 | 2003-2004: Systém proti zablokování (ABS), přístrojová deska |
| 2005-2006: Zapalování (ON) – BTSI (převodovka s posunem podlahy) | ||
| 15 | 2007-2012: Taxi, nastavitelné pedály | |
| 15 | 15 | 2003-2004: Modul regulace rychlosti, cívka relé výkonu (možnost vozidla policie), LCM, hodiny, relé motoru ventilátoru EATC, osvětlení spínače zámku dveří, spínač vyhřívaného sedadla, otevíratelná střecha |
| Číslo | Ampére [A] | Popis |
|---|---|---|
| 7,5 | 2005-2006: Startování (START) – LCM, osvětlení spínače zámku dveří, osvětlení spínače vyhřívaného sedadla, otevírací střecha, stropní konzola, elektrochromatické zrcátko | |
| 10 | 2007-2012: Startování (ON) – modul EATC, spínač režimu klimatizace (vozidla vybavena pouze manuální klimatizací), cívka relé ventilátora klimatizace | |
| 16 | 15 | 2003-2004: Couvací světla, blokování převodovky, modul DRL, kontrola VAP, elektronické zrcátko den/noc, stropní konzola, pneumatické odpružení, 2005-2006: klimatizace, modul vyhřívaného sedadla, modul zvonku Speed chime (pouze GCC), DDM, zadní světla – nahoru |
| Startování (ON) – Směrovky | ||
| 20 | 2007-2012: Zapalovač cigaret (2007-2008), OBD II | |
| 17 | 7,5 | 2003-2004: Motor stěrače |
| 10 | 2005-2006: Startování (START) – Audio | |
| 2007-2012: Startování (ON) – spínač režimu klimatizace (vozidla vybavena manuální klimatizací), dveře Blend, moduly vyhřívaných sedadel, BTSI (převodovka podlahy) | ||
| 18 | 10 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Startování (ON) – spínač režimu klimatizace (pouze manuální klimatizace), smíšené dveře, DDM, moduly vyhřívaných sedadel, modul denních světel (DRL) | ||
| 15 | 2007-2012: Modul řízení osvětlení (vnitřní osvětlení) | |
| 19 | 15 | 2003-2004: Brzdová světla, signál zastavení pro PCM, ABS a modul řízení rychlosti, DDM |
| 10 | 2005-2012: Levé potkávací světlo, DRL | |
| 20 | 20 | 2003-2004: Bodové světlo (možnost vozidla policie) |
| 10 | 2005-2012: Startování (ON/ACC) – Rezervní světla, Antiblokovací systém (ABS; 2009-2012) | |
| 21 | 15 | 2003-2004: LCM pro parkovací světla a vnitřní osvětlení, Autolamp/senzor osvětlení |
| 10 | 2005-2012: Pravé potkávací světlo, DRL | |
| 22 | 20 | 2003-2004: Servomotor regulace rychlosti, multifunkční spínač pro nouzová světla, spínač/zámek brzdy, Napájení pojistky IP 19 |
| 10 | 2005-2012: Startování (ON/ACC) – modul řízení omezení (RCM), senzor klasifikace cestujících (OCS), indikátor deaktivace airbagu spolujezdce (PADI) | |
| 23 | 15 | 2003-2004: Modul EATC, Přístrojová deska, Hodiny, LCM, Vnitřní světla, Spínače zámku dveří, otevřené dveře a stropní světla (vozidla Taxi) |
| 2005-2012: Multifunkční spínač (Flash-to-pass), LCM (světlomety; 2006-2012) | ||
| 24 | 10 | 2003-2004: Levé potkávací světlo |
| 2005-2012: Startování (ON/ACC) – modul pasivního protizámkového systému (PATS), cívka relé modulu řízení pohonu (PCM), cívka relé čerpadla, cívka relé zapalovací cívky | ||
| 25 | 15 | 2003-2004: Zapalovač cigaret |
| 2005-2006: Autolamp/senzor osvětlení, elektrická zrcátka, spínače zámku dveří (DDM), spínač zrcátek, spínač klávesnice, spínač Decklid, spínač nastavitelného pedálu, DDM | ||
| 2007-2012: LCM (Parkovací světla, rohové světla, registrační světla) | ||
| 26 | 10 | 2003-2004: Pravé potkávací světlo |
| 2005-2006: Startování (ON/ACC) – analogová přístrojová deska, modul varovného světla, LCM, spínač přetížení, cívka relé zadního odmrazování | ||
| 2007-2012: Startování (ON/START) – přístrojová deska, LCM, spínač zrušení přetížení, spínač kontroly trakce | ||
| 27 | 25 | 2003-2004: LCM pro směrová světla a potkávací světla |
| 20 | 2005-2006: Zapalovač cigaret, OBD II, napájecí bod | |
| 2007-2012: – | ||
| 28 | 20 | 2003-2004: Elektrická okna, DDM, přístrojová deska/uvolnění krytu dveří (pouze vozidla policie) |
| 10 | 2005-2006: Světlo stopu centrálního velkého výšky (CHMSL) | |
| 7,5 | 2007-2012: Signál zastavení, LCM (blokování převodovky brzdy), ABS | |
| 29 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Zvuk | ||
| 2 | 2007-2012: Nebezpečí v (pouze vozidla policie) | |
| 30 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Světla stopu, MFS | ||
| 2 | 2007-2012: Úspora baterie (pouze vozidla policie) | |
| 31 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Nebezpečí (vozidla jiná než vozidla policie) | ||
| 20 | 2005-2006: Nebezpečí (vozidla policie) | |
| 5 | 2007-2012: Klíč v (LCM) | |
| 32 | 10 | 2003-2004: – |
| 2005-2006: Ohřívače zrcátek, indikátor odmrazování zadního skla | ||
| 2 | 2007-2012: Nebezpečí ven (pouze vozidla policie) | |
| 33 | 10 | Modul protipožární ochrany (pokud je přítomen) (pouze vozidla policie) |
| Relé | ||
| K101 | 2005-2006: Zadní odmrazování | |
| 2007-2012: Relé okna, Decklid (pouze vozidla policie) | ||
Schéma pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Pojistková skříňka se nachází v motorovém prostoru.

| Číslo | Ampére [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampére [A] | Popis |
| 1 | 25 | 2003-2004: Zvuk |
| 20 | 2005: Spínač zapalování (klíč, RUN 1, RUN 2) | |
| 25 | 2006: Spínač zapalování (klíč, RUN 1, RUN 2), nebezpečí | |
| 30 | 2007-2012: Spínač zapalování | |
| 2 | 20 | 2003-2004: Bod napájení |
| 25 | 2005-2006: Spínač zapalování (RUN/START, RUN/ACC, START) | |
| 20 | 2007-2012: Otevírací střecha (2007-2008), bodová světla (jen vozidla policie) | |
| 3 | 20 | 2003-2004: Vyhřívaná sedadla |
| 10 | 2005-2012: Modul řízení pohonného systému (PCM) – udržování výkonu, odvětrání nádrže | |
| 4 | 10 | 2003-2004: Klakson |
| 20 | 2005-2012: Napájení relé čerpadla paliva | |
| 5 | 20 | 2003-2004: Čerpadlo paliva |
| 10 | 2005-2012: Modul zadního pneumatického odpružení (RASM), modul VAPS (2005-2008) | |
| 6 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Regulátor alternátoru | ||
| 7 | 20 | 2003-2004: Otevírací střecha |
| 30 | 2005-2012: Napájení relé PCM | |
| 8 | 20 | Modul dveří řidiče (DDM) |
| 9 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Napájení relé zapalovací cívky | ||
| 10 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Napájení relé klaksonu | ||
| 11 | 20 | 2003-2004: Denní světla (DRL) |
| 15 | 2005-2012: Napájení relé spojky klimatizace | |
| 12 | 25 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: | ||
| Zvuk (jen vozidla, která nejsou policie) | ||
| Světla na polici (jen vozidla policie) | ||
| 13 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Bod napájení přístrojové desky | ||
| 14 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Spínač brzdového světla | ||
| 15 | 15 | 2004: Alternátor |
| 20 | 2005-2006: Vyhřívaná sedadla | |
| 15 | 2007-2012: Napájení baterie příslušenství policie 1 (jen vozidla policie) | |
| 16 | 20 | 2003-2004: – |
| 2005: Modul denních světel (DRL) | ||
| 25 | 2006: Světla na polici (jen vozidla policie) | |
| 20 | 2007-2012: Vyhřívaná sedadla, napájení baterie příslušenství policie 2 (jen vozidla policie) | |
| 17 | 10 | 2003-2007: – |
| 2008-2012: Komerční R/A | ||
| 18 | 10 | 2003-2007: – |
| 2008-2012: Komerční R/A | ||
| 19 | 10 | 2003-2004: Modul řízení pohonného systému (PCM), vstřikovače paliva, modul vstřikovačů paliva NGV |
| 15 | 2005-2012: Vstřikovače | |
| 20 | 10 | 2003-2004: PCM, HEGO |
| 15 | 2005-2006: PCM, senzor hmotnostního průtoku vzduchu (MAF), IAT | |
| 2007-2012: PCM | ||
| 21 | 15 | 2003-2004: – |
| 2005-2012: Zátěže a senzory pohonného systému, cívka relé spojky klimatizace (2006) | ||
| 22 | 20 | 2003-2005: – |
| 2006-2012: Výstupy policie WPB (jen vozidla policie) | ||
| 23 | 20 | 2003-2005: – |
| 2006-2012: Výstupy policie WPB (jen vozidla policie) | ||
| 24 | 5 | 2003-2004: – |
| 2005: Ztlumení rádia | ||
| 2006: – | ||
| 10 | 2007-2012: Vyhřívaná zrcátka, směrovka na odmrazování zadního skla | |
| 101 | 30 | 2003-2004: Spínač zapalování, cívka startéru přes relé startéru, pojistky IP 7, 9, 12 a 14 |
| 40 | 2005-2012: Napájení relé ventilátora | |
| 102 | 50 | Ventilátor chlazení (motor) |
| 103 | 40 | 2003-2004: Motor ventilátora |
| 50 | 2005: Přístrojová deska (I/P) napájení pojistkové skříňky č. 1, pojistky I/P 23, 25, 27 a 31 | |
| 2006: Přístrojová deska (I/P) napájení pojistkové skříňky č. 1, pojistky I/P 19, 21, 23, 25 a 27 | ||
| 2007-2012: Přístrojová deska (I/P) napájení pojistkové skříňky č. 1, pojistky I/P 10, 12, 14, 16 a 18 | ||
| 104 | 40 | 2003-2004: Vyhřívané relé osvětlení |
| 2005: Přístrojová deska (I/P) napájení pojistkové skříňky č. 2, pojistky I/P 1, 3, 5, 7 a 9 | ||
| 2006: Přístrojová deska (I/P) napájení pojistkové skříňky č. 2, pojistky I/P 1, 3, 5, 7, 8 a 9 | ||
| 50 | 2007-2012: Přístrojová deska (I/P) napájení pojistkové skříňky č. 2, pojistky I/P 2, 4, 6, 8, 19, 21, 23 a 25 | |
| 105 | 30 | 2003-2004: Relé výkonu PCM nebo modul NGV (jen vozidla na zemní plyn), diagnostický konektor, PDB 19 a 20, relé spojky klimatizace, relé modulu čerpadla paliva |
| 2005-2012: Napájení relé startéru | ||
| 106 | 40 | Modul systému proti zablokování (ABS) (čerpadlo) |
| 107 | 40 | 2003: Koruna Severní Ameriky (možnost vozidla policie) |
| 50 | 2004: Bod napájení zadní policie (jen vozidla policie) | |
| 40 | 2005-2012: Napájení relé odmrazování zadního skla |
| Číslo | Ampere [A] | Popis |
|---|---|---|
| 108 | 50 | 2003-2004: Bod napájení policie zadní (pouze vozidla policie) |
| 20 | 2005-2006: | |
| Otevírací střecha (pouze vozidla jiná než vozidla policie) | ||
| Světlomety (dostupné pouze ve vozidlech policie, vozidlech s dlouhým rozvorem [LWB] a komerčních vozidlech) | ||
| 2007-2012: | ||
