Fiat Fiorino III (od 2007) – baterie
Fiat Fiorino III (od 2007) – náhrady baterií
Základní parametry baterií kompatibilních s Fiat Fiorino (2007-):
| KONFIGURACE | TYPY TERMINÁLŮ | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|
| 0 – pozitivní vpravo | 1 | B13 |
Fiat Fiorino III – motory a benzín:
1.4
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD PŘI STARTOVÁNÍ ZA STUDENA | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
Fiat Fiorino III – motory a benzín:
1.4 Natural Power
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD PŘI STARTOVÁNÍ ZA CHLADNA | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Fiat Fiorino III – motory diesel:
1.3 D Multijet 75 CV
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD PŘI STUDENÉM STARTOVÁNÍ | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 mm | B13 |
Fiat Fiorino III – motory diesel:
1.3 D Multijet 95 CV
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | STUDENÝ STARTOVACÍ PROUD | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Fiat Fiorino III – motory diesel:
1.3 D Multijet 95 CV – se systémem Start-Stop
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD PŘI STARTOVÁNÍ ZA STUDENA | ROZMĚRY | UPEVNĚNÍ ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 mm | B13 |
O Fiat Fiorino III (od 2007) – baterie ()
Fiat Fiorino III, uvedený na trh v roce 2007, je kompaktní užitkové vozidlo, které vyniká svou praktičností a efektivitou. Tento model je oblíbený mezi podnikateli a malými firmami díky své schopnosti přepravovat náklad v městském prostředí. Fiat Fiorino III nabízí různé možnosti motorů, včetně benzínových a dieselových variant, které jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální výkon a nízkou spotřebu paliva. Vozidlo je známé svou spolehlivostí a jednoduchou údržbou, což ho činí ideálním partnerem pro každodenní úkoly.
Schéma pojistkové skříňky Fiat Fiorino III (od 2007) – baterie
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Fiat Fiorino III, která je nezbytná pro správnou údržbu a opravy elektrického systému vozidla. Pojistková skříňka se obvykle nachází v interiéru vozidla, pod palubní deskou, nebo v motorovém prostoru. Na schématu jsou zobrazena čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem, který zajišťuje bezpečnost a funkčnost elektrických obvodů ve vozidle.
