Audi A8 D2 (1994-2002) – baterie
Audi A8 D2 (1994-2002) – náhrady baterií
Rok výroby: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Níže představujeme specifikace baterií kompatibilních s různými motory.
Základní parametry baterií kompatibilních s Audi A8 (1994-2002):
Konfigurace:
- 0 – kladný na pravé straně
Typy terminálů:
- 1
Montáž základny:
- B13.
Audi A8 I (D2) – benzínové motory:
S 8 quattro (1996-1999)
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
Audi A8 I (D2) – benzínové motory:
2.8
2.8 quattro
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
Audi A8 I (D2) – benzínové motory:
3,7
3,7 quattro
4.2 quattro
6,0 W12 quattro
S 8 quattro (1999-2002)
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Exide Excell | EB1100 | 110 Ah | 850 A | 392x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 |
Audi A8 I (D2) – dieselové motory:
2.5 TDI
2.5 TDI quattro
3.3 TDI quattro
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Bosch S5 | S50 15 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Exide Excell | EB1100 | 110 Ah | 850 A | 392x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | I1 | 110 Ah | 920 A | 393x175x190 |
O Audi A8 D2 (1994-2002)
Audi A8 D2, vyráběné v letech 1994 až 2002, je luxusní sedan, který představuje vrchol technologie a komfortu své doby. Tento model byl prvním sériově vyráběným automobilem s celohliníkovou karoserií, což výrazně snížilo jeho hmotnost a zlepšilo jízdní vlastnosti. Audi A8 D2 bylo dostupné s různými motorizacemi, včetně benzínových motorů V6, V8 a dokonce i W12, které poskytovaly výjimečný výkon a hladký chod. Interiér vozidla byl vybaven nejmodernějšími technologiemi a luxusními materiály, což zajišťovalo maximální komfort pro řidiče i pasažéry.
Schéma pojistkové skříňky Audi A8 D2
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Audi A8 D2, která je nezbytná pro správnou údržbu a opravy elektrických systémů vozidla. V tomto modelu se pojistková skříňka nachází na více místech, včetně prostoru pod kapotou a v interiéru, obvykle na straně řidiče. Schémata na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečný provoz vozidla, a proto je důležité mít přehled o jejím obsahu a funkcích.
