BMW 730, 735i, 735iL, 750iL (e32) (1991) – pojistková skříňka
V tomto článku najdeš diagramy pojistkové skříňky BMW Řady 7 (730, 735i, 735iL, 750iL – E32) 1991, získáš informace o poloze panelů pojistek uvnitř auta a naučíš se přiřazení každé pojistky (rozložení pojistek).
BMW 730, 735i, 735iL, 750iL (e32) 1991 – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 1991.
Pojistka zapalovače cigaret (zásuvka napájení) v BMW E32 je pojistka 2 (konektor 6331) v pojistkové skříňce.
Přední rozvodná skříňka

přední rozvodná skříňka
| Poloha | Konektor | Popis |
| A3 | X12 | Kontrola lampy, modul |
| A4 | X18, X19 | Kontroluje řídicí jednotku |
| K1 | X55 | Relé motorku pro startování (automatické) |
| K2 | X56 | Relé klaksonu |
| K3 | X57 | Relé vypouštění, KLR |
| K4 | X58 | Relé ventilátoru |
| K5 | X62 | Relé mycí pumpy |
| K7 | X60 | Relé monitorování světel polohy |
| K8 | X59 | Relé předního odvlhčovače / pumpy vody |
| K9 | X63 | Relé vypouštění, KL15 |
| K10 (bez ASC) | X54 | Ochrana proti přepětí ABS |
| K16 | X64 | Relé nouzových světel |
| K51 | X941 | Relé nouzových světel |
| K61 | X1021 | Relé vypouštění, KL61 |
| N17 | X64 | Jednotka řízení nárazu |
Pojistky
| Poloha | Ampéry [A] | Připojení | Popis |
| 1 | 15 | 1374 | Elektronická kontrola škrticí klapky |
| 1375 | Elektronická kontrola škrticí klapky | ||
| 2465 | Elektronická kontrola převodovky (EGS / EML) | ||
| 3435 | Upozornění na brzdové destičky | ||
| 3450 | ABS | ||
| 3451 | Automatická kontrola stability | ||
| 3452 | Automatická kontrola stability a trakce (ASC + T) | ||
| 6200 | Sada ukazatelů / kontrola kontroly | ||
| 6301 | Monitor lampy (LKM) | ||
| 6314 | Parkovací světla / Zadní světla / Marker / Pod kapotou | ||
| 6325 | Brzdová světla | ||
| 6571 | Tempomat (Tempomat) | ||
| 6572 | Tempomat (EML) | ||
| 2 | 7,5 | 6167 | Stříkací systém světlometů / mlhová světla (ZKE) |
| 6300 | Podrobnosti o spínači světla | ||
| 6301 | Monitor lampy (LKM) | ||
| 6312 | Zapni nouzová světla | ||
| 6313 | Světlomet / mlhová světla | ||
| 6330 | Vnitřní světla (ZKE) | ||
| 6331 | Osvětlení odkládací schránky / zapalovač cigaret / popelník / nabíjecí konektor | ||
| 3 | 7,5 | 6167 | Stříkací systém světlometů / mlhová světla (ZKE) |
| 6300 | Podrobnosti o spínači světla | ||
| 6301 | Monitor lampy (LKM) | ||
| 6312 | Zapni nouzová světla | ||
| 6313 | Světlomet / mlhová světla | ||
| 4 | 7,5 | 6167 | Stříkací systém světlometů / mlhová světla (ZKE) |
| 6300 | Podrobnosti o spínači světla | ||
| 6301 | Monitor lampy (LKM) | ||
| 6313 | Světlomet / mlhová světla | ||
| 6314 | Parkovací světla / Zadní světla / Marker / Pod kapotou | ||
| 6320 | Světla na evidenci / zavazadlový prostor | ||
| 6330 | Vnitřní světla (2KE) | ||
| 6331 | Osvětlení odkládací schránky / zapalovač cigaret / popelník / nabíjecí konektor | ||
| 5 | 10 | 6167 | Stříkací systém světlometů / mlhová světla (ZKE) |
| 6300 | Podrobnosti o spínači světla | ||
| 6301 | Monitor lampy (LKM) | ||
| 6313 | Světlomet / mlhová světla | ||
| 6314 | Parkovací světla / Zadní světla / Marker / Pod kapotou | ||
| 6320 | Světla na evidenci / zavazadlový prostor | ||
| 6330 | Vnitřní světla (2KE) | ||
| 6331 | Osvětlení odkládací schránky / zapalovač cigaret / popelník / nabíjecí konektor | ||
| 6 | 15 | 6312 | Zapni nouzová světla |
| 7 | 15 | 6301 | Monitor lampy (LKM) |
| 6313 | Světlomet / mlhová světla | ||
| 8 | – | – | – |
| 9 | 15 | 6133 | Klakson |
| 6450 | Automatická kontrola klimatu (IHKA) | ||
| 6454 | Pomocný ventilátor | ||
| 6501 | Mobilní telefon (normativy) | ||
| 10 | 7,5 | 6301 | Monitor lampy (LKM) |
| 6313 | Světlomet / mlhová světla | ||
| 11 | 7,5 | 6301 | Monitor lampy (LKM) |
| 6313 | Světlomet / mlhová světla | ||
| 12 | 7,5 | 3715 | Elektronická kontrola tlumičů (EDC) |
| 5116 | Elektrické zrcadlo | ||
| 5119 | Paměťová zrcadla | ||
| 6200 | Sada ukazatelů / kontrola kontroly | ||
| 6322 | Nouzová světla | ||
| 13 | 7,5 | 6301 | Monitor lampy (LKM) |
| 6312 | Zapni nouzová světla | ||
| 6313 | Světlomet / mlhová světla | ||
| 14 | 7,5 | 6301 | Monitor lampy (LKM) |
| 6312 | Zapni nouzová světla | ||
| 6313 | Světlomet / mlhová světla | ||
| 15 | 7,5 | 6151 | Stěrače čelního skla (ZKE) |
| 6156 | Stěrače čelního skla (ZKE) | ||
| 6331 | Osvětlení odkládací schránky / zapalovač cigaret / popelník / nabíjecí konektor | ||
| 6581 | Palubní počítač | ||
| 16 | 20 | 3231 | Sloupek řízení s pamětí |
| 5119 | Paměťová zrcadla | ||
| 5201 | Paměťová sedadla | ||
| 5202 | Podpora pro dřevo |
| 5203 | Vyhřívaná sedadla | ||
| 17 | 7,5 | 1230 | Systém nabíjení |
| 1240 | Start | ||
| 1360 | Elektronika vstřikování (DME 1.3) | ||
| 1361 | Elektronika vstřikování (DME / EML 1.3) | ||
| 1367 | Elektronika vstřikování (DME / EML 1.7) | ||
| 1374 | Elektronická kontrola škrticí klapky | ||
| 1375 | Elektronická kontrola škrticí klapky | ||
| 2460 | Elektronická kontrola převodovky (EGS) | ||
| 2465 | Elektronická kontrola převodovky (EGS / EML) | ||
| 3435 | Upozornění na brzdové destičky | ||
| 3450 | ABS | ||
| 3451 | Automatická kontrola stability | ||
| 3452 | Automatická kontrola stability a trakce (ASC + T) | ||
| 5116 | Elektrické zrcadlo | ||
| 5119 | Zrcadla s pamětí | ||
| 5120 | Vyhřívání zámku dveří (ZKE) | ||
| 5133 | Elektrická sedadla | ||
| 5201 | Sedadla s pamětí | ||
| 5410 | Otevíratelná střecha (ZKE) | ||
| 6100 | Centrální karoserie elektronika (ZKE) | ||
| 6167 | Stříkací tryska světlometů / mlhových světel (ZKE) | ||
| 6200 | Sada ukazatelů / kontrola kontroly | ||
| 6330 | Vnitřní osvětlení (ZKE) | ||
| 6571 | Tempomat (Tempomat) | ||
| 6575 | Antivandalismus (DWA) | ||
| 6581 | Palubní počítač | ||
| 6610 | Vzhled interiéru (IRS) | ||
| 18 | 15 | 3231 | Sloupek řízení s pamětí |
| 5119 | Zrcadla s pamětí | ||
| 5201 | Vyhřívání zámku dveří (ZKE) | ||
| 6330 | Vnitřní osvětlení (ZKE) | ||
| 6500 | Rádio / CD přehrávač (normativy) | ||
| 6575 | Antivandalismus (DWA) | ||
| 19 | 30 | 6413 | Větrání v zavazadlovém prostoru |
| 6450 | Automatická kontrola klimatu (IHKA) | ||
| 20 | 7,5 | 1374 | Elektronická kontrola škrticí klapky |
| 1375 | Elektronická kontrola škrticí klapky | ||
| 3435 | Upozornění na brzdové destičky | ||
| 5126 | Centrální zamykání (ZKE) | ||
| 5133 | Elektrická sedadla | ||
| 5410 | Otevíratelná střecha (ZKE) | ||
| 6200 | Sada ukazatelů / kontrola kontroly | ||
| 6314 | Parkovací světla / Zadní světla / Marker / Pod kapotou | ||
| 6322 | Výstražná světla | ||
| 6413 | Větrání v zavazadlovém prostoru | ||
| 6450 | Automatická kontrola klimatu (IHKA) | ||
| 6575 | Antivandalismus (DWA) | ||
| 6581 | Palubní počítač | ||
| 21 | 7,5 | 6300 | Detaily spínače světla |
| 6413 | Větrání v zavazadlovém prostoru | ||
| 6420 | Odvlhčovač / anténa zadního skla | ||
| 6450 | Automatická kontrola klimatu (IHKA) | ||
| 22 | 30 | 6167 | Stříkací tryska světlometů / mlhových světel (ZKE) |
| 23 | 15 | 1361 | Elektronika vstřikování (DME / EML 1.3) |
| 1357 | Elektronika vstřikování (DME / EML 1.7) | ||
| 24 | 15 | 1367 | Elektronika vstřikování (DME / EML 1.7) |
| 25 | 30 | 6454 | Pomocný ventilátor |
| 26 | 30 | 6331 | Osvětlení odkládací schránky / zapalovač cigaret / popelník / nabíjecí konektor |
| 27 | 30 | 5200 | Elektrická sedadla |
| 5203 | Vyhřívaná sedadla | ||
| 28 | 15 | 1230 | Systém nabíjení |
| 1357 | Elektronika vstřikování (DME / EML 1.7) | ||
| 3240 | Posilovač řízení (Servotronic) | ||
| 6169 | Ohřívače proudění pro trysky čelního skla | ||
| 25 | 7,5 | 3451 | Automatická kontrola stability |
| 5200 | Elektrická sedadla | ||
| 5203 | Vyhřívaná sedadla | ||
| 5205 | Automatické opěrky hlavy vzadu | ||
| 6169 | Ohřívače proudění pro trysky čelního skla | ||
| 6200 | Sada ukazatelů / kontrola kontroly | ||
| 6450 | Automatická kontrola klimatu (IHKA) | ||
| 6454 | Pomocný ventilátor |
Pojistková skříňka

| Číslo | Připojení | Popis |
| A1 | X253, X254, X255, X332 | Obecný modul |
| A5 | X258, X259 | Modul relé |
| A13 | X616 | Ovladač zadní opěrky hlavy |
| K11 | X293 | Relé stěračů |
| K13 | X2922 | Relé zadního odvlhčovače |
| K15 | X294 | Relé ochrany elektrického napájení |
| K27 | X631 | Relé vytápění / poloha levého zadního sedadla (s elektrickými zadními sedadly) |
| K28 | X632 | Relé vytápění / poloha pravého zadního sedadla (s elektrickými zadními sedadly) |
| K600 | X620 | Relé vytápění zadních sedadel / opěrky hlavy (bez elektrických zadních sedadel) |
| N13 | X262 | Jednotka ovládání zámku na infračervené světlo |
Pojistky
| Poloha pojistky | Ampéry [A] | Připojení | Popis |
| 30 | 7,5 | 5119 | Paměťová zrcadla |
| 5120 | Vyhřívání zámku dveří (ZKE) | ||
| 5126 | Centrální zamykání (ZKE) | ||
| 5133 | Elektrická okna (ZKE) | ||
| 5201 | Sedadlo s pamětí | ||
| 5410 | Otevíratelná střecha (ZKE) | ||
| 6100 | Centrální elektronický systém karoserie (ZKE) | ||
| 6330 | Vnitřní osvětlení (ZKE) | ||
| 31 | 7,5 | 5126 | Elektrická okna (ZKE) |
| 5133 | Elektrická okna (ZKE) | ||
| 5410 | Otevíratelná střecha (ZKE) | ||
| 6575 | Antivandalismus (DWA) | ||
| 6610 | Infračervená blokace (IRS) | ||
| 32 | 15 | – | – |
| 33 | 15 | 6200 | Sada směrovek / kontrola kontroly |
| 6320 | Osvětlení evidenčního čísla / zavazadlového prostoru | ||
| 6330 | Vnitřní osvětlení (ZKE) | ||
| 6331 | Osvětlení odkládací schránky / zapalovač cigaret / popelník / nabíjecí konektor | ||
| 6575 | Antivandalismus (DWA) | ||
| 34 | – | – | – |
| 35 | – | – | – |
| 36 | – | – | – |
| 37 | – | – | – |
| 38 | – | – | – |
| 39 | – | – | – |
| 40 | 30 | 5200 | Elektrická sedadla |
| 5203 | Vyhřívaná sedadla | ||
| 5205 | Automatická opěrka hlavy vzadu | ||
| 41 | 30 | 6500 | Rádio / CD přehrávač (normy) |
| 6575 | Antivandalismus (DWA) | ||
| 42 | 30 | 5201 | Sedadlo s pamětí |
| 43 | 30 | 5200 | Elektrická sedadla |
| 44 | 30 | 5133 | Elektrická okna (ZKE) |
| 5201 | Sedadlo s pamětí | ||
| 5410 | Otevíratelná střecha (ZKE) | ||
| 6100 | Centrální elektronický systém karoserie (ZKE) | ||
| 6161 | Stěrače čelního skla (ZKE) | ||
| 6166 | Stříkací tryska čelního skla (ZKE) | ||
| 6167 | Stříkací tryska světlometů / mlhových světel (ZKE) | ||
| 6330 | Vnitřní osvětlení (ZKE) | ||
| 45 | 30 | – | – |
| 46 | 30 | 6420 | Odvlhčovač / anténa zadního skla |
| 47 | 30 | 6100 | Centrální elektronický systém karoserie (ZKE) |
| 48 | 15 | – | – |
| 49 | 10 | 6501 | Mobilní telefon (normy) |
| 50 | 30 | – | – |
| 51 | 7,5 | – | – |
| 52 | – | – | – |
| 53 | – | – | – |
| 54 | – | – | – |
Pojistková skříňka pomocných relé 1

pojistková skříňka pomocných relé 1
| Číslo | Připojení | Popis |
| K21 | X52 | Relé normální rychlosti |
| K22 | X53 | Relé rychlé |
| K33 | X56 | Relé motronic klimatizace |
| N6 | X61 | Modul světlometu / světlo mlhová světla přední (SRA) |
Pojistková skříňka pomocných relé 2

pojistková skříňka pomocných relé 2
| Číslo | Konektor | Popis |
| K210 | X6311 | Relé čerpadla paliva I |
| K211 | X6321 | Relé čerpadla paliva II |
| K212 | X6310 | Hlavní relé I |
| KK213 | X6320 | Hlavní relé II |
| – | X6001 | Konektor (8 PIN) |
| – | X8575 | Konektor (2 PIN) |
| – | X6400 | Sloupek propojení B + |
O BMW 730, 735i, 735iL, 750iL (e32) (1991)
BMW 730, 735i, 735iL a 750iL z roku 1991 patří do série E32, která je známá svým luxusním designem a pokročilými technologiemi pro svou dobu. Tyto modely jsou vybaveny různými motory, přičemž 730 má řadový šestiválec, zatímco 750iL je poháněn výkonným V12 motorem. Vozidla této série jsou charakteristická svou pohodlnou jízdou a vysokou úrovní výbavy, která zahrnuje prvky jako kožené čalounění, elektronicky nastavitelná sedadla a pokročilý zvukový systém. E32 je považována za jednu z nejlepších sérií BMW, která nabízí kombinaci výkonu, komfortu a prestiže.
Schéma pojistkové skříňky BMW 730, 735i, 735iL, 750iL (e32)
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro modely BMW 730, 735i, 735iL a 750iL (e32). Pojistková skříňka se obvykle nachází v motorovém prostoru a v interiéru vozidla, často pod palubní deskou nebo v blízkosti řidičových dveří. Schémata na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrického systému. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro zajištění správného fungování elektrických komponentů vozidla, a proto je důležité mít přehled o jejím uspořádání a funkci.
