Jeep Wrangler JL (2017-2019) – pojistková skříňka
V tomto článku najdeš diagramy pojistkové skříňky Jeep Wrangler JL (2017–2019), získáš informace o poloze panelů pojistek uvnitř vozidla a naučíš se přiřazení každé pojistky (rozložení pojistek).
Centrum distribuce napájení se nachází v motorovém prostoru blízko baterie.

Tato centrální jednotka obsahuje pojistky s patronami, mini pojistky a relé. Horní kryt PDC je označen etiketou, která uvádí polohu, funkci a velikost každé pojistky/relé, které je možné udržovat.

| Hnízdo | Kartušová pojistka | Mini pojistka | Popis | |
|---|---|---|---|---|
| Hnízdo | Kartušová pojistka | Mini pojistka | Popis | |
| F01 | – | – | Rezerva | |
| F02 | 40 A zelená | – | Motor startování | |
| F03 | – | 5 A hnědá | ZJD | |
| F04 | – | 20 A žlutá | Palivové čerpadlo MTR/FPCM | |
| F05 | – | 5 A hnědá | Bezpečnostní zámek | |
| F06 | – | – | Rezerva | |
| F07 | – | 15 A modrá | Chladicí pumpa LTR — pokud je přítomna | |
| F08 | – | 15 A modrá | TCM-8HP CYGNUS | |
| F09 | – | – | Rezerva | |
| F10 | – | 15 A modrá | Koncentrátor KIN/RF/ESCL | |
| F11 | – | 10 A červená | Port UCI (USB a AUX) | |
| F12 | – | 25 A průhledná | HIFI zesilovač | |
| F13 | – | – | Rezerva | |
| F14 | – | – | Rezerva | |
| F15 | – | 15 A modrá | IPC/SWITCH BANK-HD ELEC | |
| F 16 | – | – | Rezerva | |
| F17 | – | – | Rezerva | |
| F18 | – | 10 A červená | Spojka klimatizace | |
| F19 | – | – | Rezerva | |
| F20 | 30 Amp Růžová | – | Vnitřní osvětlení vozidla CBC 1 | |
| F21 | – | 20 A žlutá | Zadní stěrač | |
| F22 | 10 A červená | Modul řízení motoru (ECM);
Modul řízení hnacího ústrojí (PCM); Jednotka generátoru motoru (MGU) WAKE UP; Power Pack Unit (PPU) WAKE UP. |
||
| F23 | – | 10 A červená | PCM/ECM | |
| F24 | – | – | Rezerva | |
| F25 | – | 10 A červená | MOD.SBW | |
| F26 | 40 A zelená | – | Centrální kontrolér karoserie (CBC) 2 – vnější světla | |
| F27 | 30 Amp Růžová | – | Přední stěrače | |
| F28 | 40 A zelená | – | ZÁMKY 3-NAPÁJENÍ CBC | |
| F29 | 40 A zelená | – | CBC 4- vnější světla#2 | |
| F30 | – | – | Rezerva | |
| F31 | – | 10 A červená | Diagnostický port | |
| F32 | – | 10 A červená | Topení Větrání Klimatizace Mod (HVAC CTRL MOD);
Zámek sloupku řízení (SCL); Modul klasifikace pasažérů (OCM); Modul detekce přítomnosti řidiče (DPDM). |
|
| F33 | – | 10 A červená | PTS/IRCM/AIRBAG DEAKTIVACE LMPS | |
| F34 | – | 10 A červená | ESC/EHPS/SBCM WAKE UP | |
| F35 | 30 Amp Růžová | – | Brzdová pumpa — pokud je přítomna | |
| F36 | 30 Amp Růžová | – | Modul tažení přívěsu — pokud je přítomna | |
| F37 | 30 Amp Růžová | – | Konektor přívěsu 7W — pokud je přítomna | |
| F38 | 20 A modrá | – | ECM | |
| F39 | – | – | Rezerva | |
| F40 | – | 15 A modrá | DTCM/BLINDATÚRA ASSE FT_RR | |
| F41 | – | 15 A modrá | IC/SGW WAKE UP | |
| F42 | 10 A červená | PCR CTRL FEED (ESS)/SPARE (BSG) — Pokud je přítomna | ||
| F43 | 20 A žlutá | Přítomnost v zavazadlovém prostoru | ||
| F44 | – | 10 A červená | Topení IRCAM | |
| F45 | – | 20 A žlutá | Přítomnost v zavazadlovém prostoru (ZAPNUTÍ)* | |
| F46 | — | 10 A červená | AUTO HDLP LVL MOD/LVL MTR/HDLP SW | |
| Hnízdo |
Kartušová pojistka |
Mini pojistka |
Popis |
|
| F56 | – | 10 A červená | Senzor teploty ve vozidle | |
| F57 | – | 20 A žlutá | Vyhřívání sedadla řidiče | |
| F58 | – | 20 A žlutá | Vyhřívání sedadla spolujezdce | |
| F59 | – | – | Rezerva | |
| F60 | – | 15 A modrá | CSWM (HTD STR WHEEL) | |
| F61 | – | 10 A červená | LBSS/RBSS | |
| F62 | – | – | Rezerva | |
| F63 | – | 10 A červená | ORC | |
| F64 | – | – | Rezerva | |
| F65 | – | – | Rezerva | |
| F66 | 40 A zelená | – | Ventilátor HVAC MTR FRT | |
| F67 | – | – | Rezerva | |
| F68 | – | – | Rezerva | |
| F69 | – | 5 A hnědá | Skupina generátoru MGU;
Generátor startování na řemen (BSG) — pokud je přítomen. |
|
| F70 | 25 A průhledná | Cívka zapalování (benzín);
Žhavicí svíčka (naftové). |
||
| F71 | – | – | Rezerva | |
| F72 | – | 10 A červená | HD ELEC ACC PKG — pokud je přítomen | |
| F73 | 20 A modrá | – | PWR TOP LT | |
| F74 | 20 A modrá | – | PWR TOP RT | |
| F75 | – | 10 A červená | PPU-BPCM a APM (BSG) — pokud jsou přítomny | |
| F76 | – | 20 A žlutá | ECM (benzín)/PCM (nafta) | |
| F77 | – | 10 A červená | Vyhřívání zrcátek | |
| F78 | 10 A červená | COMP/INTRUSION/SIREN/INTRUSION SENSORS | ||
| F79 | – | 20 A žlutá | SMART BAR CTRL MOD | |
| F80 | – | 15 A modrá | Modul řízení pohonného systému (PCM) | |
| F81 | 30 Amp růžová | – | Ohřívání zadního okna (EBL) | |
| F82 | 30 Amp růžová | – | Vyhřívání paliva — pokud je přítomno | |
| F83 | 60 A žlutá | Žhavicí svíčka — pokud je přítomna | ||
| F84 | 30 Amp růžová | – | UREA HTR CTRL UNIT — pokud je přítomna | |
| F85 | – | 10 A červená | Senzor PM — pokud je přítomen | |
| F86 | 30 Amp růžová | – | POMPA VAC BRAKE 2 — pokud je přítomna | |
| F87 | – | 10 A červená | Ventil pumpy — Pokud je přítomen | |
| F88 | 20 A modrá | – | Senzor NOx #1/ #2 — POKUD je přítomen | |
| F89 | – | 10 A červená | SCCM/CRUISE CTL/DTV | |
| F90 | 20 A modrá | – | TRLR TOW PARK LMP — pokud je přítomen | |
| F91 | – | 20 A žlutá | Klaksón | |
| F92 | 40 A zelená | – | HD ACCY #2 — pokud je přítomen | |
| F93 | 40 A zelená | – | HD ACCY #1 — pokud je přítomen | |
| F94 | – | 10 A červená | TPM/KORAX | |
| F95 | – | – | Rezerva | |
| F96 | – | 10 A červená | Napájení bočních zrcátek | |
| F97 | – | 20 A žlutá | RADIO/TBM | |
| F98 | – | 10 A červená | SW BANK-HD ELEK/OFF ROAD | |
| F99 | – | – | Rezerva | |
| F100 | 30 Amp růžová | – | ESC-ECU, ventily | |
| F101 | 30 Amp růžová | – | DTCM | |
| F102 | – | 15 A modrá | Dvojitý USB port | |
| F103 | – | 15 A modrá | HD ACCY #3 — pokud je přítomen | |
| F104 | – | 15 A modrá | Čerpadlo chlazení PPU — pokud je přítomno | |
| F105 | – | 10 A červená | ICS/HVAC | |
| F106 | 40 A zelená | – | ESC, čerpadlo | |
| F107 | – | 20 A žlutá | TRAILER TOW STOP/TURN LT — pokud je přítomen | |
| F108 | – | 15 A modrá | HD ACCY #4 — pokud je přítomen | |
| F109 | – | 20 A žlutá | TRAILER TOW STOP/TURN RT — pokud je přítomen | |
| F110 | 30 Amp růžová | – | Invertor výkonu | |
| F111 | 20 A modrá | – | TRAILER TOW BACKUP — pokud je přítomen |
Jeep Wrangler JL – schéma pojistkové skříňky
Rok výroby: 2019.
Centrum distribuce energie se nachází v motorovém prostoru blízko baterie.

Toto centrum obsahuje pojistky na kartu, mini pojistky a relé. Horní kryt PDC je označen etiketou, která uvádí polohu, funkci a velikost každé pojistky/relé, které je možné vyměnit.

| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Popis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F01 | – | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F02 | 40 A zelená | – | Motor startování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F03 | – | 5 A hnědá | Inteligentní senzor baterie (IBS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F04 | – | 20 A žlutá | Čerpadlo paliva MTR/FPCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F05 | – | 5 A hnědá | Bezpečnostní zámek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F06 | – | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F07 | — | 15 A modrá | Čerpadlo chlazení při nízké teplotě (LTR) — pokud je přítomné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F08 | – | 15 A modrá | Modul řízení převodovky TCM-8HP CYGNUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F09 | – | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F10 | 15 A modrá | Klíčový uzel startování (KIN);
Koncentrátor rádiových frekvencí (RF HUB); Elektrický zámek sloupku řízení (ESCL). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F11 | – | 10 A červená | Port UCI (USB a AUX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | – | 25 A průhledná | HIFI zesilovač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F13 | – | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F14 | – | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F15 | 15 A modrá | Sada ukazatelů přístrojové desky (IPC);
Spínač – sada elektrických zařízení s vysokou odolností (SWITCH BANK-HD ELEC). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F 16 | – | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F17 | – | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F18 | – | 10 A červená | Spojka klimatizace (AC CLUTCH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F19 | – | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F20 | 30 Amp růžová | Vnitřní osvětlení vozidla CBC 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F21 | – | 20 A žlutá | Zadní stěrač | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F22 | 10 A červená | Modul řízení motoru (ECM); Modul řízení pohonné jednotky (PCM);
Generátor motoru (MGU) WAKE UP; Jednotka Power Pack (PPU) WAKE UP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F23 | — | 10 A červená | Modul řízení systému pohonu (PCM);
Modul řízení motoru (ECM). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F24 | – | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F25 | – | 10 A červená | Přesun modulu přes kabel (MOD.SBW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F26 | 40 A zelená | Centrální ovladač karoserie (CBC) 2 – vnější světla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F27 | 30 Amp růžová | – | Přední stěrače | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F28 | 40 A zelená | Centrální ovladač karoserie (CBC) 3-POWER LOCKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F29 | 40 A zelená | CBC 4- vnější světla #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F30 | – | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F31 | – | 10 A červená | Diagnostický port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F32 | 10 A červená | Topení Větrání Klimatizace Mod (HVAC CTRL MOD);
Zámek sloupku řízení (SCL); Modul klasifikace cestujících (OCM); Modul detekce přítomnosti řidiče (DPDM). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F33 | 10 A červená | Systém ParkTronics (PTS);
Modul infračervené kamery (IRCM); Kontrolky – deaktivace airbagů (AIRBAG DISABLE LMPS). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F34 | 10 A červená | Systém elektronické stabilizace (ESC);
Elektrický hydraulický posilovač řízení (EHPS); Modul řízení inteligentního pásu (SBCM) WAKE UP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F35 | 30 Amp růžová | – | Brzdové čerpadlo — pokud je přítomné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F36 | 30 Amp růžová | – | Modul tažení přívěsu — pokud je přítomné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F37 | 30 Amp růžová | – | Konektor přívěsu 7W — pokud je přítomné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F38 | 20 A modrá | – | Modul řízení motoru ECM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F39 | – | – | Rezerva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F40 | 15 A modrá | Modul řízení systému pohonu (DTCM);
Uzamknutí nápravy (AXLE LOC) FT_RR. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F41 | 15 A modrá | Přístrojový panel (IC);
Security GateWay (SGW) WAKE UP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F42 | 10 A červená | Napájení relé řízení napájení (zastavení/startování elektrické);
Rezerva (generátor se startováním přes řemen) — pokud je přítomné. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F43 | 20 A žlutá | Při zavazadlovém prostoru
|
