Volkswagen Passat CC (2007-2016) – baterie
VW Passat CC (2007-2016) – náhradní baterie
Rok výroby: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Základní parametry baterií kompatibilních s VW Passat CC (2007-2016):
Konfigurace:
- 0 – kladný na pravé straně
Typy terminálů:
- 1
Montáž základny:
- B13.
VW Passat CC – benzínové motory:
1.8 TSI
2.0 TSI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
VW Passat CC – motory a benzín:
3.6 FSI 4motion
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat CC – motory a benzín:
1.4 TSI MultiFuel
1.8 TSI
2.0 TSI (155 kW)
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
VW Passat CC – motory a benzín:
3.6 FSI 4motion
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
VW Passat CC – motory diesel:
2.0 BlueTDI
2.0 TDI
2.0 TDI 4motion
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat CC – motory diesel:
2.0 BlueTDI – se systémem Start-Stop
2.0 TDI – se systémem Start-Stop
2.0 TDI 4motion – se systémem Start-Stop
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
O Volkswagen Passat CC (2007-2016)
Volkswagen Passat CC, vyráběný v letech 2007 až 2016, je elegantní a stylový model, který kombinuje prvky sportovního kupé s komfortem a praktičností sedanu. Tento model je známý svým dynamickým designem a kvalitním zpracováním interiéru. Passat CC nabízí různé možnosti motorizace, včetně benzínových a dieselových motorů, které poskytují vyvážený výkon a efektivní spotřebu paliva. Mezi nejčastější motory patří 2.0 TDI a 3.6 V6 FSI, které jsou známé svou spolehlivostí a výkonem. Interiér vozidla je vybaven moderními technologiemi a nabízí pohodlné sezení pro všechny pasažéry.
Schéma pojistkové skříňky Volkswagen Passat CC
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Volkswagen Passat CC, která je nezbytná pro identifikaci a výměnu pojistek. V tomto modelu se pojistková skříňka nachází typicky v interiéru vozidla na levé straně palubní desky a v motorovém prostoru. Schémata ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečný provoz vozidla, proto je důležité mít přehled o její konfiguraci a funkcích.
