Opel Astra J (Astra IV) (2009-2015) – baterie
Opel Astra J (Astra IV) (2009-2015) – náhradní díly baterie
Rok výroby: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Základní parametry baterií kompatibilních s Opel Astra (2009-2015):
| KONFIGURACE | TYPY TERMINÁLŮ | UPEVNĚNÍ
ZÁKLAD |
|---|---|---|
| 0 – pozitivní vpravo | 1 | B13 |
Opel Astra J (Astra 4) – motory a benzín:
1.4
1.4 GPL
1.4 Turbo
1.6
1.6 GPL
1.6 SIDI
1.6 Turbo (180 k)
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
Opel Astra J (Astra 4) – motory a benzín:
1,4 Turbo – se systémem Start-Stop
1,6 SIDI – se systémem Start-Stop
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
Opel Astra J (Astra 4) – motory diesel:
1.3 CDTI
1.7 CDTI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
Opel Astra J (Astra 4) – motory diesel:
1.3 CDTI – se systémem Start-Stop
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
Opel Astra J (Astra 4) – motory diesel:
2.0 CDTI
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
Opel Astra J (Astra 4) – motory diesel:
1,7 CDTI – se systémem Start-Stop
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E08 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 |
| Exide EFB | EL700 | 70 Ah | 720 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic EFB | E45 | 70 Ah | 650 A | 278x175x190 |
Opel Astra J (Astra 4) – naftové motory:
2.0 BiTurbo CDTI – se systémem Start-Stop
2.0 CDTI – se systémem Start-Stop
| ZNAČKA A SÉRIE | MODEL | KAPACITA | PROUD | ROZMĚRY |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
O Opel Astra J (Astra IV) (2009-2015)
Opel Astra J, známý také jako Astra IV, je populární model automobilu, který byl vyráběn v letech 2009 až 2015. Tento model se vyznačuje moderním designem a pokročilými technologiemi, které zaručují komfort a bezpečnost při jízdě. Opel Astra J byl dostupný s různými motorizacemi, včetně benzínových a dieselových motorů, což umožňuje výběr podle preferencí řidiče. Mezi oblíbené motory patří 1.4 Turbo a 2.0 CDTI, které nabízejí vyvážený poměr výkonu a spotřeby paliva. Díky svým vlastnostem a spolehlivosti si Astra J získala srdce mnoha řidičů po celém světě.
Schéma pojistkové skříňky Opel Astra J (Astra IV)
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro model Opel Astra J (Astra IV), která je nezbytná pro identifikaci a údržbu elektrických komponent vozidla. Typické umístění pojistkové skříňky v tomto modelu je v motorovém prostoru a v interiéru vozidla, obvykle pod přístrojovou deskou. Schémata na této stránce detailně ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Při výměně pojistek je důležité vždy použít náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrického systému. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro bezpečný provoz vozidla, proto je důležité mít přehled o její konfiguraci a správně ji udržovat.
