Isuzu Ascender (2002-2008) – pojistková skříňka
Schéma pojistek a relé – Isuzu Ascender
Týká se nových vozidel v letech:
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Schéma pojistkové skříňky v kabině
Blok pojistek pod zadním sedadlem se nachází na straně řidiče vozidla, pod sedadlem ve druhé řadě. Potáhněte polštář sedadla dopředu, abyste získali přístup k bloku pojistek.

| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
| 1 | – | – |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | – | – |
| 6 | – | – |
| 7 | 3 | kromě Saab: Modul řízení karoserie (BCM) |
| 10 | Saab: Modul řízení karoserie (BCM) | |
| 8 | 10 | Modul řízení elektronických brzd (EBCM) |
| 9 | 3 | kromě Saab: Modul řízení karoserie (BCM) |
| 10 | Saab: Světlo polohy/směrovka – levá | |
| 10 | 3 | Saab: Modul řízení karoserie (BCM) |
| 11 | 15 | Spínač řazení převodovky, kompresor automatického ovládání úrovně (ALC), aktuátor přední nápravy |
| 12 | 10 | Převodovka, aktuátor zámku automatické převodovky, modul řízení motoru (ECM), modul řízení systému převodovky (PCM), modul řízení alarmu, elektromagnetický ventil převodovky 1-2 (1-2 SS), elektromagnetický ventil převodovky 2-3 (2-3 SS), ventil, elektromagnetický ventil převodovky 3-2 (3-2 SS), elektromagnetický ventil měniče točivého momentu (TCC) |
| 13 | 20 | kromě Saab: Zásuvka pomocného napájení (přední), zásuvka pomocného napájení (konzola), zásuvka pomocného napájení (zadní (2005-2009)) |
| 14 | 30 | kromě Saab: Modul řízení HVAC |
| 15 | 10 | Přístrojová deska, modul předních dveří spolujezdce (FPDM), skupina zadního světla (pravé), obrysové světlo (pravé), parkovací/brzdové světlo |
| 16 | 10 | Konektor přívěsu (světla polohy) |
| 17 | 15 | Rádio, digitální rádiový přijímač |
| 18 | 10 | kromě Saab: Modul řízení karoserie (BCM) |
| 10 | Saab: Světlo polohy/směrovka – pravá | |
| 19 | 10 | Modul řízení HVAC, indikátor/spínač multifunkční, aktuátory teploty vzduchu, aktuátor odmrazování, aktuátor recirkulace, aktuátor režimu, aktuátor režimu konzoly, spínač ovládání trakce, modul řízení elektronických brzd (EBCM), modul řízení HVAC (pomocný), senzor rychlosti/poloha řízení |
| 20 | 10 | Přístrojová deska, modul dveří řidiče (DDM), skupina zadního světla (levé), obrysové světlo (levé), parkovací/tuningové světlo |
| 21 | 10 | Indikátor/spínač multifunkční, obrysová světla, přední indikátory a směrovka |
| 22 | 10 | Modul řízení HVAC, modul řízení HVAC (pomocný) |
| 23 | 10 | Modul řízení převodovky (TCM) |
| 24 | 15 | Zadní světla, modul řízení systému převodovky (PCM), ovládání aktuátoru škrticí klapky (TAC), modul řízení motoru (ECM), kabeláž brzdy přívěsu, modul řízení převodovky (TCM) |
| 25 | 25 | Motor stěrače čelního skla |
| 26 | 10 | 2003-2006 (kromě Saab): Modul řízení karoserie (BCM) |
| 20 | 2006-2009 (kromě Saab): Motor otevíracího střešního okna | |
| 10 | Saab: Modul řízení karoserie (BCM) | |
| 27 | 3 | kromě Saab: Modul řízení karoserie (BCM) |
| 28 | 10 | 2003-2006 (kromě Saab): Senzor vnější vlhkosti, digitální DVD přehrávač |
| 29 | 20 | Saab: Motor otevíracího střešního okna |
| 30 | 10 | Otevírání dveří garáže, záznamník, digitální DVD přehrávač, modul komunikačního rozhraní vozidla (CIM) |
| Číslo | Ampéry [A] | Popis |
|---|---|---|
| 31 | 20 | EXT (2003-2006): Modul otevírací střechy |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 10 | Napájení zámku dveří (relé „ZAMKNUTO“ a „ODEMKNUTO“) |
| 35 | 20 | 2003-2006 (kromě Saab): Modul otevírací střechy |
| 20 | EXT (2003-2006): spínače a pohony bočního skla, modul otevírací střechy | |
| 36 | 10 | 2005-2009: Modul senzoru narušení Cobra, senzor náklonu, modul zadních dveří (LGM), modul paměti – řidič |
| 37 | 10 | Skupina pravého zadního světla, obrysová světla |
| 38 | 10 | Centrální brzdové světlo namontované nahoře (CHMSL) |
| 39 | 10 | Světla na registrační značku a levé zadní světlo |
| 40 | 30 | 2003-2006 (kromě Saab): Motor ventilátoru (pomocný), procesor řízení motoru ventilátoru (pomocný) |
| 41 | 20 | 2003-2004 (kromě Saab): Zásuvka pomocného napájení (zadní) |
| 42 | 20 | Audio zesilovač |
| 43 | 10 | Modul předních dveří spolujezdce (FPDM) |
| 44 | 15 | Motor zadního stěrače |
| 45 | 10 | Modul dveří řidiče (DDM) |
| 46 | 10 | 2003-2004 (kromě Saab): Modul paměti sedadla (řidič), modul paměti sedadla (přední spolujezdec), senzor narušení Cobra a senzor náklonu |
| 47 | 10 | Zadní mlhové světlo |
| 48 | 10 | Modul řízení karoserie (BCM) |
| 49 | 30 | Modul zadních dveří |
| 50 | 10 | Modul řízení karoserie (BCM) |
| 51 | 20 | Saab: Zásuvka pomocného napájení – přední/zadní |
| 52 | 2 | Saab: Modul řízení karoserie (BCM) |
| 51 | 30 | Elektricky nastavitelné sedadlo, Modul paměti (řidič), Modul paměti (přední spolujezdec) |
| 52 | 25 | Elektrické okno (modul dveří řidiče (DDM), spínač zadního okna levého) |
| 53 | 25 | Elektrické okno (modul předních dveří spolujezdce (FPDM), spínač zadního okna pravého) |
| R1 | kromě Saab: Zadní mlhové světlo | |
| R2 | Světla na poloze, zadní světla (Pojistky: „16“, „21“, „37“, „39“) | |
| R3 | Elektrické odemykání dveří (pohony zámků zadních dveří) | |
| R4 | Zámek napájený (pohony zámku zadních dveří) | |
| R5 | EXT (2003-2006): spínače a pohony bočního skla, modul otevírací střechy | |
| R6 | Saab: Zapalování (Pojistky: „8“, „11“, „19“) | |
| R7 | Saab: Příslušenství (Pojistky: „25“, „23“) | |
| R8 | Saab: Zapalování (Pojistka: „12“) | |
Schéma pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Blok pojistek v motorovém prostoru se nachází v motorovém prostoru na straně spolujezdce vozidla.

| № | A | Chráněná součástka |
|---|---|---|
| № | A | Chráněná součástka |
| 1 | 10 | Emise par (EVAP) Elektromagnet ventilace nádrže, modul řízení převodovky (TCM) |
| 2 | 10 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Modul řízení karoserie (BCM), alarm proti krádeži, modul řízení alarmu proti krádeži |
| 3 | 15 | Čerpadlo kapaliny ostřikovače čelního skla |
| 4 | 10 | Hlavní světla, relé hlavních světel |
| 5 | 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Vyhřívaný senzor kyslíku |
| 6 | 10 | 4.2L: Relé klimatizace |
| 10 | 2005-2009 (5,3L, 6,0L): Vyhřívaný senzor kyslíku | |
| 7 | – | – |
| 8 | 25 | 2003: Modul řízení posunu převodovky, motor enkodéru převodovky |
| 30 | 2004-2009: Motor enkodéru převodovky, modul řízení posunu převodovky | |
| 9 | 20 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Vstřikovače paliva, zapalovací cívky (pravá strana) |
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Vstřikovače paliva, zapalovací cívky (pravá strana) | |
| 10 | 2006-2009 (4.2L): Vyhřívaný senzor kyslíku | |
| 10 | 15 | 2003-2004 (5,3 l): Vstřikovače paliva, zapalovací cívky (levá strana) |
| 15 | Elektromagnet ventilu pro vyprazdňování nádrže par paliva (EVAP), senzor hmotnosti vzduchu (MAF)/teplota nasávaného vzduchu (IAT), skupina olejového sběrného potrubí aktivního ventilu (VLOM) | |
| 11 | 15 | 5,3 l, 6,0 l: Modul řízení aktivního ventilu (TAC) — modul řízení systému převodovky (PCM) / modul řízení motoru (ECM) |
| 12 | 10 | 2003-2004: Modul řízení karoserie (BCM), alarm proti krádeži, modul řízení alarmu proti krádeži |
| 20 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Vstřikovače paliva, zapalovací cívky (levá strana) | |
| 10 | 2005-2009 (4.2L): Modul řízení karoserie (BCM), alarm proti krádeži, modul řízení alarmu proti krádeži | |
| 13 | 10 | Konektor přívěsu (pravá směrovka) |
| 14 | 30 | Kompresor s automatickou regulací úrovně |
| 15 | 10 | Konektor přívěsu (světla couvání) |
| 16 | 10 | Konektor přívěsu (levá směrovka) |
| 17 | 5 | Saab: Spínač zapalování |
| 18 | 25 | Spínač světla stop |
| 19 | 20 | Zapalovač, konektor datového rozhraní (DLC) |
| 20 | 10 | 5,3 l, 6,0 l: relé klimatizace |
| 21 | 20 | Relé čerpadla paliva, modul řízení systému převodovky (PCM) |
| 22 | 15 | Tlačítko elektronické kontroly pedálů (EAP) Relé |
| 23 | 10 | Pravé světlo hlavních světel |
| 24 | 10 | Levé světlo hlavních světel |
| 25 | 10 | Modul řízení systému převodovky (PCM) / Modul řízení motoru (ECM) |
| 26 | 10 | Spínač světla stop, aktivní zámek převodovky A/T |
| 27 | 10 | Pravé světlo pozičních světel |
| 28 | 10 | Levé světlo pozičních světel |
| 29 | 15 | Relé modulu řízení světla (HDM) |
| 30 | 25 | Směrovka/modul nouzového blikání |
| 31 | 10 | Modul řízení karoserie (BCM) |
| 32 | 10 | Modul tlaku systému pneumatického zabezpečení pasažéra (PPS), modul senzoru a diagnostika systému pneumatického zabezpečení (SDM), senzor převrácení |
| 33 | 10 | 2003-2008: Ventilátor chlazení motoru (modul řízení ventilátoru) |
| 34 | 10 | Relé zapalování č. 1, relé klimatizace, spínač polohy parkování/neutrálního (PNP), aktivní regulátory polohy světel, modul řízení couvání, spínač světla stop, spínač kontroly trakce, spínač vyrovnávání světel, skupina indikátorů přístrojové desky, indikátor/spínač multifunkční, vnitřní zrcadlo |
| 35 | 10 | 2003: Elektromagnet ventilu pro vyprazdňování nádrže EVAP, elektromagnet ventilace nádrže EVAP |
| 15 | 2004-2009: Relé elektronických pedálů nastavitelných (EAP), rezervní světla (spínač polohy parkování/neutrálního (PNP)) | |
| 36 | 15 | 4.2L: Modul řízení systému převodovky (PCM) / Modul řízení motoru (ECM), vstřikovače paliva, zapalovací cívky |
| 15 | 5,3 l, 6,0 l: Modul řízení motoru (ECM) | |
| 37 | 15 | 2004-2008 (4.2 l): Relé čerpadla sekundárního vstřikování vzduchu (AIR), čerpadlo sekundárního vstřikování vzduchu (AIR), elektromagnet sekundárního vstřikování vzduchu (AIR) |
| 38 | 10 | 4.2L: Modul řízení systému převodovky (PCM), modul řízení aktivního ventilu (TAC) |
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Vyhřívané senzory kyslíku |
| № | A | Chráněná součástka |
|---|---|---|
| 15 | 2009: Relé čerpadla sekundárního vstřikování vzduchu (AIR) | |
| 39 | 15 | 2003: Světla couvání (spínač polohy parkování/neutrál (PNP)) |
| 10 | 2004-2005: Elektroventil pro vyprazdňování nádrže EVAP, elektroventil pro odvod vzduchu z nádrže EVAP | |
| 40 | 10 | 2003-2005 (4,2 l): Vyhřívané senzory kyslíku |
| 15 | 2003-2004 (5,3 l): Vyhřívané senzory kyslíku | |
| 15 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): elektromagnetický ventil převodovky 1-2 (1-2 SS), elektromagnetický ventil převodovky 2-3 (2-3 SS), elektromagnetický ventil převodovky 3-2 (2-3 SS), elektromagnetický ventil měniče točivého momentu (TCC), elektromagnetický ventil měniče točivého momentu modulace šířky impulzu (TCC PWM), modul řízení převodovky (TCM) | |
| 41 | 20 | Relé stěrače světlometů, relé motoru zadního stěrače |
| 42 | 15 | Relé předních mlhových světel |
| 43 | 30 | Kabeláž brzdy přívěsu |
| 44 | 15 | Relé klaksonu |
| 45 | 10 | Přístrojová deska (IPC) |
| 46 | 10 | 2005-2009 (5,3 l, 6,0 l): Modul řízení motoru (ECM) |
| 47 | 15 | 2005-2009: Ovládání nastavitelného napětí |
| 48 | 15 | 2009: Modul řízení motoru (ECM) |
| 49 | 30 | Konektor přívěsu |
| 50 | 60 | ABS – elektronický řídicí modul brzdy (EBCM) |
| 51 | 60 | 4.2L: Relé čerpadla sekundárního vstřikování vzduchu (AIR) |
| 52 | 60 | 2006-2009: Systém zlepšení stability vozidla (VSES) – modul řízení elektronických brzd (EBCM) |
| 53 | – | – |
| 54 | – | – |
| 55 | 40 | 2006-2009: Modul řízení motoru ventilátoru, skupina odporu motoru ventilátoru |
| 56 | 40 | Relé startéru, spínač zapalování |
| 57 | – | – |
| 58 | 40 | 2003-2005: Skupina odporu motoru ventilátoru (pokyny HVAC), procesor řízení motoru ventilátoru (HVAC Auto) |
| 59 | 40 | Zámek zapalování |
| 60 | – | – |
| 61 | – | – |
| 62 | 125 | Zámek pojistek (kabina) |
| 63 | 15 | 2009: Elektroventil pro vyprazdňování nádrže par paliva (EVAP), senzor hmotnosti vzduchu (MAF)/teplota nasávaného vzduchu (IAT), skupina olejového sběrného potrubí aktivního ventilu (VLOM) |
| 64 | 15 | 2009 (Saab): Elektroventil pro vyprazdňování nádrže par paliva (EVAP), senzor hmotnosti vzduchu (MAF)/teplota nasávaného vzduchu (IAT) |
| R1 | Čerpadlo kapaliny na mytí čelního skla | |
| R2 | Hlavní světla | |
| R3 | 2003-2004 (5,3L): Zapalování (Pojistky: „5“, „10“, „11“) | |
| 2005-2009: Modul řízení systému převodovky (PCM) / Modul řízení motoru (ECM) | ||
| R4 | 4.2L: Klimatizace | |
| 2009: Čerpadlo sekundárního vstřikování vzduchu (AIR) | ||
| R5 | – | |
| R6 | Startér | |
| R7 | 5,3 l, 6,0 l: klimatizace | |
| R8 | Čerpadlo paliva | |
| R9 | Tlačítko elektronického ovládání pedálů (EAP) | |
| R10 | Ventilátor chlazení motoru | |
| R11 | Modul řízení světlometu (světla polohy) | |
| R12 | – | |
| R13 | Systém mytí světlometů | |
| R14 | Čerpadlo kapaliny na mytí zadního skla | |
| R15 | Přední mlhové světlo | |
| R16 | Klakson | |
O Isuzu Ascender (2002-2008)
Isuzu Ascender bylo středně velké SUV vyráběné v letech 2002 až 2008. Tento model byl známý svou robustní konstrukcí a prostorným interiérem, který nabízel pohodlné sezení pro až sedm pasažérů. Isuzu Ascender bylo vybaveno různými motorizacemi, včetně šestiválcových a osmiválcových motorů, které poskytovaly dostatečný výkon pro každodenní ježdění i těžší terény. Vozidlo bylo oblíbené pro svou spolehlivost a schopnost zvládat různé jízdní podmínky, což z něj dělalo ideální volbu pro rodiny i jednotlivce, kteří potřebovali všestranné vozidlo.
Schéma pojistkové skříňky Isuzu Ascender
Tato stránka zobrazuje podrobnou schému pojistkové skříňky pro Isuzu Ascender, která je klíčová pro identifikaci a řešení problémů s elektrickými systémy vozidla. Typické umístění pojistkové skříňky v tomto modelu je pod kapotou a v interiéru vozidla, obvykle na straně řidiče. Naše diagramy ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je nezbytnou součástí údržby vozidla a správné pochopení její schématu může pomoci předejít mnoha problémům.
