Isuzu Trooper (1991-2002) – pojistková skříňka
Schéma pojistek a relé – Isuzu Trooper
Týká se nových vozidel v letech:
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.
Poloha

- Pojistková skříňka
- Relé žárovky-1
- Relé žárovky-2
- Relé startovacího motoru
- Pojistková skříňka
Schéma pojistkové skříňky v kabině
Pojistková skříňka se nachází za krytem pod přístrojovou deskou na straně řidiče (vedle opěrky nohou).

| Číslo | Ampéráž [A] | Popis |
| C1 | 10 | Relé motorku startování, Začátek spojky SW (M/T), Mód SW (A/T), Ovladač proti krádeži, DERM (SRS) |
| C2 | 15 | Spínač vyhřívání sedadel, vyhřívání sedadel |
| C3 | 15 | Modul řízení převodovky, Směrovky – spínač, Přední směrovka, Zadní směrovka, Směrovka, Blikač, Relé směrovek, Světlo couvání, Světlo couvání SW (M/T), Mód SW (A/T), Řídicí jednotka směrovky A/T, osvětlení SW, řídicí jednotka blokování převodovky A/T, směrovka A/T, jednotka tempomatu, zrušení SW |
| 10 | Modul řízení převodovky, Směrovka SW, Přední směrovka, Zadní směrovka, Směrovka, Blikač, Relé směrovek, Světlo couvání, Světlo couvání SW (M/T), Mód SW (A/T), Řídicí jednotka směrovky A/T, osvětlení SW, řídicí jednotka blokování převodovky A/T, směrovka A/T, jednotka tempomatu, zrušení SW | |
| C4 | 10 | Tempomat, odmrazovač zadního SW, relé odmrazovače zadního, kontrolka odmrazovače zadního SW, spojka SW (M/T), převodovka SW-1, 2 (M/T), převodovka SW-3, 4 (M/T), Zrušit SW (připojené SW), hlavní relé tempomatu, kontrolka tempomatu, tempomat SW, vnější zrcátko, odmrazovač vnějšího zrcátka SW, řídicí jednotka blokování převodovky A/T, relé elektrického okna, elektronický modul řízení brzdy, modul řízení převodovky, senzor G, relé Upshift-2, indikátor Upshift (měřič) |
| C5 | 15 | Stěrač a ostřikovač předního SW, motor stěrače předního, motor ostřikovače předního, relé intermitentního stěrače předního |
| C6 | 10 | Stěrač a ostřikovač zadního SW, motor ostřikovače zadního, motor stěrače zadního, relé intermitentního stěrače zadního |
| C7 | 10 | Stěrač světlometů SW, Motor stěrače světlometů, Motor ostřikovače světlometů, Hodiny stěrače světlometů |
| C8 | 15 | Generátor, hlavní relé ECM, VSV; EGR, VSV: kanystr, VSV: sání vzduchu (DOHC) |
| C9 | 15 | Modul řízení zapalování, modul řízení motoru |
| 15 | Přerušení paliva (4JG2) | |
| C10 | 10 | Senzor rychlosti vozidla, Signální tón připomínky, Měřič a indikátor (voltmetr, indikátor teploty chladicí kapaliny motoru, otáčkoměr, tachometr, indikátor tlaku oleje, indikátor paliva), indikátor a kontrolka upozornění (systém proti zablokování, zablokování zadních kol, bezpečnostní pás, kontrola motoru, nízká hladina paliva, 4WD, tlak oleje, změna převodového stupně nahoru, brzdový systém, nabíjení, teplota oleje A/T, kontrolka tempomatu, kontrolka kontroly trans, kontrolka kontroly trakce, kontrolka kontroly zimní jízdy), 4WD SW, parkovací brzda SW, bezpečnostní pás SW, mechanismus diferenciálu brzdy SW Elektronický modul řízení brzdy, modul řízení motoru, ovladač proti zablokování zadního kola |
| C11 | 10 | Audio, Vnější zrcátko, Ovládání vnějšího zrcátka SW, Zrcátko sklápěcí dveří SW, Digitální hodiny, Reproduktor |
| C12 | 20 | Zapalovač |
| C13 | 10 | Ovladač proti krádeži |
| C14 | 15 | Brzdová světla SW (bez tempomatu), brzda SW (s tempomatem), ovladač proti zablokování zadního kola, brzdové světlo, modul řízení převodovky, elektronický modul řízení brzdy, konektor kabeláže přívěsu, tempomat, změna převodového stupně A/T řídicí jednotka zámku, relé deaktivace blokování |
| C15 | 20 | Klaksón, relé klaksónu, klaksón SW, kontrolka upozornění SW, blikač, klaksón proti krádeži, kontrolka upozornění, zvuk |
| 20 | Telefon | |
| C16 | 10 | Digitální hodiny, zvuk, osvětlení stropu, osvětlení mapy, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení stropu, dveře SW (přední, zadní, zadní kryt), anténa, ovladač proti krádeži, připomínka klíčů SW, bezpečnostní pás, signální tón připomínky klíče a světlo |
| C17 | 25 | Zadní rozmrazovač, relé zadního rozmrazovače |
| C18 | 20 | Kontrolka alarmu, zámek předních dveří a elektrické okno SW, klíč zámku dveří SW, aktor zámku dveří (přední a zadní) |
| C19 | 25 | Motor ventilátoru, rezistor ventilátoru SW |
| C20 | 10 | Tlak SW, relé termostatu klimatizace, relé kompresoru klimatizace, magnetická spojka (kompresor klimatizace), klimatizace SW, elektrický termostat, ventilátor SW |
| C21 | 10 | Kontrolka SRS (tachometr) |
| C22 | 10 | DERM |
| C23 | 10 | Modul přeplnění pasažéra, DERM |
| C24 | 10 | Bipolární senzor zbrojení, DERM, skupina cívky SRS, modul inflátoru kontrolóra |
| Dioda | ||
| 3 | Kupole světla alarmu | |
| 4 | Ochrana alarmu (DOHC) | |
| 5 | Připomínka pro kontrolky alarmu | |
| 6 | Spínač režimu (DOHC) | |
| 7 | Tempomat RWAL (proti zablokování zadních kol) | |
| 8 | – | |
| 9 | Elektronický modul řízení brzdy (DOHC) | |
| Relé | ||
| B36 | Topení a klimatizace | |
| B37 | Napájení okna | |
| B38 | Zadní rozmrazovač | |
| B39 | Jednotka blikače | |
Schéma pojistkové skříňky v motorovém prostoru

| Číslo | Ampéráž [A] | Popis |
| F1 | – | – |
| F2 | 10 | Senzor kyslíku |
| F3 | 15 | Klaksón, relé akustického signálu, akustický signál SW, varování o nebezpečí SW, blikač, klaksón proti krádeži, kontrolór proti krádeži |
| F4 | 15 | Světlomet (levý), kontrolka dálkových světel, Dimmer SW, Otočné světlo SW, Mlhovka SW, Relé mlhovek, Otočné světlo, Relé otočných světel |
| 10 | Levý světlomet (dálkové světlo) | |
| F5 | 15 | Světlomet (pravý), dimmer SW |
| 10 | Pravý světlomet (dálkové světlo) | |
| F6 | 10 | Levý světlomet (tlumené světlo) |
| F7 | 10 | Pravý světlomet (tlumené světlo) |
| 15 | Systém varování proti krádeži | |
| F8 | 15 | Mlhovka, relé mlhovky |
| 20 | Mlhovka, relé mlhovky | |
| F9 | 20 | Hydraulická jednotka, kontrolór proti zablokování zadního kola, elektronický modul řízení brzdy; |
| F10 | 15 | Čerpadlo paliva |
| F11 | 10 | Levé zadní světlo |
| F12 | 15 | Zadní relé, Osvětlení SW, Boční světlo FRT, Světlo na stání, Zadní světlo, Konektor elektrického vedení přívěsu, Kontrolór osvětlení, Světlo osvětlení, Odkládací schránka SW, Osvětlení evidenčního čísla, Řídicí jednotka směrovky A/T |
| 10 | Pravé zadní světlo | |
| Připojení pojistky | ||
| FL1 | 80 | Baterie |
| FL2 | 50 | Zapalování, startér |
| FL3 | 30 | Hlavní relé modulu řízení motoru |
| FL4 | 30 | Ventilátor kondenzátoru |
| FL5 | 50 | 4JG2: Světlo |
| FL6 | 40 | Hydraulický systém ABS, pojistka F9 (ABS) |
| Obvodový spínač | ||
| C/B-1 | – | – |
| C/B-2 | 30 | Relé okna, Spínač okna, Motor okna, Motor střešního okna, Kontrolór střešního okna, SW střešního okna, Bezpečnostní spínač SW, Limit SW, Spínač napájení sedadel, Motor předního sklonu a SW, Motor zadního sklonu a SW, Motor posuvníku, Motor sklápění a SW |
| Dioda | ||
| 1 | Modul řízení motoru | |
| 2 | Směrovka | |
| Relé | ||
| X1 | Osvětlení | |
| X2 | – | |
| X3 | Odpor | |
| X4 | – | |
| X5 | Termostat klimatizace | |
| X6 | – | |
| X7 | Kompresor klimatizace | |
| X8 | Klaksón | |
| X9 | Klaksón | |
| nebo | ||
| Zadní světlo | ||
| X10 | – | |
| X11 | Čerpadlo paliva | |
| X12 | Hlavní řídicí jednotka | |
| X13 | Stěrač vnitřního čelního skla | |
| X14 | – | |
| X15 | – | |
| X16 | Změna převodového stupně nahoru (M/T) | |
| nebo | ||
| Systém alarmu proti krádeži | ||
| X17 | Motor startéru (benzín) | |
| Nabíjení (Diesel) | ||
| X18 | Změna v letu | |
| X19 | Ventilátor kondenzátoru | |
| X20 | Hlavní regulace tempomatu | |
| X21 | Upshift-2 (M/T; s ABS) | |
| X22 | Světlo směru | |
| nebo | ||
| Zadní mlhovka | ||
| X23 | Mlhovky | |
O Isuzu Trooper (1991-2002)
Isuzu Trooper, vyráběný v letech 1991 až 2002, je robustní SUV známé svou spolehlivostí a schopností zvládat náročný terén. Tento model byl oblíbený mezi řidiči, kteří potřebovali vozidlo s vysokou světlou výškou a prostorným interiérem. Isuzu Trooper byl dostupný s různými motorizacemi, včetně benzínových a naftových motorů, což umožňovalo zákazníkům vybrat si podle svých preferencí. Díky pohonu všech čtyř kol a odolné konstrukci se tento model stal populárním nejen na silnicích, ale i mimo ně.
Schéma pojistkové skříňky Isuzu Trooper
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Isuzu Trooper, která je nezbytná pro správnou údržbu elektrického systému vozidla. V typickém Isuzu Trooper se pojistková skříňka nachází pod přístrojovou deskou na straně řidiče a další může být umístěna v motorovém prostoru. Schémata na této stránce ukazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrického systému. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro zajištění bezpečného provozu vozidla, a proto je důležité mít přehled o jejím uspořádání a funkcích.
