Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) – pojistková skříňka

Pojistky pod sedadlem předního levého

| Funkce | Ampéry | Typ | |
|---|---|---|---|
| Funkce | Ampéry | Typ | |
| Audio zařízení (zesilovač) | 40 | MCase | |
| Centrální elektrický modul A: senzory, radarové moduly, elektricky nastavitelná sedadla | 40 | MCase | |
| Centrální elektrický modul B: senzory, radarové moduly, elektricky nastavitelná sedadla | 40 | MCase | |
| Modul ventilátoru klimatizačního systému, přední | 40 | MCase | |
| Elektrické dveře | 25 | MCase | |
| Elektricky nastavitelné sedadlo, pravé | 20 | MCase | |
| Parkovací ohřívač | 25 | MCase | |
| Modul řízení systému snižování oxidů dusíku (NOx) v dieselovém motoru | 30 | MCase | |
| Modul dveří, pravé zadní | 20 | Micro | |
| Modul dveří, levé zadní | 20 | Micro | |
| Modul dveří, levé přední | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Modul dveří, pravé přední | 20 | Micro | |
| Vyhřívání sedadel, zadní | 15 | Micro | |
| Ventilová uzávěrka nádrže na palivo Mezi modul napětí |
5 | Micro | |
| Výpočetní modul | 5 | Micro | |
| Senzor záření | 5 | Micro | |
| Blokování řízení | 7,5 | Micro | |
| Modul řízení, klimatizace | 7,5 | Micro | |
| Senzory pohybu uvnitř vozidla | 5 | Micro | |
| Displej řidiče | 5 | Micro | |
| Klávesnice ve středové konzole | 5 | Micro | |
| Elektronický modul volantu | 5 | Micro | |
| Modul spínače startování Elektronický modul převodovky Elektronická parkovací brzda |
5 | Micro | |
| Centrální displej | 5 | Micro | |
| Modul řízení, internetová konektivita vozidla Modul řízení, Volvo On Call |
5 | Micro | |
| Modul antény multiband | 5 | Micro | |
| Vinutí relé | 5 | Micro | |
| Otevření dveří pohybem nohy | 5 | Micro | |
| Modul řízení systému Sensus TV |
15 | Micro | |
| Diagnostický port OBD-II | 10 | Micro | |
| Blokování proti alkoholu | 5 | Micro | |
| Blokování motoru opěrky hlavy levého sedadla zadního | 15 | Micro | |
| Blokování motoru opěrky hlavy pravého sedadla zadního | 15 | Micro |
| Funkce | Ampéry | Typ | |
|---|---|---|---|
| Vyhřívání zadního okna | 30 | MCase+ | |
| Napínač bezpečnostního pásu, levá strana | 40 | MCase+ HT | |
| Napínač bezpečnostního pásu, pravá strana | 40 | MCase+ HT | |
| Senzor vlhkosti | 5 | Micro | |
| Modul řízení palivového čerpadla | 20 | Micro | |
| Čerpadlo chladicí kapaliny | 7,5 | Micro | |
| Vyhřívaný volant | 15 | Micro | |
| Senzor vlhkosti vzduchu Dodatečný elektrický ohřívač |
5 | Micro | |
| Ostřikovač světlometů | 25 | MCase+ | |
| Ostřikovač předního a zadního čelního skla | 25 | MCase+ | |
| – | – | MCase | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Napínače bezpečnostních pásů | 5 | Micro | |
| Informace o mrtvém úhlu (BLIS) Modul řízení, signál couvání vnější |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Modul řízení Pohon všech kol (AWD) | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Kamera pro parkování | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Modul řízení airbagů a napínačů bezpečnostních pásů | 5 | Micro | |
| Stěrač zadního okna | 15 | Micro | |
| Stropní konzola panoramatického střešního okna | 20 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Vnitřní osvětlení Zatemnění vnitřního zpětného zrcátka Senzor deště a světla Ovládací panely v zadních dveřích a v zavazadlovém prostoru |
7,5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Modul řízení, funkce asistence řidiče | 5 | Micro | |
| Blokování proti alkoholu | 5 | Micro | |
| Bezdrátová nabíječka na telefon USB port |
5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| – | – | Micro |
Pojistky v motorovém prostoru
| Funkce | Ampéry | Typ | |
|---|---|---|---|
| Funkce | Ampéry | Typ | |
| Porta USB, konzola mezi sedadly, zadní | 5 | Micro | |
| Porta 12 V, konzola mezi sedadly, přední | 15 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Elektrická zásuvka 12 V v zavazadlovém prostoru | 15 | Micro | |
| Modul řízení motoru (ECM) | 20 | Micro | |
| Svíčka zapalování/ cívka zapalování | 15 | Micro | |
| Modul řízení motoru (ECM) Ventil pro absorbci par paliva (EVAP) |
15 | Micro | |
| Modul řízení, kryt spoileru Modul řízení, kryt chladiče Elektromagnetický ventil olejového čerpadla motoru Elektromagnetický ventil kompresoru klimatizačního systému Skupina komponentů motoru (komponenty spojené s fungováním motoru, včetně turbodmychadla/kompresoru a chlazení/kontrola teploty převodovky. Složení závisí na variantě motoru). |
10 15 |
Micro | |
| Skupina lambda sond | 15 | Micro | |
| Modul řízení motoru (ECM) | 15 | Micro | |
| Čerpadlo chladicí kapaliny | 20 | Micro | |
| Světlomet, pravý | 20 | Micro | |
| Světlomet, levý | 20 | Micro | |
| Airbag | 5 | Micro | |
| Senzor pedálu akcelerátoru | 5 | Micro | |
| Napájeno se zapnutým zapalováním: Modul řízení motoru, komponenty převodovky, elektrický posilovač řízení, centrální elektronický modul, modul řízení brzdového systému | 5 | Micro | |
| Externí audio modul Modul zámku, diagnostická zásuvka |
5 | Micro | |
| Blokátor proti alkoholu | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Interní cívky relé | 5 | Micro | |
| – | – | Micro | |
| Senzor pedálu brzdy | 5 | Micro | |
| Výpočetní modul | 5 | Micro | |
| Aktuátor, převodovka | 5 | Micro | |
| Aktuátor, spojka | 25 | Micro | |
| Modul řízení převodovky | 15 | Micro | |
| Aktuátor, spojka | 25 | Micro | |
| Modul řízení motoru (ECM) | 5 | Micro |
| Funkce | Ampéry | Typ | |
|---|---|---|---|
| Modul nabíjení | 5 | Micro | |
| Modul řízení, baterie hybridního systému Invertor s vysokým napětím, generátor s vysokým napětím/motor pro startování |
5 | Micro | |
| Akustický signál (klakson) | 20 | Micro | |
| Siréna alarmu | 5 | Micro | |
| Stěrače předního skla | 30 | MCase+ | |
| Modul řízení, brzdový systém (ventily, parkovací brzda) | 40 | MCase+ | |
| Modul řízení, brzdový systém (ABS čerpadlo) | 40 | MCase+ | |
| Asistenční systém brzd | 40 | MCase+ | |
| Aktuátor, převodovka Modul řízení převodovky |
30 | MCase+ | |
| Modul řízení převodovky | 30 | MCase+ | |
| Světlomety | 30 | MCase+ | |
| – | – | MCase+ | |
| Relé startovacího motoru | 30 | MCase+ | |
| Modul řízení tažného zařízení | 25 | MCase+ | |
| Modul řízení tažného zařízení | 40 | MCase+ | |
| – | – | MCase+ | |
| Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | 20 | MCase+ | |
| – | – | MCase | |
| – | – | Micro | |
| Klimatizace | 5 | Micro | |
| Modul řízení, baterie hybridního systému Invertor, generátor s vysokým napětím/motor pro startování |
5 | Micro | |
| Uzavírací ventil, chlazení baterie hybridního systému Čerpadlo chladicí kapaliny, baterie hybridního systému |
15 | Micro | |
| Čerpadlo chladicí kapaliny, elektrický pohon | 15 | Micro | |
| Ohřívač filtru paliva (naftový motor) | 30 | MCase | |
| Ohřívání čelního skla, pravá strana | 40 | MCase | |
| Ohřívání čelního skla, levá strana | 40 | MCase | |
| Funkce řízení, pomocná baterie | 5 | Micro | |
| Světlomet, levý | 20 | Micro | |
| Světlomet, pravý | 20 | Micro |
O Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022)
Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid (2021-2022) je moderní SUV, které kombinuje elegantní design s pokročilými technologiemi a ekologickým pohonem. Tento model je vybaven plug-in hybridním systémem, který spojuje benzínový motor s elektromotorem, což umožňuje efektivní využívání paliva a snižování emisí. Vozidlo nabízí výkonný jízdní zážitek s možností jízdy na čistě elektrický pohon na kratší vzdálenosti. Kromě toho, interiér je navržen s důrazem na komfort a bezpečnost, přičemž obsahuje množství inteligentních asistenčních systémů pro řidiče.
Schéma pojistkové skříňky Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid
Tato stránka zobrazuje schéma pojistkové skříňky pro Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, která je nezbytná pro správnou údržbu a opravy vozidla. V tomto modelu jsou pojistkové skříňky typicky umístěny v motorovém prostoru a v interiéru vozidla, obvykle pod přístrojovou deskou. Schémata zobrazují čísla pojistek, jejich ampérové hodnoty a komponenty, které chrání. Je důležité vždy používat náhradní pojistky se stejnou ampérovou hodnotou, aby se předešlo poškození elektrických systémů. Pojistková skříňka je klíčovým prvkem pro zajištění správného fungování elektrických systémů vozidla.
